HOME解体工事情報【東京23区】TOP > 解体工事お知らせ看板情報(2025年02月)

解体工事お知らせ看板情報 2025年02月

日付 件名 工事場所 工事
種別
 地上   地下  延床面積 着工日
2025/02/28 (仮称)丸の内3-1プロジェクト既存建物解体工事 東京都千代田区丸の内3-1-1 解体 9 階 6 階 116338.05 m2  2025/03/24
2025/02/28 品川区解体工事情報 東京都品川区東五反田2-5-20 解体 3 階 2026.29 m2  2025/03/24
2025/02/28 目黒区下目黒2丁目既存建物解体工事 東京都目黒区下目黒2-16-23 解体 4 階 608.21 m2  2025/03/24
2025/02/28 鉄骨造3階建事務所・共同住宅解体処分工事 東京都渋谷区鶯谷町4-21 解体 3 階 561.44 m2  2025/03/24
2025/02/28 (仮称)銀座5丁目三平ビル既存建物解体工事 東京都中央区銀座5-5-6 解体 5 階 1 階 541.51 m2  2025/03/24
2025/02/27 警視庁深川分庁舎(6)撤去工事 東京都江東区白河3-9-3 解体 2 階 1366.32 m2  2025/03/24
2025/02/27 品川区解体工事情報 東京都品川区八潮1-4-1(品川清掃工場内) 解体 1 階 1261.5 m2  2025/03/24
2025/02/27 港区白金台RC造3階建て解体工事 東京都港区白金台2-5-4 解体 3 階 1 階 528 m2  2025/03/24
2025/02/26 (仮称)亀戸1丁目解体工事 東京都江東区亀戸1-27-7 解体 3 階 808 m2  2025/03/24
2025/02/26 RC8階建屋解体工事 東京都練馬区豊玉北5-15-14 解体 8 階 568 m2  2025/03/24
2025/02/25 城北信用金庫王子営業部解体工事 東京都北区豊島1-10 解体 8 階 1 階 5632.72 m2  2025/03/24
2025/02/25 豊島区解体工事情報 東京都豊島区南長崎5-5-8 解体 5 階 1940 m2  2025/03/24
2025/02/25 メゾン代々木解体工事 東京都渋谷区代々木4-27-25 解体 1361 m2  2025/03/24
2025/02/25 東京消防庁本所消防署緑出張所旧庁舎(6)解体工事 東京都墨田区緑4-1-8 解体 4 階 878 m2  2025/03/24
2025/02/25 (仮称)千代田区麹町一丁目計画 東京都千代田区麹町1-5-2 解体 1 階 801.06 m2  2025/03/24
2025/02/25 大森東3丁目ビル解体工事 東京都大田区大森東3-1-31 解体 4 階 780 m2  2025/03/24
2025/02/21 品川区大井6丁目既存建物解体工事 東京都品川区大井6-1-10 解体 3 階 1 階 2136.49 m2  2025/03/24
2025/02/21 世田谷区解体工事情報 東京都世田谷区弦巻1-48-14 解体 4 階 1680.94 m2  2025/03/24
2025/02/21 練馬区解体工事情報 東京都練馬区南大泉5-21-18、26 解体 3 階 1332.4 m2  2025/03/24
2025/02/21 (仮称)板橋区大和町計画既存建物解体工事 東京都板橋区大和町20-4 解体 3 階 850 m2  2025/03/24
2025/02/21 (仮称)台東区千束1丁目解体工事 東京都台東区千束1-1-3 解体 6 階 583 m2  2025/03/24
2025/02/21 中野区鷺宮4-20-5解体工事 東京都中野区鷺宮4-20-5 解体 3 階 1 階 565 m2  2025/03/24
2025/02/20 ロイジェント浅草6丁目に伴う既存建物解体工事 東京都台東区浅草6-5-5 解体 7 階 1250.64 m2  2025/03/24
2025/02/20 目黒区解体工事情報 東京都目黒区上目黒1-3-15 解体 2 階 1050.3 m2  2025/03/24
2025/02/20 豊島区解体工事情報 東京都豊島区駒込1-12-3 解体 6 階 797.32 m2  2025/03/24
2025/02/19 世田谷区解体工事情報 東京都世田谷区赤堤1-27-10 解体 3 階 1314 m2  2025/03/24
2025/02/19 葛飾区解体工事情報 東京都葛飾区奥戸2-5-9 解体 956.32 m2  2025/03/24
2025/02/19 新小岩駅南地区第一種市街地再開発事業施設建物等新築工事(A街区) 東京都葛飾区新小岩1-46ほか 解体 779 m2  2025/03/24
2025/02/19 練馬区解体工事情報 東京都練馬区上石神井3-1-7 解体 2 階 731 m2  2025/03/24
2025/02/18 豊島区解体工事情報 東京都豊島区池袋本町4-37-12 解体 7 階 2666.5 m2  2025/03/24
2025/02/18 第一こうまビル解体工事 東京都板橋区徳丸3-2-2 解体 7 階 1895.3 m2  2025/03/24
2025/02/18 (仮称)江戸川区南小岩8丁目計画に伴う解体工事 東京都江戸川区南小岩8-15-8 解体 2 階 1872.24 m2  2025/03/24
2025/02/18 大田区大森南二丁目計画解体撤去工事 東京都大田区大森南2-21-3 解体 2 階 806 m2  2025/03/24
2025/02/18 品川区北品川既存解体工事 東京都品川区北品川4-9-19 解体 5 階 1 階 707.43 m2  2025/03/24
2025/02/17 (仮称)中央区入船3丁目計画既存建物解体工事 東京都中央区入船3-6-14 解体 7 階 1 階 4551.88 m2  2025/03/24
2025/02/17 神田*ビル新築工事に伴う解体工事 東京都千代田区神田富山町24 解体 8 階 1121.82 m2  2025/03/24
2025/02/14 品川区上大崎既存建物解体工事 東京都品川区上大崎3-12-30 解体 3 階 2 階 1996.1 m2  2025/03/24
2025/02/14 (仮称)北品川6-3計画解体工事 東京都品川区北品川6-3-4 解体 3 階 1 階 1501.2 m2  2025/03/24
2025/02/14 *様邸解体工事 東京都千代田区内神田2-4-2 解体 6 階 1 階 704 m2  2025/03/24
2025/02/14 江戸川区解体工事情報 東京都江戸川区西瑞江4-1-3 解体 3 階 826.09 m2  2025/03/24
2025/02/13 (仮称)若松町9丁目既存建屋解体工事 東京都新宿区若松町9-16、20 解体 9 階 2274.36 m2  2025/03/24
2025/02/12 (仮称)板橋二丁目計画新築工事に伴う解体工事 東京都板橋区板橋2-13-8 解体 4 階 838.58 m2  2025/03/24
2025/02/12 西尾久7丁目鉄骨造5階建解体工事 東京都荒川区西尾久7-4-1 解体 5 階 1 階 604 m2  2025/03/24
2025/02/10 荒川区町屋2丁目既存建物5棟解体工事 東京都荒川区町屋2-9-21ほか 解体 5 階 2241 m2  2025/03/24
2025/02/10 日本橋人形町既存建物二棟解体工事 東京都中央区日本橋人形町2-20-4 解体 6 階 510 m2  2025/03/24
2025/02/10 江戸川区解体工事情報 東京都江戸川区西葛西8-9-5 解体 3 階 724.9 m2  2025/03/24
2025/02/07 (仮称)渋谷区松濤一丁目計画既存建物解体工事 東京都渋谷区松濤1-17-10 解体 3 階 1 階 3090 m2  2025/03/24
2025/02/07 練馬区解体工事情報 東京都練馬区関町北4-30-23 解体 4 階 1802 m2  2025/03/24
2025/02/07 (仮称)東邦ブリキ印刷解体工事 東京都足立区千住関屋町7-18 解体 3 階 1126 m2  2025/03/24
2025/02/07 徳丸6-13-10連棟解体工事 東京都板橋区徳丸6-13-10 解体 3 階 946 m2  2025/03/24
2025/02/07 台東区松が谷1丁目既存建物解体工事 東京都台東区松が谷1-4-8 解体 7 階 1 階 926.57 m2  2025/03/24
2025/02/07 東京都世田谷区深沢4丁目36-13解体工事 東京都世田谷区深沢4-36-13 解体 3 階 839 m2  2025/03/24
2025/02/07 目黒区青葉台1-8-7RC造家屋解体工事 東京都目黒区青葉台1-8-7 解体 3 階 1 階 659.7 m2  2025/03/24
2025/02/07 (仮称)神田錦町計画のうち解体工事 東京都千代田区神田錦町1-2-1 解体 2 階 657 m2  2025/03/24
2025/02/07 (仮称)六本木5丁目北地区(B工区)既存建物除却等工事(第三レーヌビル) 東京都港区六本木5-4-2 解体 4 階 619.41 m2  2025/03/24
2025/02/07 練馬区解体工事情報 東京都練馬区上石神井1-25-1 解体 4 階 550 m2  2025/03/24
2025/02/06 品川区清掃事務所北品川分室解体工事 東京都品川区北品川3-10-19 解体 3 階 720.9 m2  2025/03/24
2025/02/06 (仮称)港区芝浦2丁目既存建屋上屋解体工事 東京都港区芝浦2-17-9 解体 8 階 1 階 7428.22 m2  2025/03/24
2025/02/05 木場MKハウス解体工事 東京都江東区木場6-8-1 解体 6 階 1 階 2072.18 m2  2025/03/24
2025/02/05 (仮称)北区上十条1丁目計画解体工事 東京都北区上十条1-2-15 解体 5 階 1 階 1184.19 m2  2025/03/24
2025/02/05 (仮称)杉並区高円寺南5丁目計画解体工事 東京都杉並区高円寺南5-1-6 解体 5 階 953.48 m2  2025/03/24
2025/02/05 (仮称)江戸川区西瑞江5丁目既存建物解体工事 東京都江戸川区西瑞江5-11-8 解体 2 階 716.9 m2  2025/03/24
2025/02/05 中野区中央解体工事 東京都中野区中央1-26-10 解体 3 階 595.04 m2  2025/03/24
2025/02/04 品川区解体工事情報 東京都品川区旗の台4-1-1、4 解体 5 階 688 m2  2025/03/24
2025/02/04 渋谷区渋谷1丁目20-22既存建物解体工事 東京都渋谷区渋谷1-20-22 解体 6 階 1 階 1049.6 m2  2025/03/24
2025/02/04 板橋区解体工事情報 東京都板橋区新河岸2-19-6 解体 4 階 966 m2  2025/03/24
2025/02/04 豊島区巣鴨1-43-4・9建物2棟同時解体工事 東京都豊島区巣鴨1-43-4、9 解体 4 階 733 m2  2025/03/24
2025/02/04 杉並区解体工事情報 東京都杉並区上荻2-30-5、6 解体 4 階 723 m2  2025/03/24
2025/02/04 *本社新築工事に伴う解体工事 東京都港区南麻布1-5-33 解体 5 階 632.5 m2  2025/03/24
2025/02/04 墨田区解体工事情報 東京都墨田区向島3-40-6 解体 3 階 518 m2  2025/03/24
2025/02/03 墨田区解体工事情報 東京都墨田区錦糸1-11-16 解体 4 階 915 m2  2025/03/24
2025/02/03 品川区解体工事情報 東京都品川区上大崎3-5-1 解体 6 階 502.78 m2  2025/03/24
2025/02/03 (仮称)SMBC九段プロジェクト既存地下躯体解体工事 東京都千代田区九段南1-3 解体 2 階 3990 m2  2025/03/24
2025/02/03 (仮称)大樹生命保険株式会社東京京橋ビル解体工事 東京都中央区京橋1-4-8 解体 3 階 1466.73 m2  2025/03/24
2025/02/03 世田谷区解体工事情報 東京都世田谷区三宿1-14-25 解体 3 階 780.46 m2  2025/03/24


© 株式会社建設データバンク
英語翻訳