HOME解体工事情報【東京23区】TOP > 解体工事お知らせ看板情報(2025年06月)

解体工事お知らせ看板情報 2025年06月


日付 件名 工事場所 工事
種別
 地上   地下  延床面積 着工日
2025/06/30 (仮称)渋谷区代々木二丁目計画/既存建物地上及び一部地下解体工事 東京都渋谷区代々木2-10-13 解体 6 階 1738.7 m2  2025/06/27
2025/06/30 (仮称)江戸川区南小岩8丁目計画に伴う解体工事(タワーパーキング) 東京都江戸川区南小岩8-15-8 解体 1 階 864.24 m2  2025/06/27
2025/06/27 世田谷区解体工事情報 東京都世田谷区東玉川1-8-16 解体 3 階 1212 m2  2025/06/27
2025/06/27 墨田区東駒形1丁目計画解体工事 東京都墨田区東駒形1-6-3、14 解体 4 階 1190.36 m2  2025/06/27
2025/06/26 三田三丁目解体工事 東京都港区三田3-11-34 解体 10 階 2 階 18577.12 m2  2025/06/27
2025/06/26 (仮称)港区白金台四丁目計画既存建物解体工事(地上部) 東京都港区白金台4-6-41 解体 6 階 1 階 8510.8 m2  2025/06/27
2025/06/26 渋谷区恵比寿南2丁目既存建物解体工事 東京都渋谷区恵比寿南2-13-10 解体 5 階 1 階 1835.92 m2  2025/06/27
2025/06/26 品川区解体工事情報 東京都品川区大井3-6-17 解体 3 階 627.55 m2  2025/06/27
2025/06/26 日本橋人形町2丁目既存建物解体工事 東京都中央区日本橋人形町2-15-10 解体 5 階 555 m2  2025/06/27
2025/06/25 大田区解体工事情報 東京都大田区大森北6-12 解体 3 階 1655.7 m2  2025/06/27
2025/06/25 東京都墨田区東駒形4丁目既存建物解体工事 東京都墨田区東駒形4-19-12 解体 3 階 1328.84 m2  2025/06/27
2025/06/25 (仮称)西巣鴨2丁目計画既存建物解体工事 東京都豊島区西巣鴨2-34-7、8、10 解体 3 階 1221 m2  2025/06/27
2025/06/25 江東区塩浜2丁目解体工事 東京都江東区塩浜2-14-2 解体 3 階 795 m2  2025/06/27
2025/06/25 世田谷区解体工事情報 東京都世田谷区代沢5-24-11 解体 3 階 564 m2  2025/06/27
2025/06/24 広尾中学校複合施設(仮称)建設工事 東京都渋谷区東4-13-25 解体 4 階 8116.1 m2  2025/06/27
2025/06/24 (仮称)台東区橋場2丁目既存建物解体 東京都台東区橋場2-2-2 解体 3 階 2486.4 m2  2025/06/27
2025/06/24 百人町2丁目_解体工事 東京都新宿区百人町2-2-42 解体 3 階 562 m2  2025/06/27
2025/06/24 (仮称)豊島区東池袋5丁目プロジェクトに伴う解体工事 東京都豊島区東池袋5-35-12 解体 2 階 535 m2  2025/06/27
2025/06/23 練馬区解体工事情報 東京都練馬区向山3-9-16 解体 2 階 990 m2  2025/06/27
2025/06/23 志茂341⑩ 東京都北区志茂3-41-5 解体 2 階 677.3 m2  2025/06/27
2025/06/23 練馬区解体工事情報 東京都練馬区高松5-10-3 解体 2 階 610.49 m2  2025/06/27
2025/06/23 文京区大塚3丁目既存建物解体工事 東京都文京区大塚3-11-4ほか 解体 6 階 572.42 m2  2025/06/27
2025/06/23 鉄骨造4階建建物解体工事 東京都江東区亀戸5-7-8 解体 4 階 515.07 m2  2025/06/27
2025/06/20 (仮称)本郷ハウスマンション建替事業に伴う解体工事 東京都文京区本郷1-27-8 解体 15 階 1 階 16129.52 m2  2025/06/27
2025/06/20 新東京アスコン旧破砕処理施設解体工事 東京都江戸川区東葛西3-17-37 解体 1 階 5000 m2  2025/06/27
2025/06/20 河北総合病院分院解体工事 東京都杉並区阿佐谷北1-6-20 解体 3 階 3978 m2  2025/06/27
2025/06/20 大田区解体工事情報 東京都大田区下丸子2-36-40 解体 2 階 2755.15 m2  2025/06/27
2025/06/20 世田谷区解体工事情報 東京都世田谷区祖師谷3-30-28 解体 3 階 1 階 1817.33 m2  2025/06/27
2025/06/20 葛飾区解体工事情報 東京都葛飾区白鳥4-13-32 解体 1707 m2  2025/06/27
2025/06/20 (仮称)中央区日本橋箱崎町20-13既存建物解体工事 東京都中央区日本橋箱崎町20-13 解体 5 階 1 階 575 m2  2025/06/27
2025/06/20 ウィスタリア大泉学園解体工事 東京都練馬区大泉学園町2-1-16 解体 4 階 545.5 m2  2025/06/27
2025/06/19 豊島区長崎2丁目プロジェクト 東京都豊島区長崎2-29-3 解体 4 階 1085.2 m2  2025/06/27
2025/06/19 大田区西蒲田3丁目解体工事 東京都大田区西蒲田3-4-7 解体 4 階 1015 m2  2025/06/27
2025/06/19 杉並区解体工事情報 東京都杉並区西荻北5-1-7 解体 5 階 617.88 m2  2025/06/27
2025/06/18 MK東品川ビル解体工事 東京都品川区東品川4-9-26 解体 4 階 1337.97 m2  2025/06/27
2025/06/18 杉並区下井草5丁目解体工事 東京都杉並区下井草5-19-13 解体 4 階 566.6 m2  2025/06/27
2025/06/17 旧ニューマシン解体工事 東京都大田区京浜島2-8-1 解体 2 階 1764 m2  2025/06/27
2025/06/17 (仮称)千代田区西神田2丁目計画既存建物解体工事 東京都千代田区西神田2-7-14 解体 5 階 1 階 1019.75 m2  2025/06/27
2025/06/16 足立区解体工事情報 東京都足立区弘道1-7-1 解体 3 階 1128 m2  2025/06/27
2025/06/16 新宿区西新宿5丁目建物解体工事 東京都新宿区西新宿5-9-19 解体 4 階 1 階 1357 m2  2025/06/27
2025/06/16 豊島区北大塚二丁目・G計画解体工事 東京都豊島区北大塚2-12-1 解体 7 階 810 m2  2025/06/27
2025/06/13 大田区立新井宿福祉園取壊し工事 東京都大田区中央2-13-2 解体 4 階 1 階 1502.62 m2  2025/06/27
2025/06/13 (仮称)巣鴨一丁目Ⅱ計画に伴う解体撤去工事 東京都豊島区巣鴨1-24-8 解体 7 階 1328.7 m2  2025/06/27
2025/06/13 東京シティ信用金庫押上支店既存建物除去工事 東京都墨田区業平2-14-4 解体 4 階 776.5 m2  2025/06/27
2025/06/13 (仮称)第一富貴ビル、第二富貴ビル解体工事 東京都世田谷区若林5-33-1、2 解体 4 階 513 m2  2025/06/27
2025/06/12 品川区解体工事情報 東京都品川区小山台2-7-1ほか 解体 7 階 14790 m2  2025/06/27
2025/06/12 既存建屋5棟解体工事 東京都墨田区立川4-13-24、4 解体 4 階 1178 m2  2025/06/27
2025/06/12 (仮称)港区南麻布3丁目計画に伴う既存建物解体工事 東京都港区南麻布3-3-1 解体 5 階 1 階 552.08 m2  2025/06/27
2025/06/11 杉並区解体工事情報 東京都杉並区上高井戸1-2-7 解体 3 階 544.13 m2  2025/06/27
2025/06/11 和田製糖江戸川工場解体工事 東京都江戸川区中央3-15-28 解体 4 階 18043.74 m2  2025/06/27
2025/06/10 和田製糖江戸川工場解体工事 東京都江戸川区中央3-8-7 解体 1 階 951.29 m2  2025/06/27
2025/06/10 和田製糖江戸川工場解体工事 東京都江戸川区中央3-9 解体 3 階 706.44 m2  2025/06/27
2025/06/10 葛飾区解体工事情報 東京都葛飾区青戸3-27-6 解体 542.01 m2  2025/06/27
2025/06/06 REZIA錦糸町解体工事 東京都墨田区太平2-8-9 解体 7 階 2925.1 m2  2025/06/27
2025/06/06 足立区解体工事情報 東京都足立区綾瀬6-32-13 解体 6 階 1418.7 m2  2025/06/27
2025/06/06 練馬区解体工事情報 東京都練馬区関町北3-1-8 解体 6 階 1302.68 m2  2025/06/27
2025/06/06 つづきスタジオ地上部解体工事 東京都港区麻布十番4-6-9 解体 7 階 1240.83 m2  2025/06/27
2025/06/06 (仮称)文京区本駒込6丁目既存建物解体工事 東京都文京区本駒込6-19-8 解体 2 階 886.95 m2  2025/06/27
2025/06/05 (仮称)中央区銀座5丁目既存建物解体工事 東京都中央区銀座5-6-14 解体 6 階 1 階 655.62 m2  2025/06/27
2025/06/05 世田谷区解体工事情報 東京都世田谷区北沢1-40-15 解体 3 階 1 階 558.1 m2  2025/06/27
2025/06/04 麹町郵便局仮局解体工事 東京都千代田区四番町5-9ほか 解体 3 階 4999.98 m2  2025/06/27
2025/06/04 (仮称)文京区本郷3丁目計画に伴う解体工事 東京都文京区本郷3-42-1 解体 4 階 1 階 1090.16 m2  2025/06/27
2025/06/04 ニチレイ湊ビル別館、湊3丁目*ビル解体工事 東京都中央区湊3-5-2、9 解体 5 階 1036.43 m2  2025/06/27
2025/06/04 アイワビル解体工事 東京都港区高輪3-22-4 解体 5 階 800.93 m2  2025/06/27
2025/06/04 足立区解体工事情報 東京都足立区扇1-21-16 解体 5 階 662.09 m2  2025/06/27
2025/06/03 足立区解体工事情報 東京都足立区鹿浜5-24-5、6、9、10 解体 5 階 6082 m2  2025/06/27
2025/06/03 ナジコ本社ビル建替計画のうち既存建物地上解体工事 東京都中央区築地3-10-10 解体 8 階 1 階 3439.89 m2  2025/06/27
2025/06/03 神田小川町1-6宝ビル他解体工事 東京都千代田区千代田区神田小川町1-6-1、2、21 解体 13 階 2 階 3381.84 m2  2025/06/27
2025/06/03 ピーエス工業(株)高井戸工場解体工事 東京都杉並区高井戸西3-5-10 解体 2 階 727 m2  2025/06/27
2025/06/02 (仮称)渋谷区宇田川町既存建物解体工事 東京都渋谷区宇田川町6-11 解体 13 階 1 階 10744.5 m2  2025/06/27
2025/06/02 荒川区解体工事情報 東京都荒川区南千住2-26-9 解体 1125.83 m2  2025/06/27
2025/06/02 小伝馬町・フォーデイズ株式会社本社解体工事 東京都中央区日本橋小伝馬町13-4 解体 8 階 3226.9 m2  2025/06/27
2025/06/02 (仮称)銀座3丁目計画解体工事 東京都中央区銀座3-5-7、16 解体 7 階 1 階 2740.07 m2  2025/06/27
2025/06/02 練馬区解体工事情報 東京都練馬区早宮3-8-28 解体 3 階 1032.13 m2  2025/06/27
2025/06/02 足立区解体工事情報 東京都足立区千住宮元町30-2、3 解体 3 階 650.2 m2  2025/06/27
2025/06/02 杉並区解体工事情報 東京都杉並区荻窪2-28-5 解体 2 階 593 m2  2025/06/27
2025/06/02 足立区解体工事情報 東京都足立区青井3-21-3 解体 3 階 590.1 m2  2025/06/27

© 株式会社建設データバンク
英語翻訳