関西

HOME関西TOP > お知らせ看板情報(2014年01月)

お知らせ看板情報 2014年01月

日付 件名 地名地番 住居表示 主要用途 工事
種別
 地上   地下  延床面積 着工日 完成日
2014/01/31 神戸市標識設置情報 兵庫県神戸市東灘区本庄町1-11 兵庫県神戸市東灘区本庄町1 共同住宅 1200.31㎡ 6階 1200.31㎡ 2014/04/01 2014/12/31
2014/01/31 神戸市標識設置情報 兵庫県神戸市東灘区甲南町1-20-1ほか 兵庫県神戸市東灘区甲南町1 共同住宅 1551.47㎡ 6階 1551.47㎡ 2014/05/15 2015/01/31
2014/01/31 (仮称)花園北計画B棟(西) 大阪府大阪市西成区花園北2-26-4 大阪府大阪市西成区花園北2 共同住宅 1300㎡ 10階 1300㎡ 2014/04/01 2015/04/30
2014/01/31 (仮称)花園北計画A棟(東) 大阪府大阪市西成区花園北2-26-4 大阪府大阪市西成区花園北2 共同住宅 1360㎡ 10階 1360㎡ 2014/04/01 2015/04/30
2014/01/31 久光製薬株式会社大阪支店建替計画 大阪府大阪市中央区南船場1-20 大阪府大阪市中央区南船場1-11-12 事務所 2813.78㎡ 5階 2813.78㎡ 2014/04/15 2014/12/31
2014/01/31 (仮称)大阪スクールオブミュージック高等専修学校新築工事 大阪府大阪市西区新町1-19-1ほか 大阪府大阪市西区新町1 文教施設(専修学校) 1113.68㎡ 8階 1113.68㎡ 2014/04/15 2014/12/20
2014/01/30 (仮称)SES新大阪PJ新築工事 大阪府大阪市淀川区宮原2-8-1ほか 大阪府大阪市淀川区宮原2 共同住宅 6864.77㎡ 10階 6864.77㎡ 2014/04/01 2015/04/30
2014/01/30 カプコンN棟 大阪府大阪市中央区内平野町3-24ほか 大阪府大阪市中央区内平野町3 事務所 11144.03㎡ 16階 2階 11144.03㎡ 2014/02/20 2016/01/29
2014/01/29 神戸市標識設置情報 兵庫県神戸市垂水区海岸通1973-4ほか 兵庫県神戸市垂水区海岸通 共同住宅 2988.75㎡ 5階 2988.75㎡ 2014/03/17 2015/03/31
2014/01/28 京都市標識設置情報 京都府京都市右京区太秦木ノ下町12-2 京都府京都市右京区太秦木ノ下町 共同住宅 1373.44㎡ 5階 1373.44㎡
2014/01/28 (仮称)ASTIA西中島Ⅱ 大阪府大阪市淀川区西中島4-11-17 大阪府大阪市淀川区西中島4-11-26 共同住宅 723.22㎡ 8階 723.22㎡ 2014/04/01 2015/02/10
2014/01/28 (仮称)都島区都島北通1丁目230マンション新築工事 大阪府大阪市都島区都島北通1-230ほか 大阪府大阪市都島区都島北通1 共同住宅 954.63㎡ 9階 954.63㎡ 2014/04/01 2015/03/31
2014/01/28 (仮称)西区九条南2丁目マンションパート1新築工事 大阪府大阪市西区九条南2-5-7 大阪府大阪市西区九条南2 共同住宅 1209.13㎡ 9階 1209.13㎡ 2014/04/01 2015/03/31
2014/01/28 (仮称)西区九条南2丁目マンションパート2新築工事 大阪府大阪市西区九条南2-5-6 大阪府大阪市西区九条南2 共同住宅 1209.13㎡ 9階 1209.13㎡ 2014/04/01 2015/03/31
2014/01/27 神戸市標識設置情報 兵庫県神戸市灘区曾和町3-14-1ほか 兵庫県神戸市灘区曾和町3 店舗、共同住宅 1195.2㎡ 4階 1195.2㎡ 2014/04/01 2014/11/30
2014/01/27 京都市標識設置情報 京都府京都市左京区浄土寺下馬場町105ほか 京都府京都市左京区浄土寺下馬場町 事務所 1017.3㎡ 3階 1017.3㎡
2014/01/27 (仮称)北区中崎2丁目計画新築工事 大阪府大阪市北区中崎2-24-1 大阪府大阪市北区中崎2 共同住宅 7451.53㎡ 15階 7451.53㎡ 2014/04/01 2015/09/30
2014/01/27 (仮称)クレヴィア南森町Ⅱ 大阪府大阪市北区南森町2-23-1 大阪府大阪市北区南森町2 共同住宅 4607.27㎡ 15階 4607.27㎡ 2014/04/01 2015/11/30
2014/01/27 (仮称)野江1丁目プロジェクト新築工事 大阪府大阪市城東区野江1-1-4 大阪府大阪市城東区野江1 事務所、共同住宅 1274.36㎡ 7階 1274.36㎡ 2014/04/01 2015/01/31
2014/01/27 (仮称)NBホールディングス(株)西区千代崎PJ新築工事 大阪府大阪市西区千代崎1-2-25ほか 大阪府大阪市西区千代崎1 共同住宅 1380.47㎡ 8階 1380.47㎡ 2014/05/01 2015/03/31
2014/01/27 (仮称)サムティ西区江戸堀2丁目新築工事 大阪府大阪市西区江戸堀2-57 大阪府大阪市西区江戸堀2 共同住宅 2850.22㎡ 15階 2850.22㎡ 2014/04/01 2015/09/30
2014/01/24 神戸市標識設置情報 兵庫県神戸市兵庫区下沢通8-4-3ほか 兵庫県神戸市兵庫区下沢通8 共同住宅 2830.68㎡ 10階 2830.68㎡ 2014/04/15 2015/06/15
2014/01/24 神戸市標識設置情報 兵庫県神戸市灘区灘南通5-5-1ほか 兵庫県神戸市灘区灘南通5 その他(駅舎) 1746.48㎡ 2階 1746.48㎡ 2014/05/15 2016/03/31
2014/01/24 神戸市標識設置情報 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町4-302-1ほか 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町4 共同住宅 4982.19㎡ 9階 4982.19㎡ 2014/04/01 2015/06/30
2014/01/24 (仮称)中央区南船場計画 大阪府大阪市中央区南船場3-30-1 大阪府大阪市中央区南船場3 共同住宅 3233.59㎡ 14階 3233.59㎡ 2014/04/01 2015/08/31
2014/01/23 神戸市標識設置情報 兵庫県神戸市西区長畑町290-1 兵庫県神戸市西区長畑町 共同住宅 827.56㎡ 3階 827.56㎡ 2014/03/01 2014/10/31
2014/01/23 京都市標識設置情報 京都府京都市右京区太秦一ノ井町41ほか 京都府京都市右京区太秦一ノ井町 高齢者施設(老人ホーム) 2673.16㎡ 4階 2673.16㎡
2014/01/22 神戸市標識設置情報 兵庫県神戸市西区美穂が丘5-101-8 兵庫県神戸市西区美穂が丘5 高齢者施設(デイサービス併設、サービス付高齢者向け住宅) 2315.19㎡ 3階 2315.19㎡ 2014/04/01 2014/10/01
2014/01/22 神戸市標識設置情報 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬字池林696-16ほか 高齢者施設(サービス付高齢者向け住宅) 1604.9㎡ 3階 1604.9㎡ 2014/04/01 2014/11/01
2014/01/21 京都市標識設置情報 京都府京都市右京区嵯峨新宮町52-1 京都府京都市右京区嵯峨新宮町 共同住宅 2927.25㎡ 5階 2927.25㎡
2014/01/21 (仮称)中央区上町計画 大阪府大阪市中央区上町2-3ほか 大阪府大阪市中央区上町2 共同住宅 5076.99㎡ 15階 5076.99㎡ 2014/04/30 2016/05/30
2014/01/21 (仮称)株式会社トンボ大阪ビル 大阪府大阪市中央区徳井町2-3ほか 大阪府大阪市中央区徳井町2-1-1 事務所 996㎡ 6階 996㎡ 2014/06/01 2014/11/30
2014/01/20 京都市標識設置情報 京都府京都市上京区出町通今出川上る青龍町206 店舗、共同住宅 632.64㎡ 6階 632.64㎡
2014/01/20 京都市標識設置情報 京都府京都市北区上賀茂岩ケ垣内町13 京都府京都市北区上賀茂岩ケ垣内町 共同住宅 539.46㎡ 3階 539.46㎡
2014/01/20 京都市標識設置情報 京都府京都市下京区高辻柳馬場東入吉文字町425 ホテル(旅館) 1167.7㎡ 6階 1167.7㎡
2014/01/20 京都市標識設置情報 京都府京都市下京区七条通大宮西入花畑町86-1 店舗、共同住宅 1305.96㎡ 5階 1305.96㎡
2014/01/20 京都市標識設置情報 京都府京都市東山区今熊野北日吉町35 京都府京都市東山区今熊野北日吉町 文教施設(大学) 8709.12㎡ 4階 8709.12㎡
2014/01/20 (仮称)新今里マンション新築工事 大阪府大阪市生野区新今里4-50-1ほか 大阪府大阪市生野区新今里4 共同住宅 1866.09㎡ 7階 1866.09㎡ 2014/04/01 2015/02/28
2014/01/20 (仮称)フジオフードシステム本社研修センター新築工事 大阪府大阪市北区菅原町104-3 大阪府大阪市北区菅原町 事務所 1899.37㎡ 8階 1899.37㎡ 2014/05/01 2015/06/30
2014/01/20 (仮称)エスリード靱本町新築工事 大阪府大阪市西区靱本町1-135 大阪府大阪市西区靱本町1 共同住宅 2453.78㎡ 15階 2453.78㎡ 2014/04/01 2015/09/15
2014/01/17 (仮称)大阪市浪速区立葉計画新築工事 大阪府大阪市浪速区立葉1-3-2 大阪府大阪市浪速区立葉1 共同住宅 977.67㎡ 8階 977.67㎡ 2014/04/01 2015/03/15
2014/01/17 京都市標識設置情報 京都府京都市南区上鳥羽仏現寺町11ほか 京都府京都市南区上鳥羽仏現寺町 事務所 1273.33㎡ 1階 1273.33㎡
2014/01/16 神戸市標識設置情報 兵庫県神戸市兵庫区中道通1-6-17 兵庫県神戸市兵庫区中道通1 共同住宅 967.16㎡ 10階 967.16㎡ 2014/05/01 2015/06/30
2014/01/16 遠藤照明本社ビル計画 大阪府大阪市中央区備後町1-10 大阪府大阪市中央区備後町1-7-6 事務所 4535.87㎡ 9階 4535.87㎡ 2014/04/01 2015/03/31
2014/01/15 神戸市標識設置情報 兵庫県神戸市西区玉津町居住字瓦板271-2ほか 長屋 662.03㎡ 3階 662.03㎡ 2014/03/01 2014/07/31
2014/01/15 (仮称)*様マンション新築工事 大阪府大阪市淀川区十三東1-7-11 大阪府大阪市淀川区十三東1 共同住宅 774.46㎡ 9階 774.46㎡ 2014/03/15 2015/02/28
2014/01/15 大阪シーリング印刷(株)大阪第2工場新築工事 大阪府大阪市平野区加美北5-20-1ほか 大阪府大阪市平野区加美北5-8-36 工場 6159.1㎡ 4階 6159.1㎡ 2014/05/01 2015/02/27
2014/01/14 (仮称)ビガーポサス196紅梅町 大阪府大阪市北区紅梅町149ほか 大阪府大阪市北区紅梅町 共同住宅 717.93㎡ 10階 717.93㎡ 2014/04/01 2015/03/30
2014/01/14 大正・山内マンション新築工事 大阪府大阪市大正区三軒家東5-10-1 大阪府大阪市大正区三軒家東5 共同住宅 2518.08㎡ 9階 2518.08㎡ 2014/08/18 2015/07/22
2014/01/14 (仮称)J/J千代崎1丁目計画 大阪府大阪市西区千代崎1-16-1 大阪府大阪市西区千代崎1 共同住宅 1126.77㎡ 9階 1126.77㎡ 2014/03/10 2015/02/28
2014/01/10 神戸市標識設置情報 兵庫県神戸市西区神出町廣谷字北岡623-64ほか 病院 4681.2㎡ 4階 4681.2㎡ 2014/04/01 2015/09/30
2014/01/09 神戸市標識設置情報 兵庫県神戸市中央区東雲通4-363 兵庫県神戸市中央区東雲通4 共同住宅 1261.64㎡ 8階 1261.64㎡ 2014/05/01 2015/03/01
2014/01/09 (仮称)ヴィークコート天王寺空清町 大阪府大阪市天王寺区空清町8-19ほか 大阪府大阪市天王寺区空清町 共同住宅 3355.35㎡ 12階 3355.35㎡ 2014/06/01 2015/12/31
2014/01/09 (仮称)大今里1丁目M新築工事A棟 大阪府大阪市東成区大今里西1-59-1 大阪府大阪市東成区大今里西1 共同住宅 1094.95㎡ 8階 1094.95㎡ 2014/02/01 2014/11/30
2014/01/09 (仮称)大今里1丁目M新築工事B棟 大阪府大阪市東成区大今里西1-59-1 大阪府大阪市東成区大今里西1 共同住宅 941.11㎡ 7階 941.11㎡ 2014/02/01 2014/11/30
2014/01/08 神戸市標識設置情報 兵庫県神戸市西区枝吉5-156 兵庫県神戸市西区枝吉5 高齢者施設(老人ホーム)、診療所(医療テナント) 1817.82㎡ 5階 1817.82㎡ 2014/04/01 2014/11/30
2014/01/08 (仮称)中央区船越町2丁目集合住宅新築工事 大阪府大阪市中央区船越町2-52-1 大阪府大阪市中央区船越町2 共同住宅 1219.74㎡ 11階 1219.74㎡ 2014/03/01 2015/03/31
2014/01/08 (仮称)本田マンション計画 大阪府大阪市西区本田2-20-5 大阪府大阪市西区本田2 共同住宅 1020㎡ 11階 1020㎡ 2014/04/01 2015/03/31
2014/01/08 (仮称)福島区福島8丁目マンション新築工事 大阪府大阪市福島区福島8-91-9ほか 大阪府大阪市福島区福島8-13 共同住宅 1972.8㎡ 13階 1972.8㎡ 2014/03/20 2015/05/20
2014/01/08 (仮称)福島区海老江1丁目計画新築工事 大阪府大阪市福島区海老江1-13-2ほか 大阪府大阪市福島区海老江1 共同住宅 648.19㎡ 8階 648.19㎡ 2014/04/01 2015/02/28
2014/01/07 神戸市標識設置情報 兵庫県神戸市長田区房王寺町3-22-1 兵庫県神戸市長田区房王寺町3 寄宿舎 439.96㎡ 4階 439.96㎡ 2014/03/01 2014/09/30
2014/01/07 京都市標識設置情報 京都府京都市南区上鳥羽大柳町38ほか 京都府京都市南区上鳥羽大柳町 共同住宅 4298.8㎡ 10階 4298.8㎡
2014/01/07 京都市標識設置情報 京都府京都市伏見区桃山町松平筑前町11-6 共同住宅 607.45㎡ 5階 607.45㎡
2014/01/07 京都市標識設置情報 京都府京都市伏見区鷹匠町33 京都府京都市伏見区鷹匠町 事務所 1504.53㎡ 3階 1504.53㎡
2014/01/07 JESUS SQUARE Namba(ジーザス スクエア ナンバ) 大阪府大阪市中央区日本橋2-20-45 大阪府大阪市中央区日本橋2-18-6 共同住宅 765.62㎡ 8階 765.62㎡ 2014/03/20 2015/02/20
2014/01/06 (仮称)阿波座二丁目立体駐車場計画 大阪府大阪市西区阿波座2-33ほか 大阪府大阪市西区阿波座2 駐車場(自動車車庫) 1000.61㎡ 2階 1000.61㎡ 2014/03/01 2014/07/31
2014/01/06 京都市標識設置情報 京都府京都市右京区山ノ内北ノ口町14ほか 倉庫、事務所 3366.47㎡ 2階 3366.47㎡

< 一つ前のページに戻る


© 株式会社建設データバンク