関西

HOME関西TOP > お知らせ看板情報(2026年02月)

お知らせ看板情報 2026年02月


日付 件名 地名地番 住居表示 主要用途 工事
種別
 地上   地下  延床面積 着工日 完成日
2026/02/27 (仮称)大阪市中央区島之内1丁目新築計画 大阪府大阪市中央区島之内1-11-1ほか 大阪府大阪市中央区島之内1 共同住宅 4022.54㎡ 14階 4022.54㎡ 2026/05/01 2027/12/28
2026/02/27 SE淡路3丁目PJ新築工事 大阪府大阪市東淀川区淡路3-166ほか 大阪府大阪市東淀川区淡路3 共同住宅、店舗 2125.19㎡ 15階 2125.19㎡ 2026/05/01 2027/11/30
2026/02/26 (仮称)淀川区三国本町1丁目計画 大阪府大阪市淀川区三国本町1-14-12ほか 大阪府大阪市淀川区三国本町1 共同住宅 5682.34㎡ 15階 5682.34㎡ 2026/04/30 2028/03/31
2026/02/24 (仮称)T-LOGI大阪弁天町計画 大阪府大阪市港区弁天6-5-4 大阪府大阪市港区弁天6 倉庫 21625㎡ 4階 21625㎡ 2026/04/01 2029/05/31
2026/02/24 (仮称)メインステージ蒲生四丁目新築工事 大阪府大阪市城東区今福西1-274-1 大阪府大阪市城東区今福西1 共同住宅 1458.97㎡ 9階 1458.97㎡ 2026/04/15 2027/11/30
2026/02/24 (仮称)東住吉区山坂1丁目計画 大阪府大阪市東住吉区山坂1-100-3 大阪府大阪市東住吉区山坂1-13 共同住宅 721.93㎡ 7階 721.93㎡ 2026/04/01 2026/11/30
2026/02/27 京都市標識設置情報 京都府京都市中京区衣棚通御池下ル長浜町158 京都府京都市中京区長浜町 共同住宅 3895.64㎡ 10階 3895.64㎡
2026/02/27 京都市標識設置情報 京都府京都市東山区上弁天町440-1 京都府京都市東山区上弁天町 ホテル 1727.03㎡ 3階 2階 1727.03㎡
2026/02/27 京都市標識設置情報 京都府京都市山科区小野弓田町16-1ほか 京都府京都市山科区小野弓田町 共同住宅 1185.06㎡ 5階 1185.06㎡
2026/02/25 京都市標識設置情報 京都府京都市中京区姉小路通堀川東入鍛冶町145,油小路御池下ル式阿弥121-1 共同住宅 2726.21㎡ 10階 2726.21㎡
2026/02/25 京都市標識設置情報 京都府京都市北区大将軍西町162-1ほか 京都府京都市北区大将軍西町 運動施設(スポーツ練習場) 866.26㎡ 3階 866.26㎡
2026/02/24 京都市標識設置情報 京都府京都市下京区岩上通高辻下ル吉文字町457ほか 京都府京都市下京区吉文字町 事務所 1154.69㎡ 3階 1154.69㎡
2026/02/21 京都市標識設置情報 京都府京都市北区紫野雲林院町4-5 京都府京都市北区紫野雲林院町 共同住宅 591.18㎡ 3階 591.18㎡
2026/02/20 京都市標識設置情報 京都府京都市中京区西ノ京南聖町18-14ほか 京都府京都市中京区西ノ京南聖町 共同住宅 907.25㎡ 7階 907.25㎡
2026/02/17 神戸市標識設置情報 兵庫県神戸市兵庫区新開地4-5-10ほか 兵庫県神戸市兵庫区新開地4丁目 共同住宅 1798㎡ 15階 1798㎡ 2026/03/15 2027/12/31
2026/02/16 神戸市標識設置情報 兵庫県神戸市長田区御屋敷通5-102-10ほか 兵庫県神戸市長田区御屋敷通5 共同住宅 2577.21㎡ 9階 2577.21㎡ 2026/04/01 2027/07/31
2026/02/14 神戸市標識設置情報 兵庫県神戸市東灘区御影2-312-7ほか 兵庫県神戸市東灘区御影2 共同住宅 725.47㎡ 3階 725.47㎡ 2026/05/14 2026/10/23
2026/02/20 (仮称)北区西天満6丁目計画 大阪府大阪市北区西天満6-108 大阪府大阪市北区西天満6 共同住宅、事務所 5144.42㎡ 15階 5144.42㎡ 2026/05/01 2028/06/30
2026/02/19 (仮称)浪速区元町3丁目計画新築工事 大阪府大阪市浪速区元町3-8-13ほか 大阪府大阪市浪速区元町3 共同住宅 2132.68㎡ 15階 2132.68㎡ 2026/07/01 2027/03/31
2026/02/19 (仮称)朝日マンション新築工事 大阪府大阪市此花区朝日2-10-54ほか 大阪府大阪市此花区朝日2 共同住宅 600.3㎡ 9階 600.3㎡ 2026/06/30 2027/01/30
2026/02/18 (仮称)天保山Ⅱ新築工事 大阪府大阪市港区築港2-5-1 大阪府大阪市港区築港2 共同住宅 4049.12㎡ 15階 4049.12㎡ 2026/04/01 2027/12/20
2026/02/18 (仮称)*様マンション新築工事 大阪府大阪市東成区東中本2-40-2ほか 大阪府大阪市東成区東中本2 共同住宅 2376.62㎡ 8階 2376.62㎡ 2026/06/15 2027/09/15
2026/02/18 (仮称)浪速区日本橋東3丁目ホテルPJ新築工事 大阪府大阪市浪速区日本橋東3-15-19 大阪府大阪市浪速区日本橋東3 ホテル 1953.29㎡ 10階 1953.29㎡ 2026/06/08 2027/10/31
2026/02/18 (仮称)大阪市淀川区十三本町一丁目プロジェクト 大阪府大阪市淀川区十三本町1-17-11ほか 大阪府大阪市淀川区十三本町1 店舗 1465.94㎡ 8階 1465.94㎡ 2026/06/15 2027/05/31
2026/02/16 (仮称)天王寺現業事務所新築外 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北1-49-1ほか 大阪府大阪市阿倍野区天王寺町北1 事務所 3498㎡ 6階 3498㎡ 2026/12/01 2028/01/31
2026/02/16 (仮称)西成区長橋1丁目マンション新築工事 大阪府大阪市西成区長橋1-4-4 大阪府大阪市西成区長橋1 共同住宅 2358.56㎡ 9階 2358.56㎡ 2026/04/01 2027/03/31
2026/02/16 (仮称)Metrosa阿波座駅前新築工事 大阪府大阪市西区江之子島1-53ほか 大阪府大阪市西区江之子島1 共同住宅 2140.8㎡ 15階 1階 2140.8㎡ 2026/08/31 2030/08/31
2026/02/18 京都市標識設置情報 京都府京都市伏見区横大路朱雀42ほか 京都府京都市伏見区横大路朱雀 工場 2102.61㎡ 3階 2102.61㎡
2026/02/18 京都市標識設置情報 京都府京都市山科区西野今屋敷町7-4ほか 京都府京都市山科区西野今屋敷町 店舗 811.66㎡ 1階 811.66㎡
2026/02/17 京都市標識設置情報 京都府京都市中京区壬生松原町25-3 京都府京都市中京区壬生松原町 共同住宅 924.09㎡ 5階 924.09㎡
2026/02/16 京都市標識設置情報 京都府京都市中京区聚楽廻中町31-2 京都府京都市中京区聚楽廻中町 共同住宅 2080.9㎡ 7階 2080.9㎡
2026/02/16 京都市標識設置情報 京都府京都市下京区東堀川通高辻下ル五軒町384 京都府京都市下京区五軒町 共同住宅 973.63㎡ 8階 973.63㎡
2026/02/13 京都市標識設置情報 京都府京都市中京区烏丸通六角下ル七観音町633 京都府京都市中京区七観音町 店舗、診療所 1465.59㎡ 3階 1465.59㎡
2026/02/13 京都市標識設置情報 京都府京都市伏見区久我東町2-2ほか 京都府京都市伏見区久我東町 高齢者施設(老人ホーム) 1236.24㎡ 3階 1236.24㎡
2026/02/11 京都市標識設置情報 京都府京都市西京区樫原杉原町7ほか 京都府京都市西京区樫原杉原町 共同住宅 1264.48㎡ 2階 1264.48㎡
2026/02/12 神戸市標識設置情報 兵庫県神戸市北区山田町小部字瓜ウ子山9-6ほか 兵庫県神戸市北区山田町 高齢者施設(住宅型有料老人ホーム) 1994.64㎡ 3階 1994.64㎡ 2026/03/31 2026/09/30
2026/02/13 興國高等学校南館増築工事 大阪府大阪市天王寺区寺田町1-112-1ほか 大阪府大阪市天王寺区寺田町1-4 文教施設(高等学校) 4732.67㎡ 8階 4732.67㎡ 2026/06/01 2027/07/31
2026/02/13 (仮称)ブエナビスタ九条南プレミアム 大阪府大阪市西区九条南3-26-5 大阪府大阪市西区九条南3-27 共同住宅 3436.44㎡ 8階 3436.44㎡ 2026/06/01 2027/08/31
2026/02/13 (仮称)天王寺区四天王寺前夕陽丘計画新築工事 大阪府大阪市天王寺区夕陽丘町2-6 大阪府大阪市天王寺区夕陽丘町 共同住宅 3028.25㎡ 15階 3028.25㎡ 2026/04/15 2028/03/31
2026/02/12 (仮称)大阪成蹊大学駅前キャンパスⅡ期(West館)新築工事 大阪府大阪市東淀川区相川1-1 大阪府大阪市東淀川区相川1 文教施設(大学) 4912.38㎡ 5階 4912.38㎡ 2026/05/01 2027/03/31
2026/02/12 (仮称)プレサンス生野区勝山北一丁目新築工事 大阪府大阪市生野区勝山北1-5837-12 大阪府大阪市生野区勝山北1 共同住宅 2513.31㎡ 13階 2513.31㎡ 2026/06/01 2028/03/31
2026/02/10 (仮称)中央区大手通1丁目計画 大阪府大阪市中央区大手通1-49ほか 大阪府大阪市中央区大手通1 共同住宅 2507.62㎡ 15階 2507.62㎡ 2026/05/01 2027/12/31
2026/02/10 (仮称)大阪市淀川区東三国5丁目新築工事 大阪府大阪市淀川区東三国5-13-10ほか 大阪府大阪市淀川区東三国5 共同住宅 2050.66㎡ 14階 2050.66㎡ 2026/04/30 2027/11/30
2026/02/10 (仮称)スプランディッド北梅田新築工事 大阪府大阪市北区中津3-83 大阪府大阪市北区中津3 共同住宅 1966.52㎡ 13階 1966.52㎡ 2026/05/10 2027/12/15
2026/02/05 京都市標識設置情報 京都府京都市東山区今熊野宝蔵町70-7ほか 京都府京都市東山区今熊野宝蔵町 寄宿舎 1770.35㎡ 4階 1階 1770.35㎡
2026/02/03 京都市標識設置情報 京都府京都市下京区高辻通堀川西入富永町686ほか 京都府京都市下京区富永町 共同住宅 1364.55㎡ 10階 1364.55㎡
2026/02/02 京都市標識設置情報 京都府京都市上京区寺町通鞍馬口下ル高徳寺町353ほか 京都府京都市上京区高徳寺町 共同住宅 641.08㎡ 3階 641.08㎡
2026/02/02 京都市標識設置情報 京都府京都市右京区西京極大門町17-41 京都府京都市右京区西京極大門町 共同住宅 633.8㎡ 5階 633.8㎡
2026/02/09 神戸市標識設置情報 兵庫県神戸市中央区坂口通7-362ほか 兵庫県神戸市中央区坂口通7 事務所、共同住宅 2830.26㎡ 10階 2830.26㎡ 2026/10/23 2028/08/31
2026/02/09 神戸国際大学附属高等学校本館耐震改築工事 講堂棟新築工事 兵庫県神戸市垂水区学が丘5-1-1ほか 兵庫県神戸市垂水区学が丘5-1 文教施設(高等学校) 645.13㎡ 1階 645.13㎡ 2026/03/01 2026/07/31
2026/02/10 (仮称)西成区長橋1丁目ホテル新築工事 大阪府大阪市西成区長橋1-32-1 大阪府大阪市西成区長橋1 ホテル 3848.39㎡ 15階 3848.39㎡ 2026/05/01 2027/11/30
2026/02/10 (仮称)プレサンスロジェ都島南通<区画②-A>新築工事 大阪府大阪市都島区都島南通1-463-8、2-363-3 大阪府大阪市都島区都島南通2 共同住宅 3442.04㎡ 14階 3442.04㎡ 2026/05/01 2028/04/30
2026/02/10 (仮称)北区天満3丁目計画新築工事 大阪府大阪市北区天満3-39ほか 大阪府大阪市北区天満3 共同住宅 3090.81㎡ 12階 3090.81㎡ 2026/05/15 2028/01/31
2026/02/09 大阪市北区同心1丁目49計画新築工事 大阪府大阪市北区同心1-49-5 大阪府大阪市北区同心1 共同住宅 3862.36㎡ 13階 3862.36㎡ 2026/09/15 2028/12/31
2026/02/09 (仮称)大阪市福島区鷺洲2丁目計画 大阪府大阪市福島区鷺洲2-66-11ほか 大阪府大阪市福島区鷺洲2 共同住宅 2990.75㎡ 14階 2990.75㎡ 2026/07/01 2028/05/31
2026/02/09 ArtizA新大阪SOUTH新築工事 大阪府大阪市東淀川区東中島2-7-2 大阪府大阪市東淀川区東中島2 共同住宅 2037.84㎡ 11階 2037.84㎡ 2026/06/01 2027/08/31
2026/02/06 (仮称)大阪市敷津東1丁目計画 大阪府大阪市浪速区敷津東1-4-2 大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目 共同住宅、店舗、事務所 549.3㎡ 10階 549.3㎡ 2026/03/20 2027/04/30
2026/02/05 (仮称)gm四天王寺D.Clarest新築工事 大阪府大阪市天王寺区大道2-434ほか 大阪府大阪市天王寺区大道2 共同住宅 2081.43㎡ 11階 2081.43㎡ 2026/04/01 2027/08/31
2026/02/04 (仮称)浪速区日本橋3丁目PJ 大阪府大阪市浪速区日本橋3-37-18ほか 大阪府大阪市浪速区日本橋3 ホテル 2930.41㎡ 13階 2930.41㎡ 2026/07/01 2028/02/29
2026/02/04 (仮称)東住吉区今川4丁目共同住宅新築工事 大阪府大阪市東住吉区今川4-2-1 大阪府大阪市東住吉区今川4丁目 共同住宅 2093.6㎡ 9階 2093.6㎡ 2026/03/15 2027/03/15
2026/02/04 (仮称)恵美須西3丁目新築工事 大阪府大阪市浪速区恵美須西3-7-1ほか 大阪府大阪市浪速区恵美須西3 共同住宅 1814.83㎡ 9階 1814.83㎡ 2026/05/01 2027/06/30
2026/02/04 (仮称)大阪アメリカ村Southホテル計画新築工事 大阪府大阪市中央区西心斎橋2-13-11 大阪府大阪市中央区西心斎橋2 ホテル 1122.79㎡ 7階 1122.79㎡ 2026/04/01 2027/05/31
2026/02/04 都島区・自宅付賃貸マンション新築工事 大阪府大阪市都島区都島中通2-152ほか 大阪府大阪市都島区都島中通2-24 共同住宅 702.4㎡ 7階 702.4㎡ 2026/03/15 2027/03/31
2026/02/02 八幡屋第1住宅3号館 大阪府大阪市港区八幡屋2-5-1 大阪府大阪市港区八幡屋2 共同住宅 6146.93㎡ 8階 6146.93㎡ 2026/10/01 2028/04/30
2026/02/02 (仮称)大阪市東淀川区小松1丁目Ⅱ新築工事 大阪府大阪市東淀川区小松1-5-4 大阪府大阪市東淀川区小松1-4 共同住宅 2527.88㎡ 13階 2527.88㎡ 2026/05/31 2028/03/31
2026/02/02 タット・プラン建物K.K太子橋今市PJ 大阪府大阪市旭区今市2-331ほか、守口市豊秀町1-1-5 共同住宅 837.22㎡ 9階 837.22㎡ 2026/03/15 2027/02/15

< 一つ前のページに戻る


© 株式会社建設データバンク
英語翻訳