関西

HOME関西TOP > お知らせ看板情報(2026年04月)

お知らせ看板情報 2026年04月


日付 件名 地名地番 住居表示 主要用途 工事
種別
 地上   地下  延床面積 着工日 完成日
2026/04/06 (仮称)浪速区恵美須東1丁目計画 大阪府大阪市浪速区恵美須東1-1-2 大阪府大阪市浪速区恵美須東1 共同住宅 3115.53㎡ 14階 3115.53㎡ 2026/07/01 2028/01/01
2026/04/06 (仮称)大阪市中央区北浜東プロジェクト新築工事 大阪府大阪市中央区北浜東11-1 大阪府大阪市中央区北浜東2-13 共同住宅 2942㎡ 15階 2942㎡ 2026/07/31 2028/05/31
2026/04/06 (仮称)ファステート生野区新今里1丁目新築工事 大阪府大阪市生野区新今里1-224ほか 大阪府大阪市生野区新今里1 共同住宅 2497.31㎡ 10階 2497.31㎡ 2026/07/01 2028/01/31
2026/04/03 (仮称)瓦屋町ホテル新築工事 大阪府大阪市中央区瓦屋町1-52-4 大阪府大阪市中央区瓦屋町1 ホテル 834.64㎡ 12階 834.64㎡ 2026/07/10 2027/03/31
2026/04/01 (仮称)住吉区苅田プロジェクト新築工事 大阪府大阪市住吉区苅田7-68-2 大阪府大阪市住吉区苅田7 高齢者施設(有料老人ホーム) 1371.47㎡ 6階 1371.47㎡ 2026/07/15 2027/04/30
2026/04/01 (仮称)都島区片町二丁目プロジェクト新築工事 大阪府大阪市都島区片町2-48-7ほか 大阪府大阪市都島区片町2 共同住宅 987.38㎡ 10階 987.38㎡ 2026/06/01 2027/07/30
2026/04/24 京都市標識設置情報 京都府京都市伏見区横大路北ノ口町(伏見西部第五地区土地区画整理事業による仮換地第23ブロック) 京都府京都市伏見区横大路北ノ口町 工場 2466.7㎡ 2階 2466.7㎡
2026/04/23 京都市標識設置情報 京都府京都市伏見区羽束師鴨川町216-1 京都府京都市伏見区羽束師鴨川町 高齢者施設(老人ホーム) 1043.63㎡ 3階 1043.63㎡
2026/04/21 京都市標識設置情報 京都府京都市南区久世川原町149ほか 京都府京都市南区久世川原町 高齢者施設(老人ホーム) 1344.82㎡ 2階 1344.82㎡
2026/04/21 京都市標識設置情報 京都府京都市下京区梅小路石橋町21-1 京都府京都市下京区梅小路石橋町 共同住宅 1172.11㎡ 4階 1172.11㎡
2026/04/21 京都市標識設置情報 京都府京都市上京区妙蓮寺前町338ほか 京都府京都市上京区妙蓮寺前町 共同住宅 719.06㎡ 5階 719.06㎡
2026/04/21 京都市標識設置情報 京都府京都市北区上賀茂土門町53ほか 京都府京都市北区上賀茂土門町 店舗 678.84㎡ 1階 678.84㎡
2026/04/20 京都市標識設置情報 京都府京都市伏見区治部町129ほか 京都府京都市伏見区治部町 工場 7693.49㎡ 2階 7693.49㎡
2026/04/16 京都市標識設置情報 京都府京都市下京区油小路通木津屋橋下ル北不動堂町571 京都府京都市下京区北不動堂町 共同住宅 3318.6㎡ 11階 3318.6㎡
2026/04/13 京都市標識設置情報 京都府京都市西京区桂木ノ下町1-17ほか 京都府京都市西京区桂木ノ下町 共同住宅 967.9㎡ 4階 967.9㎡
2026/04/13 京都市標識設置情報 京都府京都市南区吉祥院観音堂町42ほか 京都府京都市南区吉祥院観音堂町 工場(給食センター) 11650㎡ 2階 11650㎡
2026/04/10 京都市標識設置情報 京都府京都市右京区西院平町37-2ほか 京都府京都市右京区西院平町 共同住宅 2898.72㎡ 11階 2898.72㎡
2026/04/09 京都市標識設置情報 京都府京都市南区八条通大宮西入八条町436ほか、壬生通東入東寺町554-5ほか 共同住宅 943.07㎡ 5階 943.07㎡
2026/04/09 京都市標識設置情報 京都府京都市西京区桂野里町2-25、桂木ノ下町1-42ほか 共同住宅 880.44㎡ 3階 880.44㎡
2026/04/09 京都市標識設置情報 京都府京都市上京区武者小路通小川東入西無車小路町596 京都府京都市上京区西無車小路町 共同住宅 768.43㎡ 5階 768.43㎡
2026/04/06 京都市標識設置情報 京都府京都市伏見区深草フチ町51-10ほか 京都府京都市伏見区深草フチ町 高齢者施設(老人ホーム) 2822.31㎡ 5階 2822.31㎡
2026/04/06 京都市標識設置情報 京都府京都市中京区間之町通御池下る綿屋町532ほか 京都府京都市中京区綿屋町 店舗、事務所、寄宿舎 1316.68㎡ 7階 1316.68㎡
2026/04/06 京都市標識設置情報 京都府京都市伏見区醍醐廻り戸町3-3ほか 京都府京都市伏見区醍醐廻り戸町 共同住宅 553.02㎡ 3階 553.02㎡
2026/04/02 京都市標識設置情報 京都府京都市南区西九条森本町79ほか 京都府京都市南区西九条森本町 その他(研究所) 782.29㎡ 5階 782.29㎡
2026/04/02 京都市標識設置情報 京都府京都市右京区西京極下沢町22-1 京都府京都市右京区西京極下沢町 共同住宅 4154.1㎡ 10階 4154.1㎡
2026/04/01 京都市標識設置情報 京都府京都市中京区室町通丸太町下る道場町4-1ほか 京都府京都市中京区道場町 共同住宅 2702.13㎡ 5階 2702.13㎡
2026/04/01 京都市標識設置情報 京都府京都市南区吉祥院西浦町49-1ほか 京都府京都市南区吉祥院西浦町 共同住宅 2539.34㎡ 6階 2539.34㎡

< 一つ前のページに戻る


© 株式会社建設データバンク
英語翻訳