HOME > お知らせ看板情報(2017年03月)
|
届出日 | 件名 | 建設地 | 主要用途 | 工事種別 | 地上 | 地下 | 延床面積 | 着工日 | 完成日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/03/31 | 新木場駅本屋ほか改良工事 | 東京都江東区新木場1-6 | その他(駅舎) | 410.65 ㎡ | 5階 | 階 | 410.65㎡ | 2017/06/15 | 2020/03/31 |
2017/03/31 | (仮称)関電工川崎寮新築工事 | 神奈川県川崎市川崎区榎町3-16ほか | 共同住宅 | 1764.69 ㎡ | 10階 | 階 | 1764.69㎡ | 2017/06/01 | 2018/06/30 |
2017/03/31 | (仮称)立川市曙町2丁目223-11計画新築工事 | 東京都立川市曙町2-223-11 | 共同住宅、事務所 | 584.74 ㎡ | 7階 | 階 | 584.74㎡ | 2017/07/01 | 2018/02/28 |
2017/03/31 | (仮称)*様マンション新築工事 | 東京都中野区野方6-673-3ほか | 共同住宅 | 1213.55 ㎡ | 8階 | 階 | 1213.55㎡ | 2017/06/20 | 2018/05/18 |
2017/03/31 | (仮称)杉並区堀ノ内3丁目計画新築工事 | 東京都杉並区堀ノ内3-187-6ほか | 店舗、保育施設(保育所) | 725.41 ㎡ | 3階 | 階 | 725.41㎡ | 2017/05/19 | 2017/09/29 |
2017/03/31 | *様賃貸併用住宅新築工事 | 東京都練馬区小竹町2-41 | 共同住宅 | 470.53 ㎡ | 3階 | 階 | 470.53㎡ | 2017/06/30 | 2017/09/30 |
2017/03/31 | (仮称)練馬区豊玉上1丁目計画新築工事 | 東京都練馬区豊玉上1-16-19 | 共同住宅 | 320.96 ㎡ | 3階 | 階 | 320.96㎡ | 2017/05/29 | 2017/10/23 |
2017/03/31 | XY158*様邸新築工事 | 東京都練馬区石神井町1-1370-64ほか | 共同住宅 | 324.69 ㎡ | 3階 | 階 | 324.69㎡ | 2017/06/09 | 2017/11/30 |
2017/03/31 | (仮称)WITH本町1丁目計画新築工事 | 千葉県船橋市本町1-114-4 | 共同住宅、店舗 | 577.96 ㎡ | 4階 | 階 | 577.96㎡ | 2017/06/01 | 2018/03/30 |
2017/03/31 | (仮称)CORDEA船橋市本町C共同住宅新築工事 | 千葉県船橋市本町6-1195-17 | 共同住宅 | 176.94 ㎡ | 3階 | 階 | 176.94㎡ | 2017/06/01 | 2017/12/31 |
2017/03/31 | (仮称)練馬西口CROSS新築工事 | 東京都練馬区豊玉北5-19-3ほか | 店舗、飲食店、事務所 | 1619.98 ㎡ | 9階 | 階 | 1619.98㎡ | 2017/10/01 | 2018/09/30 |
2017/03/31 | (仮称)カスティーロ三ノ輪新築工事 | 東京都台東区三ノ輪1-77-2ほか | 共同住宅 | 1040.19 ㎡ | 9階 | 階 | 1040.19㎡ | 2017/06/01 | 2018/05/31 |
2017/03/31 | 千代田ネクタイ株式会社本社ビル | 東京都台東区浅草橋1-10-5 | 事務所 | 488.24 ㎡ | 5階 | 階 | 488.24㎡ | 2017/07/10 | 2018/04/20 |
2017/03/31 | (仮称)EXAM白山 | 東京都文京区白山1-90-4 | 事務所、共同住宅 | 662.24 ㎡ | 9階 | 階 | 662.24㎡ | 2017/05/31 | 2018/06/30 |
2017/03/31 | *様邸 | 東京都墨田区向島3-34-17ほか | 共同住宅 | 625.48 ㎡ | 5階 | 階 | 625.48㎡ | 2017/08/15 | 2018/03/15 |
2017/03/31 | *邸新築工事 | 東京都墨田区押上1-23-19ほか | 店舗、共同住宅 | 270.35 ㎡ | 4階 | 階 | 270.35㎡ | 2017/06/15 | 2018/02/28 |
2017/03/31 | (仮称)WARADANA2新築工事 | 東京都新宿区神楽坂5-33 | 共同住宅 | 498.87 ㎡ | 4階 | 階 | 498.87㎡ | 2017/06/01 | 2018/03/20 |
2017/03/31 | *邸新築工事 | 東京都新宿区早稲田町84-4ほか | 事務所、住宅 | 545.74 ㎡ | 4階 | 階 | 545.74㎡ | 2017/07/17 | 2018/01/30 |
2017/03/31 | *様SHM新築工事 | 神奈川県川崎市麻生区片平5-4-6ほか | 長屋 | 484.08 ㎡ | 2階 | 階 | 484.08㎡ | ||
2017/03/31 | (仮称)築地三丁目PJ新築工事 | 東京都中央区築地3-303-1ほか | ホテル、飲食店、駐車場 | 4740.31 ㎡ | 11階 | 階 | 4740.31㎡ | 2017/07/03 | 2018/11/30 |
2017/03/31 | (仮称)GREEN PARK湊2丁目 | 東京都中央区湊2-6-2ほか | 共同住宅 | 2030 ㎡ | 11階 | 階 | 2030㎡ | 2017/08/20 | 2019/05/20 |
2017/03/31 | (仮称)中央区日本橋馬喰町1丁目計画 | 東京都中央区日本橋馬喰町1-3-4ほか | 共同住宅 | 1239.09 ㎡ | 10階 | 階 | 1239.09㎡ | 2017/10/06 | 2019/02/22 |
2017/03/31 | (仮称)中央区日本橋2丁目新築工事 | 東京都中央区日本橋2-16-20 | 事務所、店舗 | 708.47 ㎡ | 10階 | 階 | 708.47㎡ | 2017/12/11 | 2019/04/30 |
2017/03/31 | ASTC(仮称)建設プロジェクト | 東京都大田区羽田旭町10-18ほか | 事務所 | 60475.71 ㎡ | 8階 | 階 | 60475.71㎡ | 2017/07/01 | 2019/03/31 |
2017/03/30 | *本社ビル増築工事 | 東京都大田区大森北5-138-1 | 事務所 | 112.36 ㎡ | 4階 | 1階 | 112.36㎡ | 2017/06/15 | 2017/11/15 |
2017/03/30 | ドン・ボスコ保育園 | 東京都荒川区荒川3-11-1 | 保育施設(保育園) | 6.5 ㎡ | 3階 | 階 | 6.5㎡ | 2017/04/28 | 2017/05/30 |
2017/03/30 | (仮称)*様マンションⅡ期新築工事 | 千葉県市川市北方3-368-4ほか | 共同住宅 | 630.23 ㎡ | 3階 | 階 | 630.23㎡ | 2017/07/01 | 2017/12/25 |
2017/03/30 | (仮称)中野区南台2丁目A.P新築工事 | 東京都中野区南台2-1-1 | 共同住宅 | 304.76 ㎡ | 4階 | 階 | 304.76㎡ | 2017/06/28 | 2017/11/10 |
2017/03/30 | 東京外かく環状道路中央ジャンクション南側Fランプシールドトンネル工事に伴う仮設防音ハウス | 東京都調布市緑ヶ丘1-41-43 | その他(工事用防音設備) | 3935 ㎡ | 1階 | 階 | 3935㎡ | 2017/06/01 | 2018/12/31 |
2017/03/30 | コトブキ有楽町ビル(仮称) | 東京都千代田区有楽町1-14-41ほか | 飲食店、店舗 | 712.03 ㎡ | 6階 | 1階 | 712.03㎡ | 2017/05/18 | 2018/06/15 |
2017/03/30 | (仮称)*様西習志野4丁目計画新築工事 | 千葉県船橋市西習志野4-698-1 | 共同住宅、店舗 | 404.89 ㎡ | 3階 | 階 | 404.89㎡ | 2017/06/01 | 2018/02/28 |
2017/03/30 | 仮称九品仏複合施設 | 東京都世田谷区奥沢7-228-2 | 公共施設(庁舎、学校等) | 763.2 ㎡ | 3階 | 階 | 763.2㎡ | 2018/02/01 | 2019/02/28 |
2017/03/30 | Glanz若林440新築工事 | 東京都世田谷区若林4-291-31ほか | 長屋 | 279.91 ㎡ | 3階 | 階 | 279.91㎡ | 2017/05/01 | 2017/10/02 |
2017/03/30 | 中島医院新築工事 | 東京都杉並区宮前2-635-24ほか | 診療所 | 476.37 ㎡ | 3階 | 階 | 476.37㎡ | 2017/06/15 | 2018/01/15 |
2017/03/30 | *邸新築工事 | 東京都江東区清澄3-3-1ほか | 共同住宅、店舗 | 551.39 ㎡ | 4階 | 階 | 551.39㎡ | 2017/06/20 | 2018/03/20 |
2017/03/30 | *邸新築工事 | 東京都江東区清澄2-11-20ほか | 共同住宅 | 307.84 ㎡ | 4階 | 階 | 307.84㎡ | 2017/09/11 | 2018/03/04 |
2017/03/30 | (仮称)豊島区雑司ヶ谷1丁目アパートメント | 東京都豊島区雑司が谷1-43-1 | 共同住宅 | 183.63 ㎡ | 2階 | 1階 | 183.63㎡ | 2017/06/01 | 2017/12/31 |
2017/03/30 | (仮称)錦糸4丁目新築工事 | 東京都墨田区錦糸4-12-12 | 共同住宅 | 117.65 ㎡ | 5階 | 階 | 117.65㎡ | 2017/04/24 | 2017/09/30 |
2017/03/30 | *様邸共同住宅新築工事 | 東京都練馬区東大泉5-351-22 | 共同住宅 | 158.29 ㎡ | 2階 | 階 | 158.29㎡ | 2017/05/10 | 2017/10/10 |
2017/03/29 | 堀江中学校増築工事 | 千葉県浦安市富士見2-2644ほか | 文教施設(中学校) | 392.21 ㎡ | 1階 | 階 | 392.21㎡ | 2017/08/31 | |
2017/03/29 | (仮称)東村山市栄町2丁目計画 | 東京都東村山市栄町2-2-10ほか | 店舗(学習塾)、共同住宅 | 1412.83 ㎡ | 13階 | 階 | 1412.83㎡ | 2017/11/06 | 2019/01/31 |
2017/03/29 | *邸新築工事 | 千葉県市川市市川南4-2257-7 | 共同住宅 | 95.08 ㎡ | 3階 | 階 | 95.08㎡ | 2017/06/12 | 2017/11/18 |
2017/03/29 | (仮称)松木マンション新築工事 | 東京都八王子市松木15-2 | 共同住宅 | 2621.34 ㎡ | 5階 | 階 | 2621.34㎡ | 2017/09/01 | 2018/08/31 |
2017/03/29 | (仮称)横浜市中区弥生町共同住宅 | 神奈川県横浜市中区弥生町1-7-1ほか | 共同住宅 | 2371.03 ㎡ | 10階 | 階 | 2371.03㎡ | 2017/07/01 | 2018/10/30 |
2017/03/29 | (仮称)横浜市保土ヶ谷区峰沢町計画新築工事 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区峰沢町87-3ほか | 共同住宅 | 9169.93 ㎡ | 7階 | 1階 | 9169.93㎡ | 2017/06/30 | 2019/06/30 |
2017/03/29 | (仮称)*様マンション新築工事 | 東京都江東区千田6-11ほか | 共同住宅 | 344.41 ㎡ | 5階 | 階 | 344.41㎡ | 2017/06/26 | 2018/03/26 |
2017/03/29 | (仮称)SOU桜新町 | 東京都世田谷区弦巻4-133-4 | 共同住宅 | 552.99 ㎡ | 4階 | 1階 | 552.99㎡ | 2017/05/15 | 2018/02/28 |
2017/03/29 | (仮称)SOU桜新町Ⅱ新築工事 | 東京都世田谷区弦巻3-3-62ほか | 共同住宅 | 564.81 ㎡ | 4階 | 1階 | 564.81㎡ | 2017/05/01 | 2018/02/28 |
2017/03/29 | *様邸新築工事 | 東京都世田谷区玉川4-1696-2ほか | 長屋 | 276.04 ㎡ | 3階 | 階 | 276.04㎡ | 2017/05/26 | 2017/12/22 |
2017/03/29 | 新宿ソフト本社ビル新築工事 | 東京都新宿区新宿5-127-196ほか | 事務所、駐車場 | 2982.18 ㎡ | 10階 | 1階 | 2982.18㎡ | 2017/06/01 | 2018/10/31 |
2017/03/29 | (仮称)文京区小石川三丁目計画 | 東京都文京区小石川3-79-59ほか | 共同住宅 | 2872.4 ㎡ | 7階 | 階 | 2872.4㎡ | 2017/09/30 | 2019/04/30 |
2017/03/29 | (仮称)世田谷区下馬三丁目計画 | 東京都世田谷区下馬3-44-3 | 共同住宅 | 2615 ㎡ | 5階 | 階 | 2615㎡ | 2017/06/01 | 2018/11/30 |
2017/03/29 | (仮称)ヴァローレ練馬桜台 | 東京都練馬区桜台4-5940-2 | 共同住宅 | 1866.12 ㎡ | 5階 | 階 | 1866.12㎡ | 2017/08/01 | 2018/07/31 |
2017/03/29 | 東品川PJ新築工事 | 東京都品川区東品川1-35 | 共同住宅 | 132.78 ㎡ | 4階 | 階 | 132.78㎡ | 2017/04/01 | 2017/10/31 |
2017/03/29 | (仮称)南馬込マンション新築工事 | 東京都大田区南馬込1-724-1 | 共同住宅 | 890.28 ㎡ | 3階 | 階 | 890.28㎡ | 2017/05/20 | 2018/05/30 |
2017/03/29 | (仮称)スズキ自販東京 杉並和泉新拠点建設工事 | 東京都杉並区和泉1-102-3ほか | 店舗、工場、事務所、住宅 | 6095.47 ㎡ | 6階 | 階 | 6095.47㎡ | 2017/06/01 | 2018/03/30 |
2017/03/29 | (仮称)高円寺南3丁目計画邸新築工事 | 東京都杉並区高円寺南3-417-1 | 共同住宅 | 142.2 ㎡ | 3階 | 階 | 142.2㎡ | 2017/07/27 | 2018/02/16 |
2017/03/29 | *様邸新築工事 | 東京都杉並区本天沼1-837-14 | 共同住宅、長屋 | 165.15 ㎡ | 3階 | 階 | 165.15㎡ | 2017/05/11 | 2017/09/15 |
2017/03/28 | (仮称)板橋仲町マンション新築工事 | 東京都板橋区仲町16-53 | 共同住宅 | 334.38 ㎡ | 4階 | 階 | 334.38㎡ | 2017/05/15 | 2018/01/31 |
2017/03/28 | (仮称)本町プロジェクト | 東京都板橋区本町34-3 | 共同住宅 | 1131.65 ㎡ | 10階 | 階 | 1131.65㎡ | 2017/07/05 | 2018/07/31 |
2017/03/28 | *様自宅付共同住宅新築工事 | 埼玉県さいたま市大宮区大成町3-213 | 共同住宅 | 985.67 ㎡ | 4階 | 階 | 985.67㎡ | 2017/08/03 | 2018/02/19 |
2017/03/28 | (仮称)JKK中野区弥生町六丁目福祉施設新築工事 | 東京都中野区弥生町6-22-6 | 高齢者施設(老人福祉施設ほか) | 7985.68 ㎡ | 6階 | 階 | 7985.68㎡ | 2017/10/01 | 2019/01/31 |
2017/03/28 | (仮称)*プロジェクト新築工事 | 東京都中野区弥生町2-28-2ほか | 共同住宅 | 1623.48 ㎡ | 12階 | 階 | 1623.48㎡ | 2017/06/19 | 2018/09/22 |
2017/03/28 | (仮称)北野アームス平河町計画 | 東京都千代田区平河町2-9-1ほか | ホテル | 7557 ㎡ | 9階 | 2階 | 7557㎡ | 2017/07/01 | 2019/02/15 |
2017/03/28 | (仮称)亀戸5丁目計画新築工事 | 東京都江東区亀戸5-228-3 | 共同住宅 | 2511.8 ㎡ | 5階 | 階 | 2511.8㎡ | 2017/07/01 | 2018/04/30 |
2017/03/28 | (仮称)ルーブル矢向新築工事 | 神奈川県川崎市幸区塚越2-292-2 | 共同住宅 | 1461.44 ㎡ | 9階 | 階 | 1461.44㎡ | 2017/08/15 | 2018/09/01 |
2017/03/28 | (仮称)*様小杉町1丁目計画 | 神奈川県川崎市中原区小杉町1-525-7ほか | 共同住宅 | 659.78 ㎡ | 9階 | 階 | 659.78㎡ | 2017/04/27 | 2018/04/27 |
2017/03/28 | (仮称)メインステージ押上Ⅴ新築工事 | 東京都墨田区東向島1-2-3ほか | 共同住宅 | 1286.39 ㎡ | 12階 | 階 | 1286.39㎡ | 2017/07/02 | 2018/10/31 |
2017/03/28 | (仮称)新宿区下落合4丁目プロジェクト | 東京都新宿区下落合4-869-33 | 共同住宅 | 958.5 ㎡ | 11階 | 階 | 958.5㎡ | 2017/07/03 | 2018/11/30 |
2017/03/28 | (仮称)練馬区豊玉北五丁目新築工事 | 東京都練馬区豊玉北5-27-5ほか | 共同住宅 | 721.05 ㎡ | 3階 | 階 | 721.05㎡ | 2017/06/26 | 2018/01/31 |
2017/03/28 | 練馬区標識設置情報 | 東京都練馬区上石神井1-395-3 | 共同住宅 | 433.39 ㎡ | 3階 | 階 | 433.39㎡ | 2017/07/18 | 2018/02/02 |
2017/03/28 | (仮称)*様邸新築工事 | 東京都練馬区練馬4-6768-27ほか | 共同住宅 | 310.5 ㎡ | 3階 | 階 | 310.5㎡ | 2017/07/25 | 2017/12/26 |
2017/03/27 | (仮称)*本社ビル新築工事 | 埼玉県川口市青木5-16-3 | 事務所 | 1051.56 ㎡ | 4階 | 階 | 1051.56㎡ | 2017/10/01 | 2018/05/30 |
2017/03/27 | 千葉市標識設置情報 | 千葉県千葉市中央区中央3-12-1 | 共同住宅 | 1356.13 ㎡ | 10階 | 階 | 1356.13㎡ | 2017/06/01 | 2018/07/31 |
2017/03/27 | 千葉市標識設置情報 | 千葉県千葉市花見川区幕張町5-474-5 | 共同住宅 | 880.4 ㎡ | 5階 | 階 | 880.4㎡ | 2017/05/01 | 2017/11/01 |
2017/03/27 | 中野区標識設置情報 | 東京都中野区鷺宮4-415-10ほか | 共同住宅 | 315.67 ㎡ | 4階 | 階 | 315.67㎡ | 2017/06/15 | 2018/02/28 |
2017/03/27 | *様D-room新築工事 | 千葉県船橋市海神2-49-15 | 共同住宅 | 417.57 ㎡ | 3階 | 階 | 417.57㎡ | 2017/06/01 | 2017/10/31 |
2017/03/27 | (仮称)アソシア川崎新築工事 | 神奈川県川崎市川崎区日進町26-2 | 共同住宅 | 1632.84 ㎡ | 10階 | 階 | 1632.84㎡ | 2017/06/01 | 2018/09/15 |
2017/03/27 | (仮称)GT第2ビル | 神奈川県川崎市中原区新城1-257-51 | 共同住宅、店舗 | 480.91 ㎡ | 7階 | 階 | 480.91㎡ | 2017/05/01 | 2018/03/31 |
2017/03/27 | (仮称)日吉本町一丁目計画新築工事 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町1-1746-3 | 共同住宅 | 378.79 ㎡ | 4階 | 1階 | 378.79㎡ | 2017/07/24 | 2018/03/31 |
2017/03/27 | (仮称)柿の木坂二丁目計画 | 東京都目黒区柿の木坂2-323-4 | 店舗、共同住宅 | 3243.81 ㎡ | 9階 | 階 | 3243.81㎡ | 2017/07/31 | 2018/11/30 |
2017/03/27 | (仮称)赤坂4丁目ビル | 東京都港区赤坂4-201-2 | 店舗、事務所、住宅 | 612.96 ㎡ | 5階 | 階 | 612.96㎡ | 2017/07/01 | 2018/05/31 |
2017/03/27 | (仮称)江東区北砂6-11デザインマンション新築工事 | 東京都江東区北砂6-802-8ほか | 共同住宅 | 619.75 ㎡ | 5階 | 階 | 619.75㎡ | 2017/05/25 | 2017/10/25 |
2017/03/27 | (仮称)北区田端新町3-16デザインマンション新築工事 | 東京都北区田端新町3-36-1ほか | 共同住宅 | 577.99 ㎡ | 5階 | 階 | 577.99㎡ | 2017/05/25 | 2017/10/25 |
2017/03/27 | (仮称)プレシス北沢公園新築工事 | 東京都世田谷区北沢3-544-80 | 共同住宅 | 1892.37 ㎡ | 5階 | 1階 | 1892.37㎡ | 2017/06/01 | 2018/11/28 |
2017/03/27 | 東あずま・飯塚マンション新築工事 | 東京都墨田区立花3-31-4ほか | 共同住宅 | 1358.4 ㎡ | 7階 | 階 | 1358.4㎡ | 2017/06/19 | 2018/05/31 |
2017/03/27 | (仮称)北区王子2丁目PROJECT新築工事 | 東京都北区王子2-23-2 | 共同住宅 | 687.51 ㎡ | 12階 | 階 | 687.51㎡ | 2017/06/19 | 2018/07/30 |
2017/03/27 | (仮称)FARE桜台新築工事 | 東京都練馬区桜台1-6-28 | 共同住宅、飲食店 | 459.15 ㎡ | 5階 | 階 | 459.15㎡ | 2017/06/01 | 2018/03/31 |
2017/03/27 | (仮称)イリーゼ中村橋新築工事 | 東京都練馬区中村南2-1-3ほか | 高齢者施設(有料老人ホーム) | 2489.85 ㎡ | 3階 | 階 | 2489.85㎡ | 2017/08/01 | 2018/04/01 |
2017/03/27 | (仮称)練馬区中村一丁目計画新築工事 | 東京都練馬区中村1-6-1 | 倉庫 | 377.25 ㎡ | 3階 | 階 | 377.25㎡ | 2017/05/15 | 2017/09/16 |
2017/03/27 | 南雪谷A棟新築工事 | 東京都大田区南雪谷2-601-71ほか | 共同住宅 | 202.77 ㎡ | 5階 | 階 | 202.77㎡ | 2017/05/15 | 2017/12/15 |
2017/03/27 | 南雪谷B棟新築工事 | 東京都大田区南雪谷2-601-71ほか | 共同住宅 | 205.57 ㎡ | 5階 | 階 | 205.57㎡ | 2017/05/15 | 2017/12/15 |
2017/03/27 | (仮称)GREEN PARK日本橋横山町 | 東京都中央区日本橋横山町6-2ほか | 共同住宅、店舗 | 4054.5 ㎡ | 12階 | 1階 | 4054.5㎡ | 2017/10/01 | 2019/12/20 |
2017/03/25 | XV871* | 東京都文京区本郷6-126-1ほか | 共同住宅 | 532.72 ㎡ | 5階 | 階 | 532.72㎡ | 2017/06/01 | 2018/02/20 |
2017/03/24 | (仮称)銀座松坂屋別館PROJECT | 東京都中央区銀座5-1 | 店舗、飲食店 | 4125.75 ㎡ | 6階 | 2階 | 4125.75㎡ | 2017/05/20 | 2017/11/30 |
2017/03/24 | (仮称)やさしえ三鷹中原サービス付き高齢者向け住宅新築工事 | 東京都三鷹市中原3-258-2ほか | 高齢者施設(老人ホーム) | 1025.85 ㎡ | 2階 | 階 | 1025.85㎡ | 2017/01/15 | 2017/08/15 |
2017/03/24 | 千葉市標識設置情報 | 千葉県千葉市中央区春日2-4-8ほか | 事務所、店舗、共同住宅 | 379.42 ㎡ | 4階 | 階 | 379.42㎡ | 2017/06/01 | 2018/02/01 |
2017/03/24 | (仮称)立川市高松町3丁目56-1計画新築工事 | 東京都立川市高松町3-56-1 | 共同住宅、事務所 | 710.42 ㎡ | 8階 | 階 | 710.42㎡ | 2017/07/01 | 2018/02/28 |
2017/03/24 | (仮称)日拓渋谷道玄坂ビル新築工事 | 東京都渋谷区道玄坂2-35-10 | 店舗 | 235.43 ㎡ | 3階 | 階 | 235.43㎡ | 2017/05/15 | 2017/12/15 |
2017/03/24 | (仮称)日新堂・トーヨー羽村物流センター新築工事 | 東京都羽村市栄町3-4-2 | 工場 | 7071.73 ㎡ | 3階 | 階 | 7071.73㎡ | 2017/06/01 | 2017/12/28 |
2017/03/24 | フジテレビ夏イベント2017(仮) | 東京都江東区青海1-1 | 観覧場 | 5000 ㎡ | 1階 | 階 | 5000㎡ | 2017/06/01 | 2017/07/01 |
2017/03/24 | (仮称)西池袋2丁目計画新築工事 | 東京都豊島区西池袋2-38-12 | 共同住宅 | 3345.63 ㎡ | 15階 | 階 | 3345.63㎡ | 2017/08/01 | 2019/03/31 |
2017/03/24 | *様邸 | 東京都大田区蒲田本町2-6-16 | 共同住宅 | 265.11 ㎡ | 4階 | 階 | 265.11㎡ | 2017/05/29 | 2017/09/23 |
2017/03/24 | (仮称)平井5丁目新築工事 | 東京都江戸川区平井5-38-8ほか | 共同住宅 | 335.49 ㎡ | 5階 | 階 | 335.49㎡ | 2017/07/01 | 2018/01/31 |
2017/03/24 | 本駒込5丁目PJ新築工事 | 東京都文京区本駒込5-71-10 | その他(稽古場)、共同住宅 | 332.48 ㎡ | 4階 | 階 | 332.48㎡ | 2017/05/01 | 2017/12/31 |
2017/03/24 | (仮称)新橋6丁目計画 | 東京都港区新橋6-68-3 | 事務所、共同住宅 | 182.92 ㎡ | 4階 | 階 | 182.92㎡ | 2017/05/20 | 2018/02/15 |
2017/03/24 | (仮称)世田谷信用金庫船橋支店新築工事 | 東京都世田谷区船橋1-117-8ほか | 銀行(信用金庫)、事務所、保育施設(保育所) | 1999.56 ㎡ | 4階 | 2階 | 1999.56㎡ | 2017/05/01 | 2018/03/31 |
2017/03/24 | (仮称)経堂1丁目I共同住宅新築工事 | 東京都世田谷区経堂1-87-4 | 共同住宅 | 465.38 ㎡ | 3階 | 階 | 465.38㎡ | 2017/05/12 | 2017/12/31 |
2017/03/24 | (仮称)レガリスト保谷 | 東京都練馬区南大泉1-347-6 | 共同住宅 | 222.6 ㎡ | 3階 | 階 | 222.6㎡ | 2017/05/15 | 2017/10/15 |
2017/03/24 | (仮称)小杉町1丁目*ビル新築工事 | 神奈川県川崎市中原区小杉町1-529-13 | 共同住宅、店舗 | 717.28 ㎡ | 8階 | 階 | 717.28㎡ | 2017/07/01 | 2018/06/30 |
2017/03/24 | (仮称)川崎区中瀬2丁目計画 | 神奈川県川崎市川崎区中瀬2-15-14 | 共同住宅 | 895.46 ㎡ | 5階 | 階 | 895.46㎡ | 2017/06/01 | 2018/02/28 |
2017/03/23 | 町田市標識設置情報 | 東京都町田市小山ヶ丘3-7-13 | 倉庫 | 1229.05 ㎡ | 2階 | 階 | 1229.05㎡ | 2017/05/15 | 2017/11/30 |
2017/03/23 | *邸新築工事 | 東京都渋谷区神山町8-2 | 共同住宅、店舗 | 354.94 ㎡ | 4階 | 階 | 354.94㎡ | 2017/11/15 | 2018/09/10 |
2017/03/23 | (仮称)リーガランド学芸大学新築工事 | 東京都目黒区碑文谷5-57-2 | 共同住宅 | 654.21 ㎡ | 4階 | 1階 | 654.21㎡ | 2017/04/10 | 2018/02/20 |
2017/03/23 | (仮称)船橋市宮本3丁目共同住宅新築工事 | 千葉県船橋市宮本3-121-3ほか | 共同住宅 | 340.65 ㎡ | 4階 | 階 | 340.65㎡ | 2017/05/01 | 2017/11/30 |
2017/03/23 | (仮称)*様押切計画新築工事 | 千葉県市川市押切141-4ほか | 共同住宅 | 713.73 ㎡ | 3階 | 階 | 713.73㎡ | 2017/07/10 | 2018/02/02 |
2017/03/23 | (仮称)EXC下総中山Ⅳ新築工事 | 千葉県市川市鬼越2-228-1ほか | 共同住宅 | 4014.92 ㎡ | 6階 | 階 | 4014.92㎡ | 2017/11/15 | 2018/11/30 |
2017/03/23 | 西新橋1丁目PROJECT | 東京都港区西新橋1-118-27ほか | 事務所、飲食店 | 388.62 ㎡ | 8階 | 1階 | 388.62㎡ | 2017/05/08 | 2018/08/30 |
2017/03/23 | 西麻布YKマンション新築工事 | 東京都港区西麻布2-77-30ほか | 共同住宅 | 776.25 ㎡ | 4階 | 1階 | 776.25㎡ | 2017/05/02 | 2018/02/28 |
2017/03/23 | (仮称)クリオ志茂駅前計画新築工事 | 東京都北区志茂3-22-36ほか | 共同住宅 | 2999.5 ㎡ | 13階 | 階 | 2999.5㎡ | 2017/07/25 | 2019/01/31 |
2017/03/23 | (仮称)大森西三丁目計画 | 東京都大田区大森西3-192-1 | 共同住宅、店舗 | 2252.24 ㎡ | 9階 | 階 | 2252.24㎡ | 2017/06/05 | 2018/09/30 |
2017/03/23 | *邸新築工事 | 東京都大田区西六郷2-17-32 | 共同住宅 | 551.98 ㎡ | 4階 | 階 | 551.98㎡ | 2017/06/01 | 2018/03/27 |
2017/03/23 | (仮称)カーマ池上 | 東京都大田区西蒲田1-4-4 | 共同住宅 | 169.05 ㎡ | 4階 | 階 | 169.05㎡ | 2017/05/15 | 2017/10/31 |
2017/03/23 | (仮称)オープンレジデンシア西日暮里4丁目新築工事 | 東京都荒川区西日暮里4-1035-14 | 共同住宅 | 1281.12 ㎡ | 5階 | 1階 | 1281.12㎡ | 2017/06/10 | 2018/08/31 |
2017/03/23 | (仮称)品川区西五反田七丁目新築工事 | 東京都品川区西五反田7-5-1 | 共同住宅 | 212.3 ㎡ | 4階 | 階 | 212.3㎡ | 2017/05/15 | 2018/01/31 |
2017/03/23 | (仮称)堀之内1丁目マンション | 東京都杉並区堀ノ内1-455-1ほか | 事務所、共同住宅 | 1159.19 ㎡ | 5階 | 階 | 1159.19㎡ | 2017/06/01 | 2018/02/28 |
2017/03/23 | アマビーレ阿佐ヶ谷 | 東京都杉並区阿佐谷北1-347-4 | 共同住宅 | 183.09 ㎡ | 3階 | 階 | 183.09㎡ | 2017/04/10 | 2017/10/31 |
2017/03/23 | 練馬区標識設置情報 | 東京都練馬区大泉町1-894-1 | 共同住宅 | 856.72 ㎡ | 3階 | 階 | 856.72㎡ | 2017/05/15 | 2018/01/25 |
2017/03/23 | GNコート練馬新築工事 | 東京都練馬区豊玉中3-2-15 | 共同住宅 | 537.16 ㎡ | 5階 | 1階 | 537.16㎡ | 2017/05/08 | 2017/12/30 |
2017/03/23 | 武蔵関共同住宅 | 東京都練馬区石神井台7-821ほか | 共同住宅 | 157.51 ㎡ | 3階 | 階 | 157.51㎡ | 2017/06/01 | 2017/11/01 |
2017/03/22 | (仮称)小金井市本町1丁目ビル新築工事 | 東京都小金井市本町1-1833-19ほか | 店舗 | 129.32 ㎡ | 4階 | 階 | 129.32㎡ | 2017/05/25 | 2017/12/25 |
2017/03/22 | (仮称)西大宮マンション計画 | 埼玉県さいたま市西区大宮西部特定土地区画整理事業区域内62街区1画地ほか | 共同住宅 | 23782.84 ㎡ | 7階 | 階 | 23782.84㎡ | 2017/08/15 | 2019/03/31 |
