HOME > お知らせ看板情報(2017年11月)
|
届出日 | 件名 | 建設地 | 主要用途 | 工事種別 | 地上 | 地下 | 延床面積 | 着工日 | 完成日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/11/30 | Siesta Villaひばりヶ丘ブリックハウス新築工事 | 東京都西東京市谷戸町3-3040-4 | 共同住宅 | 138.98 ㎡ | 3階 | 階 | 138.98㎡ | 2018/03/01 | 2018/09/30 |
2017/11/30 | 町田市標識設置情報 | 東京都町田市根岸町1012-5ほか | 店舗、共同住宅 | 1237.05 ㎡ | 4階 | 階 | 1237.05㎡ | 2018/02/10 | 2018/09/10 |
2017/11/30 | (仮称)船橋本町estマンション | 千葉県船橋市本町1-1201-1 | 共同住宅 | 447.45 ㎡ | 3階 | 階 | 447.45㎡ | 2018/03/01 | 2018/10/31 |
2017/11/30 | YJ926*様新築工事 | 東京都江戸川区鹿骨4-3-3ほか | 共同住宅 | 494.28 ㎡ | 4階 | 階 | 494.28㎡ | 2018/03/12 | 2018/09/15 |
2017/11/30 | 東急リバブル(株)太子堂二丁目現場新築工事 | 東京都世田谷区太子堂2-384-6 | 共同住宅 | 725.57 ㎡ | 4階 | 階 | 725.57㎡ | 2018/01/05 | 2018/11/05 |
2017/11/30 | (仮称)中延三丁目計画新築工事 | 東京都品川区中延3-452-14 | 共同住宅、店舗 | 1368.96 ㎡ | 5階 | 階 | 1368.96㎡ | 2018/03/01 | 2019/03/31 |
2017/11/30 | (仮称)墨田区文花2-10デザインマンション新築工事 | 東京都墨田区文花2-23 | 共同住宅 | 463.4 ㎡ | 5階 | 階 | 463.4㎡ | 2018/01/10 | 2018/05/31 |
2017/11/30 | (仮称)足立四丁目マンション新築工事 | 東京都足立区足立4-35-13 | 共同住宅 | 591.35 ㎡ | 4階 | 階 | 591.35㎡ | 2018/03/02 | 2018/09/10 |
2017/11/30 | (仮称)柳原プロジェクト新築工事 | 東京都足立区柳原1-9-16ほか | 共同住宅 | 361.7 ㎡ | 5階 | 階 | 361.7㎡ | 2018/02/01 | 2018/09/30 |
2017/11/30 | (仮称)麻布十番Ⅳ計画新築工事 | 東京都港区南麻布1-2-11 | 共同住宅 | 1159.34 ㎡ | 12階 | 階 | 1159.34㎡ | 2018/07/02 | 2019/09/30 |
2017/11/30 | (仮称)東六郷三丁目プロジェクト新築工事 | 東京都大田区東六郷3-35-13 | 共同住宅 | 902.54 ㎡ | 5階 | 階 | 902.54㎡ | 2018/02/15 | 2018/11/15 |
2017/11/30 | (仮称)久我山5丁目プロジェクト | 東京都杉並区久我山5-470-1ほか | 共同住宅、店舗、事務所 | 308.17 ㎡ | 4階 | 階 | 308.17㎡ | 2018/01/25 | 2018/09/30 |
2017/11/30 | (仮称)練馬区栄町162集合住宅新築工事 | 東京都練馬区栄町16-30ほか | 共同住宅 | 193.11 ㎡ | 3階 | 階 | 193.11㎡ | 2018/01/31 | 2018/06/15 |
2017/11/30 | (仮称)西日暮里2丁目富士マンション新築工事 | 東京都荒川区西日暮里2-423-6ほか | 共同住宅 | 3333.68 ㎡ | 14階 | 階 | 3333.68㎡ | 2018/09/01 | 2020/03/31 |
2017/11/29 | (仮)センチュリーMs新築工事 | 千葉県柏市今谷上町字西割1-31ほか | 共同住宅、店舗 | 389.4 ㎡ | 3階 | 階 | 389.4㎡ | 2018/01/20 | 2018/06/20 |
2017/11/29 | *邸新築工事 | 千葉県浦安市今川4-15-12ほか | 共同住宅 | 539.47 ㎡ | 3階 | 階 | 539.47㎡ | 2018/09/01 | |
2017/11/29 | (仮称)北栄4丁目建築計画 | 千葉県浦安市北栄4-798-1 | 共同住宅 | 704.59 ㎡ | 3階 | 階 | 704.59㎡ | 2019/02/28 | |
2017/11/29 | (仮称)浦安工場建替計画 | 千葉県浦安市鉄鋼通り1-20 | 工場 | 963.53 ㎡ | 1階 | 階 | 963.53㎡ | 2018/09/30 | |
2017/11/29 | (仮称)市川計画建設工事 | 千葉県市川市市川1-1018-1ほか | 共同住宅 | 10454.91 ㎡ | 18階 | 1階 | 10454.91㎡ | 2018/02/01 | 2020/04/30 |
2017/11/29 | (仮称)鬼高四丁目プロジェクト新築工事 | 千葉県市川市鬼高4-381-1 | 共同住宅 | 1531.03 ㎡ | 6階 | 階 | 1531.03㎡ | 2018/03/26 | 2019/02/15 |
2017/11/29 | (仮称)鶴見区小野町プロジェクト新築工事 | 神奈川県横浜市鶴見区小野町25-21ほか | 共同住宅、事務所 | 880.46 ㎡ | 5階 | 階 | 880.46㎡ | 2018/02/01 | 2018/09/30 |
2017/11/29 | 原宿*ビル計画 | 神奈川県横浜市戸塚区原宿3-277-1ほか | 店舗、診療所、事務所 | 648 ㎡ | 3階 | 階 | 648㎡ | 2018/04/15 | 2019/02/28 |
2017/11/29 | (仮称)三幸学園大宮校6号館 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-389-6 | 文教施設(専修学校) | 997.12 ㎡ | 6階 | 階 | 997.12㎡ | 2018/03/15 | 2018/12/30 |
2017/11/29 | 圓乗寺建替工事 | 東京都文京区白山1-122-1ほか | 宗教施設(寺院) | 1758.61 ㎡ | 4階 | 1階 | 1758.61㎡ | 2018/03/04 | 2019/04/30 |
2017/11/29 | (仮称)亀有PJ新築工事 | 東京都足立区中川4-13-16ほか | 共同住宅 | 1082.49 ㎡ | 7階 | 階 | 1082.49㎡ | 2018/01/15 | 2018/12/25 |
2017/11/29 | (仮称)カメリア会職員寮新築計画 | 東京都江東区亀戸3-46-5 | 共同住宅 | 374.65 ㎡ | 6階 | 階 | 374.65㎡ | 2018/02/01 | 2018/09/30 |
2017/11/29 | 1812.四つ木1丁目33番共同住宅 | 東京都葛飾区四つ木1-5-8 | 共同住宅 | 195.69 ㎡ | 3階 | 階 | 195.69㎡ | 2018/01/01 | 2018/07/01 |
2017/11/29 | 日本銀行本店和田寮A棟 | 東京都杉並区和田2-980-13 | 共同住宅 | 848.19 ㎡ | 3階 | 階 | 848.19㎡ | 2018/11/15 | 2019/10/31 |
2017/11/29 | 日本銀行本店和田寮B棟 | 東京都杉並区和田2-980-13 | 共同住宅 | 898.62 ㎡ | 3階 | 階 | 898.62㎡ | 2018/11/15 | 2019/10/31 |
2017/11/28 | (仮称)アップリンク吉祥寺パルコ改装工事 | 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-2048-5ほか | 観覧場(映画館) | 19016.92 ㎡ | 階 | 階 | 19016.92㎡ | ||
2017/11/28 | 仮称:庚台マンション新築工事 | 神奈川県横浜市南区庚台32-7ほか | 共同住宅 | 1021.27 ㎡ | 7階 | 階 | 1021.27㎡ | 2018/03/01 | 2019/02/28 |
2017/11/28 | (仮称)横浜市西区浜松町マンション新築工事 | 神奈川県横浜市西区浜松町51-1 | 共同住宅 | 999.98 ㎡ | 11階 | 階 | 999.98㎡ | 2018/03/20 | 2019/08/31 |
2017/11/28 | (仮称)*様東葛西6丁目計画新築工事 | 東京都江戸川区東葛西6-18-4 | 事務所、共同住宅 | 777.99 ㎡ | 7階 | 階 | 777.99㎡ | 2018/02/26 | 2019/01/25 |
2017/11/28 | (仮称)西池袋5丁目共同住宅新築工事 | 東京都豊島区西池袋5-3-21 | 共同住宅 | 1783.48 ㎡ | 11階 | 階 | 1783.48㎡ | 2018/03/01 | 2019/05/31 |
2017/11/28 | (仮称)上石神井1丁目*様マンション | 東京都練馬区上石神井1-644-20 | 共同住宅 | 309.07 ㎡ | 3階 | 1階 | 309.07㎡ | 2018/06/10 | 2019/04/10 |
2017/11/28 | (仮称)台東区・台東3丁目共同住宅新築工事 | 東京都台東区台東3-177-8ほか | 事務所、共同住宅 | 531.92 ㎡ | 9階 | 階 | 531.92㎡ | 2018/07/15 | 2019/03/30 |
2017/11/28 | (仮称)荏原中延駅前賃貸マンション新築工事 | 東京都品川区中延3-309-11 | 共同住宅、店舗 | 429.71 ㎡ | 4階 | 階 | 429.71㎡ | 2018/03/15 | 2018/12/15 |
2017/11/28 | (仮称)ALERO三軒茶屋新築工事 | 東京都世田谷区太子堂4-482-13 | 共同住宅 | 664.68 ㎡ | 4階 | 階 | 664.68㎡ | 2018/01/15 | 2018/09/15 |
2017/11/27 | ローズハウス新築工事 | 神奈川県川崎市中原区今井南町409-1ほか | 共同住宅 | 972.99 ㎡ | 3階 | 階 | 972.99㎡ | ||
2017/11/27 | (仮称)ヤマト運輸成城支店新築工事 | 東京都世田谷区成城1-76-30 | 倉庫 | 3640.45 ㎡ | 3階 | 階 | 3640.45㎡ | 2018/03/09 | 2018/11/30 |
2017/11/27 | ピアコートTM板橋本町新築工事 | 東京都板橋区本町35-7 | 共同住宅 | 334.05 ㎡ | 5階 | 階 | 334.05㎡ | 2018/02/01 | 2018/10/31 |
2017/11/27 | (仮称)*様邸新築工事 | 東京都国分寺市日吉町1-36-1ほか | 高齢者施設(有料老人ホーム) | 2832.27 ㎡ | 3階 | 階 | 2832.27㎡ | 2018/03/23 | 2018/12/27 |
2017/11/27 | (仮称)ロイジェント磯子新築工事 | 神奈川県横浜市磯子区磯子3-1666-59ほか | 共同住宅 | 1629.71 ㎡ | 7階 | 階 | 1629.71㎡ | 2018/03/15 | 2019/03/15 |
2017/11/27 | (仮称)横浜市磯子区東町計画 | 神奈川県横浜市磯子区東町78-1 | 共同住宅 | 12409.1 ㎡ | 7階 | 階 | 12409.1㎡ | 2018/07/30 | 2020/03/31 |
2017/11/27 | 町田市標識設置情報 | 東京都町田市南町田3-556-1ほか | 共同住宅 | 9708.07 ㎡ | 5階 | 階 | 9708.07㎡ | 2017/12/01 | |
2017/11/27 | 町田市標識設置情報 | 東京都町田市中町2-632-1ほか | 飲食店 | 607.16 ㎡ | 2階 | 階 | 607.16㎡ | 2018/02/01 | 2018/03/31 |
2017/11/27 | (仮称)*様共同住宅新築工事 | 東京都稲城市矢野口2145-1ほか | 共同住宅 | 733.96 ㎡ | 3階 | 階 | 733.96㎡ | 2018/02/01 | 2018/08/30 |
2017/11/27 | (仮称)石川台高田マンション新築工事 | 東京都大田区東雪谷2-110-4 | 共同住宅 | 1945.2 ㎡ | 5階 | 1階 | 1945.2㎡ | 2018/01/05 | 2019/03/31 |
2017/11/27 | (仮称)練馬区土支田1丁目計画 | 東京都練馬区土支田1-4710-3 | 共同住宅、福祉施設(デイサービスセンター) | 1542.84 ㎡ | 4階 | 階 | 1542.84㎡ | 2018/04/04 | 2019/01/05 |
2017/11/27 | (仮称)TOJIN駒込1丁目ビル新築工事 | 東京都豊島区駒込1-24-7 | 共同住宅 | 352.05 ㎡ | 9階 | 階 | 352.05㎡ | 2019/03/25 | 2020/02/28 |
2017/11/27 | 新宿区若松町アパート新築工事 | 東京都新宿区若松町80-57ほか | 長屋 | 328.31 ㎡ | 3階 | 階 | 328.31㎡ | 2018/01/11 | 2018/07/26 |
2017/11/27 | (仮称)西麻布ビル | 東京都港区西麻布4-144-15 | 共同住宅 | 206.06 ㎡ | 4階 | 1階 | 206.06㎡ | 2018/01/20 | 2018/11/30 |
2017/11/27 | 芝・*ビル新築工事 | 東京都港区芝2-115-17ほか | 共同住宅、店舗 | 572.85 ㎡ | 8階 | 階 | 572.85㎡ | 2018/04/05 | 2019/04/25 |
2017/11/27 | (仮称)*邸 | 東京都港区東麻布1-24-6 | 共同住宅、事務所 | 329.97 ㎡ | 5階 | 1階 | 329.97㎡ | 2018/02/15 | 2018/10/31 |
2017/11/27 | (仮称)鷺宮3丁目・ヘーベルVillage邸新築工事 | 東京都中野区鷺宮3-1234-1ほか | 共同住宅 | 677.23 ㎡ | 3階 | 階 | 677.23㎡ | 2018/05/07 | 2019/02/15 |
2017/11/27 | (仮称)西蒲田7丁目ビル新築工事 | 東京都大田区西蒲田7-30-2 | 店舗、共同住宅 | 415.04 ㎡ | 8階 | 階 | 415.04㎡ | 2018/02/20 | 2019/01/20 |
2017/11/27 | (仮称)井草1丁目・*マンションⅡ新築工事 | 東京都杉並区井草1-164-3 | 共同住宅 | 431.43 ㎡ | 3階 | 階 | 431.43㎡ | 2018/03/01 | 2019/01/31 |
2017/11/27 | (仮称)井草1丁目・*マンション新築工事 | 東京都杉並区井草1-164-3 | 共同住宅 | 841.95 ㎡ | 3階 | 階 | 841.95㎡ | 2018/03/01 | 2019/01/31 |
2017/11/27 | (仮称)*様マンション新築工事 | 東京都世田谷区経堂1-99-5ほか | 店舗 | 433.11 ㎡ | 3階 | 階 | 433.11㎡ | 2018/01/09 | 2018/09/07 |
2017/11/27 | (仮称)エルシード東十条Ⅱ新築工事 | 東京都北区神谷1-30-18ほか | 共同住宅 | 2487.28 ㎡ | 6階 | 階 | 2487.28㎡ | 2018/02/01 | 2019/02/28 |
2017/11/24 | 横浜市交通局新羽車両基地 | 神奈川県横浜市港北区北新横浜1-12-1 | その他(地下鉄車両基地) | 24274.83 ㎡ | 3階 | 階 | 24274.83㎡ | 2018/06/25 | 2019/01/31 |
2017/11/24 | 都営野毛一丁目団地A棟 | 東京都世田谷区野毛1-39-1 | 共同住宅 | 3475.97 ㎡ | 5階 | 階 | 3475.97㎡ | 2018/10/26 | 2020/06/01 |
2017/11/24 | (仮称)市川市欠真間共同住宅 | 千葉県市川市欠真間1-4-6 | 共同住宅 | 248.2 ㎡ | 3階 | 階 | 248.2㎡ | 2018/04/10 | 2018/08/20 |
2017/11/24 | ベイシティ市川大野新築工事 | 千葉県市川市大野町3-1739-10ほか | 共同住宅 | 158.99 ㎡ | 2階 | 階 | 158.99㎡ | 2018/04/01 | 2018/08/20 |
2017/11/24 | 千葉市標識設置情報 | 千葉県千葉市中央区新千葉3-272-1 | 共同住宅 | 1068.15 ㎡ | 4階 | 階 | 1068.15㎡ | 2018/01/15 | 2018/09/15 |
2017/11/24 | (仮称)小金井市東町4丁目共同住宅新築工事 | 東京都小金井市東町4-92-5ほか | 共同住宅 | 3737.11 ㎡ | 7階 | 階 | 3737.11㎡ | 2018/02/01 | 2019/04/30 |
2017/11/24 | 町田市標識設置情報 | 東京都町田市玉川学園6-4025-6ほか | 共同住宅 | 3160.99 ㎡ | 3階 | 階 | 3160.99㎡ | 2018/02/13 | 2019/03/31 |
2017/11/24 | *様共同住宅新築工事 | 東京都八王子市八日町7-5ほか | 共同住宅 | 2286.95 ㎡ | 11階 | 階 | 2286.95㎡ | 2018/03/01 | 2019/09/30 |
2017/11/24 | (仮称)港北区菊名7-7デザインマンション新築工事 | 神奈川県横浜市港北区菊名7-912-4 | 共同住宅 | 451.39 ㎡ | 5階 | 階 | 451.39㎡ | 2018/01/20 | 2018/06/20 |
2017/11/24 | (仮称)友愛クリニック移転新築計画 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-321-1ほか(従前地)、さいたま都市計画事業大宮駅西口第四土地区画整理事業地11街区2画地(仮換地) | 診療所 | 3448.63 ㎡ | 6階 | 階 | 3448.63㎡ | 2018/04/18 | 2019/07/22 |
2017/11/24 | (仮称)葛飾区立石5丁目共同住宅新築工事 | 東京都葛飾区立石5-123-1ほか | 共同住宅 | 2395.4 ㎡ | 5階 | 階 | 2395.4㎡ | 2018/02/01 | 2018/10/31 |
2017/11/24 | (仮称)森下4丁目計画新築工事 | 東京都江東区森下4-19-22ほか | 共同住宅、店舗 | 1936.49 ㎡ | 14階 | 階 | 1936.49㎡ | 2018/02/01 | 2019/10/31 |
2017/11/24 | (仮称)台東区竜泉2丁目計画 | 東京都台東区竜泉2-410-10 | 共同住宅 | 1286.75 ㎡ | 14階 | 階 | 1286.75㎡ | 2018/02/28 | 2019/09/30 |
2017/11/24 | *邸新築工事 | 東京都墨田区横川2-3-3ほか | 共同住宅 | 670.5 ㎡ | 4階 | 階 | 670.5㎡ | 2018/02/01 | 2019/01/31 |
2017/11/24 | *様店舗付共同住宅 | 東京都墨田区立花1-73-1 | 店舗、共同住宅 | 461.99 ㎡ | 4階 | 階 | 461.99㎡ | 2018/02/16 | 2018/10/30 |
2017/11/24 | (仮称)パルゼ曳舟共同住宅新築工事 | 東京都墨田区東向島6-62-9ほか | 共同住宅 | 232.08 ㎡ | 4階 | 階 | 232.08㎡ | 2017/12/20 | 2018/05/20 |
2017/11/24 | (仮称)足立区社会復帰施設新築工事 | 東京都足立区西新井5-18-24ほか | 福祉施設(児童福祉施設)、寄宿舎 | 559.51 ㎡ | 2階 | 階 | 559.51㎡ | 2018/03/01 | 2018/12/31 |
2017/11/24 | ミサキベーカリービル | 東京都足立区千住寿町40-15ほか | 共同住宅 | 338.42 ㎡ | 4階 | 階 | 338.42㎡ | 2018/01/10 | 2018/09/30 |
2017/11/24 | YF046*様邸新築工事 | 東京都港区南青山1-39-104ほか | 共同住宅、店舗、事務所 | 409.32 ㎡ | 7階 | 階 | 409.32㎡ | 2018/01/25 | 2018/09/14 |
2017/11/24 | (仮称)全管連会館新築工事 | 東京都豊島区北大塚3-30-11 | 事務所 | 622.37 ㎡ | 4階 | 階 | 622.37㎡ | 2018/05/01 | 2019/02/12 |
2017/11/24 | 426908A大田区南六郷1丁目A.P | 東京都大田区南六郷1-36-8 | 共同住宅 | 331.85 ㎡ | 4階 | 階 | 331.85㎡ | 2018/03/10 | 2018/07/23 |
2017/11/24 | パルトネール豪徳寺1丁目A棟新築工事 | 東京都世田谷区豪徳寺1-1919-3ほか | 共同住宅 | 129.57 ㎡ | 3階 | 階 | 129.57㎡ | 2018/01/25 | 2018/06/30 |
2017/11/24 | パルトネール豪徳寺1丁目B棟新築工事 | 東京都世田谷区豪徳寺1-1919-3ほか | 共同住宅 | 135.36 ㎡ | 3階 | 階 | 135.36㎡ | 2018/01/25 | 2018/06/30 |
2017/11/22 | (仮称)南加瀬メディカルビル新築工事 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬2-1915-1ほか | 共同住宅、診療所 | 1574.85 ㎡ | 6階 | 階 | 1574.85㎡ | 2018/03/01 | 2019/02/28 |
2017/11/22 | *様共同住宅新築工事 | 千葉県浦安市当代島1-281-1 | 共同住宅 | 943.04 ㎡ | 5階 | 階 | 943.04㎡ | 2019/03/31 | |
2017/11/22 | *D-room新築工事 | 千葉県市川市平田2-227-1ほか | 共同住宅 | 341.41 ㎡ | 3階 | 階 | 341.41㎡ | 2018/02/06 | 2018/05/15 |
2017/11/22 | (仮称)下石原三丁目計画・共同住宅 | 東京都調布市下石原3-50-3 | 共同住宅 | 2098.35 ㎡ | 3階 | 階 | 2098.35㎡ | 2018/02/21 | 2018/09/28 |
2017/11/22 | *様相模原市南区上鶴間本町四丁目計画 | 神奈川県相模原市南区上鶴間本町4-2419-1ほか | 店舗、高齢者施設(サービス付高齢者住宅) | 3038.44 ㎡ | 4階 | 階 | 3038.44㎡ | 2018/01/15 | 2018/09/28 |
2017/11/22 | 426676A大田区仲六郷4丁目A.P | 東京都大田区仲六郷4-113-22 | 共同住宅 | 344.77 ㎡ | 4階 | 階 | 344.77㎡ | 2018/02/13 | 2018/07/04 |
2017/11/22 | (仮称)渋谷本町3丁目計画 | 東京都渋谷区本町3-51-19ほか | 共同住宅 | 7570.2 ㎡ | 13階 | 1階 | 7570.2㎡ | 2018/02/01 | 2020/03/31 |
2017/11/22 | (仮称)ツクイ・サンシャイン西馬込新築工事 | 東京都大田区西馬込2-27-4ほか | 高齢者施設(有料老人ホーム) | 3380.04 ㎡ | 4階 | 階 | 3380.04㎡ | 2018/03/20 | 2019/01/31 |
2017/11/22 | (仮称)*北区プロジェクト | 東京都北区昭和町2-2-5ほか | 事務所、共同住宅 | 1573.19 ㎡ | 14階 | 階 | 1573.19㎡ | 2018/04/01 | 2019/10/15 |
2017/11/22 | (仮)*ビル | 東京都北区西ヶ原1-17-9 | 共同住宅、事務所、飲食店 | 558.97 ㎡ | 9階 | 階 | 558.97㎡ | 2018/02/05 | 2018/12/28 |
2017/11/22 | 江戸川橋・*マンション新築工事 | 東京都新宿区改代町16-1ほか | 共同住宅 | 894.77 ㎡ | 6階 | 階 | 894.77㎡ | 2018/02/15 | 2018/12/15 |
2017/11/22 | (仮称)高田馬場428 | 東京都新宿区高田馬場4-952-7ほか | 共同住宅 | 267.06 ㎡ | 3階 | 1階 | 267.06㎡ | 2017/12/04 | 2018/06/06 |
2017/11/22 | (仮称)中央区・湊1丁目事務所ビル新築工事 | 東京都中央区湊1-4-8 | 事務所 | 364.41 ㎡ | 9階 | 階 | 364.41㎡ | 2018/01/15 | 2019/01/30 |
2017/11/22 | (仮称)豊町二丁目共同住宅新築工事 | 東京都品川区豊町2-1337-9 | 共同住宅 | 189.51 ㎡ | 4階 | 階 | 189.51㎡ | 2017/12/15 | 2018/06/30 |
2017/11/22 | (仮称)M大崎賃貸住宅新築工事 | 東京都品川区大崎3-190-12 | 共同住宅 | 303.8 ㎡ | 4階 | 1階 | 303.8㎡ | 2018/01/15 | 2018/08/31 |
2017/11/22 | (仮称)南大井3丁目共同住宅プロジェクト | 東京都品川区南大井3-21-5 | 共同住宅 | 383.34 ㎡ | 5階 | 階 | 383.34㎡ | 2017/12/15 | 2018/08/30 |
2017/11/22 | (仮称)台東区西浅草3丁目共同住宅新築工事 | 東京都台東区西浅草3-16-16 | 共同住宅 | 186.44 ㎡ | 4階 | 階 | 186.44㎡ | 2018/01/09 | 2018/10/05 |
2017/11/22 | おかず横丁S計画新築工事 | 東京都台東区鳥越1 | 長屋、共同住宅 | 156.54 ㎡ | 3階 | 階 | 156.54㎡ | 2018/01/10 | 2018/05/31 |
2017/11/22 | 仮称:北沢2丁目マンション新築工事 | 東京都世田谷区北沢2-972-1ほか | 共同住宅 | 718.9 ㎡ | 7階 | 階 | 718.9㎡ | 2018/02/01 | 2019/01/31 |
2017/11/22 | 仮称玉堤1丁目計画新築工事 | 東京都世田谷区玉堤1-2468-6ほか | 店舗、寄宿舎 | 656.09 ㎡ | 4階 | 階 | 656.09㎡ | 2018/02/01 | 2018/08/31 |
2017/11/22 | (仮称)K’Sハウス北沢 | 東京都世田谷区北沢5-706-3ほか | 寄宿舎 | 876.4 ㎡ | 4階 | 階 | 876.4㎡ | 2018/01/30 | 2018/12/30 |
2017/11/22 | (仮称)*様店舗付共同住宅新築工事 | 東京都杉並区下高井戸3-247-7 | 店舗、共同住宅 | 427.66 ㎡ | 3階 | 階 | 427.66㎡ | 2018/05/01 | 2019/02/28 |
2017/11/22 | 5H406_*邸新築工事 | 東京都練馬区桜台1-40-25 | 長屋 | 215.87 ㎡ | 2階 | 階 | 215.87㎡ | 2018/01/19 | 2018/07/15 |
2017/11/22 | YG567*邸新築工事 | 東京都練馬区石神井町3-1325-12 | 共同住宅 | 323.08 ㎡ | 4階 | 階 | 323.08㎡ | 2018/03/05 | 2018/07/23 |
2017/11/21 | 千葉市標識設置情報 | 千葉県千葉市稲毛区作草部町1306-1 | 文教施設(中学校) | 71.04 ㎡ | 4階 | 階 | 71.04㎡ | 2018/07/20 | 2019/02/28 |
2017/11/21 | (仮称)丸子通・*様マンション新築工事 | 神奈川県川崎市中原区丸子通2-674-2 | 共同住宅、店舗 | 516.71 ㎡ | 9階 | 階 | 516.71㎡ | 2018/02/01 | 2019/02/22 |
2017/11/21 | 千葉市標識設置情報 | 千葉県千葉市若葉区西都賀3-1273-13 | 文教施設(専修学校) | 449.17 ㎡ | 4階 | 階 | 449.17㎡ | 2018/02/01 | 2018/09/30 |
2017/11/21 | (仮称)豊田3丁目計画 | 東京都日野市豊田3-28-12ほか | 共同住宅、店舗 | 1091.06 ㎡ | 8階 | 階 | 1091.06㎡ | 2018/03/20 | 2019/03/20 |
2017/11/21 | (仮称)*様自宅併用マンション新築工事 | 千葉県市川市湊新田81-1 | 共同住宅 | 440.35 ㎡ | 3階 | 階 | 440.35㎡ | 2018/03/20 | 2018/08/31 |
2017/11/21 | (仮称)八幡3丁目メゾン | 千葉県市川市八幡3-1267-25 | 共同住宅 | 270.55 ㎡ | 4階 | 階 | 270.55㎡ | 2018/02/10 | 2018/08/07 |
2017/11/21 | (仮称)市川市相之川②新築工事 | 千葉県市川市相之川2-8-41ほか | 共同住宅 | 580.09 ㎡ | 4階 | 階 | 580.09㎡ | 2018/04/30 | 2018/10/21 |
2017/11/21 | (仮称)*様自宅付集合住宅新築工事 | 千葉県船橋市本中山4-616-5 | 長屋 | 283.14 ㎡ | 3階 | 階 | 283.14㎡ | 2018/04/01 | 2018/09/30 |
2017/11/21 | (仮称)大田区大森東5丁目サービス付き高齢者住宅・グループホーム計画 | 東京都大田区大森東5-5050-1ほか | 高齢者施設(サービス付高齢者専用住宅、グループホーム) | 2937.06 ㎡ | 4階 | 階 | 2937.06㎡ | 2018/04/01 | 2018/12/26 |
2017/11/21 | (仮称)PMO西新宿新築工事 | 東京都新宿区西新宿8-134-2ほか | 事務所 | 5895 ㎡ | 13階 | 2階 | 5895㎡ | 2018/03/01 | 2019/07/15 |
2017/11/21 | 創価学会 創価宝光会館新築工事(創価学会(新)接遇センター) | 東京都新宿区信濃町25-1ほか | 宗教施設(礼拝所) | 3582.39 ㎡ | 3階 | 1階 | 3582.39㎡ | 2018/10/09 | 2020/03/31 |
2017/11/21 | (仮称)リビオメゾン池袋 | 東京都豊島区池袋3-961-125ほか | 共同住宅 | 1372.79 ㎡ | 5階 | 階 | 1372.79㎡ | 2018/03/01 | 2019/02/28 |
2017/11/21 | (仮称)三筋2丁目計画新築工事 | 東京都台東区三筋2-6-2 | 共同住宅 | 1146.17 ㎡ | 13階 | 階 | 1146.17㎡ | 2018/03/01 | 2019/08/31 |
2017/11/21 | (仮称)東日暮里二丁目障害者グループホーム新築工事 | 東京都荒川区東日暮里2-1655-2 | 福祉施設(グループホーム) | 507.81 ㎡ | 4階 | 階 | 507.81㎡ | 2018/02/01 | 2018/09/30 |
2017/11/21 | (仮称)猿江プロジェクト新築工事 | 東京都江東区猿江1-14-27 | 共同住宅 | 395.76 ㎡ | 7階 | 階 | 395.76㎡ | 2018/08/20 | 2019/06/30 |
2017/11/21 | *様邸新築工事 | 東京都杉並区方南2-498-7 | 共同住宅 | 428.94 ㎡ | 3階 | 階 | 428.94㎡ | 2018/03/13 | 2018/09/30 |
2017/11/21 | (仮称)世田谷区経堂5丁目計画新築工事 | 東京都世田谷区経堂5-752-7 | 事務所 | 359.56 ㎡ | 4階 | 階 | 359.56㎡ | 2017/12/20 | 2018/08/31 |
2017/11/20 | (仮称)トーカロ株式会社東京第二工場事務厚生棟 | 千葉県船橋市鈴身町606-5 | 事務所 | 1764.17 ㎡ | 3階 | 階 | 1764.17㎡ | 2018/01/01 | 2018/09/30 |
2017/11/20 | (仮称)ららぽーとTOKYO-BAY P7立体駐車場 | 千葉県船橋市浜町2-4-7ほか | 駐車場 | 16006.83 ㎡ | 5階 | 階 | 16006.83㎡ | 2018/04/01 | 2018/12/31 |
2017/11/20 | (仮称)町屋光明寺新御堂 | 東京都荒川区荒川7-5-1 | 宗教施設(寺院) | 7.68 ㎡ | 1階 | 階 | 7.68㎡ | 2017/12/22 | 2018/02/28 |
2017/11/20 | 仮称浦安市東野地区複合福祉施設 | 千葉県浦安市東野1-33-1 | 福祉施設(児童福祉施設等) | 5700 ㎡ | 4階 | 階 | 5700㎡ | 2018/12/21 | 2020/06/28 |
2017/11/20 | NTCL本社新社屋建築プロジェクト | 東京都清瀬市中里6-59-1ほか | 倉庫、事務所 | 2091.8 ㎡ | 4階 | 階 | 2091.8㎡ | 2018/03/01 | 2018/10/31 |
2017/11/20 | (仮称)国分寺市南町三丁目計画 | 東京都国分寺市南町3-2681-15ほか | 共同住宅 | 2715.33 ㎡ | 12階 | 階 | 2715.33㎡ | 2018/05/23 | 2018/12/31 |
2017/11/20 | (仮称)*様邸新築工事 | 埼玉県さいたま市北区土呂町2-53-7 | 共同住宅 | 913.81 ㎡ | 3階 | 階 | 913.81㎡ | 2018/03/01 | 2018/08/25 |
