HOME > お知らせ看板情報(2017年12月)
|
届出日 | 件名 | 建設地 | 主要用途 | 工事種別 | 地上 | 地下 | 延床面積 | 着工日 | 完成日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/12/29 | (仮称)山手浦和元町ビル新築工事 | 埼玉県さいたま市浦和区元町2-266 | 事務所、寄宿舎 | 415.17 ㎡ | 4階 | 階 | 415.17㎡ | 2019/05/03 | 2019/10/30 |
2017/12/28 | *様共同住宅新築工事 | 東京都日野市大字新井839-2ほか | 共同住宅 | 1466.79 ㎡ | 4階 | 階 | 1466.79㎡ | 2018/06/01 | 2019/05/31 |
2017/12/28 | 溝の口・*ビル新築工事 | 神奈川県川崎市高津区溝口1-403-1 | 共同住宅、事務所、店舗 | 1718.86 ㎡ | 6階 | 階 | 1718.86㎡ | 2018/03/30 | 2019/02/18 |
2017/12/28 | (仮称)大門町1丁目ビル新築工事 | 埼玉県さいたま市大宮区大門町1-92-7ほか | 店舗 | 281.22 ㎡ | 5階 | 階 | 281.22㎡ | 2018/05/07 | 2018/12/30 |
2017/12/28 | (仮称)AJ津田沼NorthⅢ(前原西一丁目)共同住宅新築工事 | 千葉県船橋市前原西1-563-3 | 共同住宅 | 473.91 ㎡ | 3階 | 階 | 473.91㎡ | 2018/03/01 | 2018/08/31 |
2017/12/28 | (仮称)船橋市前貝塚町共同住宅新築工事 | 千葉県船橋市前貝塚町450-3 | 共同住宅 | 240.62 ㎡ | 3階 | 階 | 240.62㎡ | 2018/03/01 | 2018/08/31 |
2017/12/28 | (仮称)*様邸新築工事 | 千葉県市川市東菅野1-576-1ほか | 共同住宅 | 605.69 ㎡ | 3階 | 階 | 605.69㎡ | 2018/04/23 | 2018/09/28 |
2017/12/28 | (仮称)*様邸新築工事 | 千葉県市川市入船12-24ほか | 共同住宅 | 635.68 ㎡ | 3階 | 階 | 635.68㎡ | 2018/03/28 | 2018/07/30 |
2017/12/28 | (仮称)第13柏栄ビル新築工事 | 東京都武蔵野市中町2-3032-65 | 共同住宅、事務所 | 1369.84 ㎡ | 11階 | 階 | 1369.84㎡ | ||
2017/12/28 | (仮称)祖師谷1丁目計画 | 東京都世田谷区祖師谷1-57-6ほか | 長屋 | 315.7 ㎡ | 3階 | 階 | 315.7㎡ | 2018/02/07 | 2018/07/31 |
2017/12/28 | 桜新町1丁目計画新築工事 | 東京都世田谷区桜新町1-515-2 | その他(博物館ほか) | 1287.43 ㎡ | 2階 | 1階 | 1287.43㎡ | 2018/06/01 | 2019/05/31 |
2017/12/28 | (仮称)目黒区中根2丁目計画新築工事 | 東京都目黒区中根2-146-2ほか | 共同住宅 | 1258.47 ㎡ | 3階 | 階 | 1258.47㎡ | 2018/04/09 | 2018/12/20 |
2017/12/28 | YK584*様邸新築工事 | 東京都江東区大島1-178-1ほか | 共同住宅、店舗 | 526.87 ㎡ | 5階 | 階 | 526.87㎡ | 2018/02/13 | 2018/09/30 |
2017/12/28 | *邸新築工事 | 東京都文京区根津2-27-62ほか | 共同住宅 | 423.97 ㎡ | 4階 | 階 | 423.97㎡ | 2018/02/15 | 2018/09/30 |
2017/12/28 | 都立矢口特別支援学校(31)校舎棟改築工事 | 東京都大田区矢口1-535-1 | 文教施設(特別支援学校) | 12112.55 ㎡ | 4階 | 階 | 12112.55㎡ | 2020/07/01 | 2022/06/30 |
2017/12/27 | 町田市標識設置情報 | 東京都町田市中町1-470-1ほか | 文教施設(中学校) | 15704.89 ㎡ | 4階 | 階 | 15704.89㎡ | 2019/04/01 | 2022/02/28 |
2017/12/27 | (仮称)立川市幸町プロジェクト新築工事 | 東京都立川市幸町3-34-3ほか | 共同住宅 | 2293.01 ㎡ | 7階 | 階 | 2293.01㎡ | 2018/03/15 | 2019/03/28 |
2017/12/27 | (仮称)相模原中央計画 | 神奈川県相模原市中央区陽光台1-5173-1ほか | 共同住宅、飲食店、事務所 | 18714.96 ㎡ | 10階 | 階 | 18714.96㎡ | 2018/05/01 | 2020/04/30 |
2017/12/27 | *邸新築工事 | 神奈川県川崎市幸区中幸町1-27-6 | 共同住宅 | 361.35 ㎡ | 4階 | 階 | 361.35㎡ | 2018/04/08 | 2018/09/19 |
2017/12/27 | (仮称)弥生町三丁目マンション新築工事 | 神奈川県横浜市中区弥生町3-31-2 | 共同住宅、店舗、事務所 | 1104.37 ㎡ | 9階 | 階 | 1104.37㎡ | 2018/04/01 | 2019/03/31 |
2017/12/27 | (仮称)大久保ハイツ新築工事 | 神奈川県横浜市港南区大久保2-290-1ほか | 共同住宅 | 198.91 ㎡ | 2階 | 階 | 198.91㎡ | 2018/02/26 | 2018/06/25 |
2017/12/27 | (仮称)DIS西船橋ビル新築工事 | 千葉県船橋市本郷町456-1ほか | 事務所、保育施設(保育所) | 1953.07 ㎡ | 4階 | 階 | 1953.07㎡ | 2018/03/01 | 2018/09/30 |
2017/12/27 | (仮称)*マンション新築工事 | 埼玉県川口市並木2-14-17 | 共同住宅 | 1768.82 ㎡ | 10階 | 階 | 1768.82㎡ | 2018/04/01 | 2019/05/31 |
2017/12/27 | (仮称)*マンション新築工事 | 埼玉県川口市並木2-17-2ほか | 共同住宅 | 1157.57 ㎡ | 10階 | 階 | 1157.57㎡ | 2018/04/01 | 2019/05/31 |
2017/12/27 | 中野区標識設置情報 | 東京都中野区江原町2-966-5ほか | 共同住宅、飲食店 | 372.01 ㎡ | 4階 | 階 | 372.01㎡ | 2018/03/15 | 2018/10/31 |
2017/12/27 | (仮称)神南1丁目ビル新築工事 | 東京都渋谷区神南1-18-10ほか | 事務所、店舗 | 450.67 ㎡ | 9階 | 階 | 450.67㎡ | 2018/03/31 | 2019/03/31 |
2017/12/27 | 鈴与竹芝ビル ホテル新築工事 | 東京都港区海岸1-32-9ほか | ホテル、店舗 | 4044.03 ㎡ | 13階 | 階 | 4044.03㎡ | 2018/04/01 | 2019/06/30 |
2017/12/27 | 港区港南5丁目計画 | 東京都港区港南5-5-3 | 高齢者施設(有料老人ホーム) | 6823.31 ㎡ | 9階 | 1階 | 6823.31㎡ | 2018/05/01 | 2019/07/31 |
2017/12/27 | (仮称)不動前プロジェクト | 東京都品川区小山台1-548-1ほか | 共同住宅、長屋 | 771.68 ㎡ | 8階 | 階 | 771.68㎡ | 2018/03/01 | 2019/02/28 |
2017/12/27 | (仮称)千代田区・西神田2丁目事務所ビル新築工事 | 東京都千代田区西神田2-5-3 | 事務所 | 715.48 ㎡ | 12階 | 階 | 715.48㎡ | 2018/02/01 | 2018/12/01 |
2017/12/27 | (仮称)北上野旅館 | 東京都台東区北上野2-107-1 | ホテル(旅館) | 492.91 ㎡ | 5階 | 2階 | 492.91㎡ | 2018/02/20 | 2018/10/20 |
2017/12/27 | YB052*様邸新築工事 | 東京都墨田区両国3-3-5 | 共同住宅、店舗 | 431.73 ㎡ | 5階 | 階 | 431.73㎡ | 2018/02/15 | 2018/08/04 |
2017/12/27 | (仮称)墨田区菊川1丁目計画新築工事 | 東京都墨田区菊川1-33-27 | 共同住宅 | 328.91 ㎡ | 4階 | 階 | 328.91㎡ | 2018/02/23 | 2018/07/30 |
2017/12/27 | *邸新築工事 | 東京都練馬区東大泉1-478-14 | 共同住宅 | 589.14 ㎡ | 3階 | 階 | 589.14㎡ | 2018/04/01 | 2018/12/27 |
2017/12/27 | *様共同住宅新築工事 | 東京都杉並区今川1-140-5 | 共同住宅 | 190.9 ㎡ | 3階 | 階 | 190.9㎡ | 2018/01/31 | 2018/06/26 |
2017/12/27 | *新築工事 | 東京都杉並区浜田山3-936-77ほか | 共同住宅 | 312.64 ㎡ | 3階 | 階 | 312.64㎡ | 2018/03/15 | 2018/07/27 |
2017/12/27 | (仮称)*様邸 | 東京都杉並区阿佐谷北5-27-5 | 共同住宅 | 277.61 ㎡ | 3階 | 階 | 277.61㎡ | 2018/03/10 | 2018/08/31 |
2017/12/27 | 426865A大田区矢口2丁目A.P | 東京都大田区矢口2-86-3 | 共同住宅 | 346.86 ㎡ | 4階 | 階 | 346.86㎡ | 2018/02/13 | 2018/07/10 |
2017/12/26 | 町田市標識設置情報 | 東京都町田市能ヶ谷4-753-2ほか | 共同住宅 | 199.84 ㎡ | 2階 | 階 | 199.84㎡ | 2018/03/01 | 2018/07/01 |
2017/12/26 | *様SHM新築工事 | 千葉県市川市原木2-75-1ほか | 共同住宅 | 633.93 ㎡ | 3階 | 階 | 633.93㎡ | 2018/03/30 | 2018/09/23 |
2017/12/26 | グローベル一橋学園プロジェクト | 東京都小平市学園西町2-1655-8ほか | 共同住宅 | 2882.05 ㎡ | 6階 | 階 | 2882.05㎡ | 2018/01/10 | 2019/01/30 |
2017/12/26 | 東京消防庁小平消防署花小金井出張所仮設工事 | 東京都小平市花小金井6-93-2 | 公共施設(消防署) | 455.14 ㎡ | 3階 | 階 | 455.14㎡ | 2018/06/01 | 2018/10/31 |
2017/12/26 | (仮称)Dプロジェクト川口領家B棟新築工事 | 埼玉県川口市領家5-5000-2 | 倉庫 | 17121.96 ㎡ | 4階 | 階 | 17121.96㎡ | 2018/04/01 | 2019/02/28 |
2017/12/26 | 川崎市新本庁舎整備事業 | 神奈川県川崎市川崎区宮本町1ほか | 公共施設(庁舎) | 62356.11 ㎡ | 25階 | 2階 | 62356.11㎡ | 2020/05/01 | |
2017/12/26 | ラ・フィネス新浦安、パークシティ東京ベイSOL新浦安合同自治会集会所 | 千葉県浦安市明海5-6-3 | 集会場 | 259.26 ㎡ | 2階 | 階 | 259.26㎡ | 2019/01/31 | |
2017/12/26 | (仮称)前原西1丁目ビル新築工事 | 千葉県船橋市前原西1-524-8 | 共同住宅、店舗 | 1125.64 ㎡ | 5階 | 階 | 1125.64㎡ | 2018/02/01 | 2018/08/31 |
2017/12/26 | (仮称)東船橋3丁目共同住宅C棟 | 千葉県船橋市東船橋3-3006-6 | 共同住宅 | 577.86 ㎡ | 3階 | 階 | 577.86㎡ | 2018/03/01 | 2018/08/31 |
2017/12/26 | (仮称)*様店舗併用マンション新築工事 | 千葉県船橋市東船橋1-2026-2 | 共同住宅、店舗 | 372.5 ㎡ | 4階 | 階 | 372.5㎡ | 2018/04/01 | 2018/12/31 |
2017/12/26 | (仮称)クリーンシャイン2新築工事 | 埼玉県さいたま市北区宮原町2-18-5ほか | 共同住宅 | 1456.5 ㎡ | 9階 | 階 | 1456.5㎡ | 2018/05/10 | 2019/05/10 |
2017/12/26 | (仮称)恵比寿西1丁目PJ新築工事 | 東京都渋谷区恵比寿西1-30-8 | 店舗、事務所、住宅 | 590.2 ㎡ | 3階 | 1階 | 590.2㎡ | 2018/02/01 | 2018/10/31 |
2017/12/26 | (仮称)恵比寿2丁目共同住宅新築工事 | 東京都渋谷区恵比寿2-1-44 | 共同住宅 | 235.05 ㎡ | 5階 | 階 | 235.05㎡ | 2018/02/01 | 2018/08/31 |
2017/12/26 | (仮称)Branche学芸大学Ⅳ | 東京都世田谷区下馬6-72-12 | 共同住宅 | 487.11 ㎡ | 4階 | 階 | 487.11㎡ | 2018/03/01 | 2018/09/30 |
2017/12/26 | (仮称)北小岩2丁目村井マンション | 東京都江戸川区北小岩2-509-2ほか | 共同住宅 | 272.08 ㎡ | 4階 | 階 | 272.08㎡ | 2018/05/14 | 2018/10/11 |
2017/12/26 | (仮称)中央区月島2丁目B計画 | 東京都中央区月島2-1702-2 | 宗教施設(礼拝堂)、共同住宅 | 479.84 ㎡ | 3階 | 階 | 479.84㎡ | 2018/03/31 | 2018/11/30 |
2017/12/26 | (仮称)ロイジェント菊川新築工事 | 東京都江東区森下4-11-1ほか | 共同住宅、店舗、駐車場 | 5324.51 ㎡ | 11階 | 階 | 5324.51㎡ | 2018/06/01 | 2019/08/31 |
2017/12/26 | (仮称)江東区亀戸3丁目計画新築工事 | 東京都江東区亀戸3-105-1ほか | 共同住宅 | 2877.93 ㎡ | 8階 | 階 | 2877.93㎡ | 2018/04/01 | 2019/03/31 |
2017/12/26 | (仮称)中央区月島2丁目計画 | 東京都中央区月島2-1702-1 | 共同住宅 | 3616.26 ㎡ | 10階 | 階 | 3616.26㎡ | 2018/05/31 | 2019/12/28 |
2017/12/26 | (仮称)中央区日本橋人形町二丁目計画 | 東京都中央区日本橋人形町2-23-1ほか | 店舗、共同住宅 | 3051.41 ㎡ | 11階 | 階 | 3051.41㎡ | 2018/07/02 | 2020/05/31 |
2017/12/26 | 進正ビル新築工事 | 東京都中央区日本橋3-2-29ほか | 店舗、事務所、共同住宅 | 1404.9 ㎡ | 10階 | 1階 | 1404.9㎡ | 2018/04/16 | 2019/12/20 |
2017/12/26 | (仮称)浅草2丁目平和商事ビル新築工事 | 東京都台東区浅草2-66-5ほか | 飲食店 | 1246.83 ㎡ | 9階 | 階 | 1246.83㎡ | 2018/04/01 | 2019/03/31 |
2017/12/26 | (仮称)台東区浅草4丁目計画新築工事 | 東京都台東区浅草4-185-16 | 共同住宅、事務所 | 504.89 ㎡ | 8階 | 階 | 504.89㎡ | 2018/08/01 | 2020/02/29 |
2017/12/26 | 浅草旅館新築工事 | 東京都台東区浅草3-12-9 | ホテル(旅館) | 311.64 ㎡ | 6階 | 階 | 311.64㎡ | 2018/02/15 | 2018/10/15 |
2017/12/26 | (仮称)板橋区大和町プロジェクト新築工事 | 東京都板橋区大和町10-12 | 共同住宅 | 627.49 ㎡ | 5階 | 階 | 627.49㎡ | 2018/05/01 | 2019/01/31 |
2017/12/26 | (仮称)*商店 | 東京都葛飾区青戸6-892-2 | 共同住宅 | 731.85 ㎡ | 5階 | 階 | 731.85㎡ | 2018/05/11 | 2019/02/07 |
2017/12/26 | (仮称)荒川区西日暮里6丁目計画新築工事 | 東京都荒川区西日暮里6-54-2 | 共同住宅 | 599.47 ㎡ | 9階 | 階 | 599.47㎡ | 2018/02/26 | 2019/02/28 |
2017/12/26 | ビイック新社屋 | 東京都文京区本駒込6-398-1 | 事務所 | 324.69 ㎡ | 3階 | 階 | 324.69㎡ | 2018/03/01 | 2018/10/31 |
2017/12/26 | (仮称)東大井5丁目共同住宅新築工事 | 東京都品川区東大井5-543-6ほか | 共同住宅、店舗 | 589.68 ㎡ | 4階 | 階 | 589.68㎡ | 2018/02/01 | 2018/10/01 |
2017/12/26 | (仮称)中馬込2丁目マンション | 東京都大田区中馬込2-17 | 共同住宅 | 304.5 ㎡ | 6階 | 階 | 304.5㎡ | 2018/02/01 | 2018/10/31 |
2017/12/26 | (仮称)大田区馬込PJ | 東京都大田区中馬込2-113-33 | 共同住宅 | 214.52 ㎡ | 5階 | 階 | 214.52㎡ | 2018/02/15 | 2018/08/10 |
2017/12/26 | (仮称)杉並区阿佐ヶ谷北1丁目共同住宅新築工事 | 東京都杉並区阿佐谷北1-344-3ほか | 共同住宅 | 180 ㎡ | 3階 | 階 | 180㎡ | 2018/02/20 | 2018/07/31 |
2017/12/26 | *邸 | 東京都練馬区石神井町2-1440-38ほか | 共同住宅 | 231.75 ㎡ | 3階 | 階 | 231.75㎡ | 2018/03/26 | 2018/08/02 |
2017/12/26 | (仮称)*様邸新築工事 | 東京都練馬区大泉学園町2-2301-3 | 共同住宅 | 279.25 ㎡ | 3階 | 階 | 279.25㎡ | 2018/03/01 | 2018/07/31 |
2017/12/26 | 練馬区春日町1丁目共同住宅新築工事 | 東京都練馬区春日町1-1771-13 | 共同住宅 | 188.92 ㎡ | 3階 | 階 | 188.92㎡ | 2018/02/01 | 2018/07/01 |
2017/12/26 | (仮称)西加平二丁目プロジェクト新築工事 | 東京都足立区東京都市計画事業六町四丁目付近土地区画整理事業施工区域内190街区西二3-22ほか | 共同住宅、店舗 | 1469.92 ㎡ | 7階 | 階 | 1469.92㎡ | 2018/03/01 | 2019/03/29 |
2017/12/25 | (仮称)船橋興産本社ビル増築工事 | 千葉県船橋市高瀬町31-2 | 事務所 | 454.47 ㎡ | 4階 | 階 | 454.47㎡ | 2018/02/01 | 2018/10/31 |
2017/12/25 | (仮称)東久留米市新川町計画新築工事 | 東京都東久留米市新川町1-602-1ほか | 共同住宅 | 7308.13 ㎡ | 9階 | 階 | 7308.13㎡ | 2018/08/31 | 2020/03/31 |
2017/12/25 | (仮称)大宮駅西口ホテルプロジェクト | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-360ほか(従前地)、大宮駅西口第四土地区画整理事業4街区5画地ほか | ホテル、店舗、駐車場 | 10074.27 ㎡ | 14階 | 階 | 10074.27㎡ | 2018/03/16 | 2019/08/15 |
2017/12/25 | (仮称)特別養護老人ホーム桜の丘 | 神奈川県川崎市中原区井田3-1438-3 | 高齢者施設(特別養護老人ホーム) | 6685.75 ㎡ | 4階 | 階 | 6685.75㎡ | ||
2017/12/25 | (仮称)白妙町5丁目マンション新築計画 | 神奈川県横浜市南区白妙町5-64-2ほか | 共同住宅 | 1037.23 ㎡ | 9階 | 階 | 1037.23㎡ | 2018/04/01 | 2019/05/31 |
2017/12/25 | (仮称)*様相之川4丁目プロジェクト新築工事 | 千葉県市川市相之川4-6-6 | 共同住宅、店舗 | 2573.07 ㎡ | 14階 | 階 | 2573.07㎡ | 2018/03/26 | 2019/09/27 |
2017/12/25 | (仮称)*様D-room | 千葉県船橋市東船橋1-2001-4 | 共同住宅 | ㎡ | 3階 | 階 | ㎡ | 2018/02/01 | 2018/06/30 |
2017/12/25 | (仮称)*様D-room | 千葉県船橋市東船橋1-2021-4 | 共同住宅 | ㎡ | 3階 | 階 | ㎡ | 2018/02/01 | 2018/06/30 |
2017/12/25 | (仮称)*邸新築工事 | 千葉県船橋市印内町631-1 | 事務所、保育施設(保育園) | 836.94 ㎡ | 3階 | 階 | 836.94㎡ | 2018/04/01 | 2018/09/30 |
2017/12/25 | (仮称)柏ビル | 東京都世田谷区北沢2-974-18ほか | 店舗、飲食店 | 1237.34 ㎡ | 5階 | 1階 | 1237.34㎡ | 2018/08/01 | 2019/07/31 |
2017/12/25 | (仮称)六町・*様マンション新築工事 | 東京都足立区 東京都市計画事業六町四丁目付近土地区画整理事業204街区六-1123-2ほか | 共同住宅 | 2637.17 ㎡ | 9階 | 階 | 2637.17㎡ | 2018/04/01 | 2019/04/26 |
2017/12/25 | 東京ビッグサイト「青海展示棟」ホールA・B | 東京都江東区青海1-2-33ほか | その他(展示場) | 25031.57 ㎡ | 2階 | 階 | 25031.57㎡ | 2018/06/04 | 2019/03/29 |
2017/12/25 | (仮称)南麻布四丁目計画新築工事 | 東京都港区南麻布4-19-2ほか | 共同住宅、店舗 | 5755.89 ㎡ | 4階 | 1階 | 5755.89㎡ | 2018/02/15 | 2020/03/31 |
2017/12/25 | (仮称)メインステージ入谷Ⅱ | 東京都台東区竜泉1-93-5ほか | 共同住宅 | 4065.94 ㎡ | 15階 | 階 | 4065.94㎡ | 2018/04/02 | 2020/02/28 |
2017/12/25 | (仮称)ヴィレヂ・ハピネス8新築工事 | 東京都足立区東和1-27-5 | 共同住宅 | 654.61 ㎡ | 3階 | 階 | 654.61㎡ | 2018/04/01 | 2018/11/30 |
2017/12/25 | どんぐり保育園分園計画 | 東京都文京区根津2-225-1ほか | 保育施設(保育所) | 332.3 ㎡ | 4階 | 1階 | 332.3㎡ | 2018/04/01 | 2019/01/31 |
2017/12/25 | *様賃貸併用住宅新築工事 | 東京都豊島区千川1-13-8 | 共同住宅 | 418.84 ㎡ | 3階 | 階 | 418.84㎡ | 2018/02/26 | 2018/08/24 |
2017/12/25 | *本社新築工事 | 東京都北区王子1-14-4ほか | 店舗、事務所 | 225.16 ㎡ | 5階 | 階 | 225.16㎡ | 2018/04/13 | 2018/12/19 |
2017/12/25 | (仮称)練馬区練馬3丁目長屋新築工事 | 東京都練馬区練馬3-7163-5 | 長屋 | 323.1 ㎡ | 3階 | 階 | 323.1㎡ | 2018/03/01 | 2018/08/31 |
2017/12/25 | (仮称)練馬区豊玉上2丁目計画 | 東京都練馬区豊玉上2-22-1 | 共同住宅 | 450 ㎡ | 5階 | 階 | 450㎡ | 2018/02/01 | 2018/09/30 |
2017/12/25 | (仮称)杉並区和泉1丁目共同住宅新築工事 | 東京都杉並区和泉1-102-29 | 共同住宅 | 267.84 ㎡ | 4階 | 階 | 267.84㎡ | 2018/03/01 | 2018/10/31 |
2017/12/25 | (仮称)杉並区和泉1丁目3211集合住宅新築工事 | 東京都杉並区和泉1-102-29 | 共同住宅 | 226.12 ㎡ | 4階 | 階 | 226.12㎡ | 2018/03/01 | 2018/08/31 |
2017/12/25 | (仮称)エルスタンザ西荻窪DEUX新築工事 | 東京都杉並区西荻北4-5-2 | 店舗、共同住宅 | 1114.12 ㎡ | 5階 | 階 | 1114.12㎡ | 2018/03/01 | 2018/11/30 |
2017/12/22 | チェスナットヒルズ増築計画 | 東京都目黒区八雲3-108-1ほか | 倉庫 | 407.3 ㎡ | 4階 | 階 | 407.3㎡ | 2018/03/01 | 2018/08/31 |
2017/12/22 | (仮称)メルセデス・ベンツ府中支店新築工事 | 東京都府中市緑町2-12-7ほか | 店舗、工場 | 2207.49 ㎡ | 3階 | 階 | 2207.49㎡ | 2018/07/05 | 2019/03/20 |
2017/12/22 | *並木ビル新築工事 | 埼玉県川口市並木町2-19-11ほか | 事務所 | 302.99 ㎡ | 5階 | 階 | 302.99㎡ | 2018/03/01 | 2019/01/31 |
2017/12/22 | (仮称)横浜市栄区小菅ケ谷一丁目計画(B敷地) | 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷1-1684-4 | 共同住宅、店舗ほか | 21708.12 ㎡ | 15階 | 階 | 21708.12㎡ | 2019/02/28 | 2021/05/31 |
2017/12/22 | 県営阿久和団地公営住宅45号棟 | 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和南4-8-158ほか | 共同住宅 | 3996.18 ㎡ | 5階 | 階 | 3996.18㎡ | 2019/01/15 | 2020/02/28 |
2017/12/22 | 富士通ゼネラル技術研究棟建設工事 | 神奈川県川崎市高津区末長3-1116-3ほか | 事務所(研究所)、倉庫 | 25407.05 ㎡ | 5階 | 階 | 25407.05㎡ | ||
2017/12/22 | (仮称)市川1丁目計画 | 千葉県市川市市川1-586-1ほか | 共同住宅 | 5189.02 ㎡ | 14階 | 階 | 5189.02㎡ | 2018/04/15 | 2020/03/31 |
2017/12/22 | (仮称)北浦和PJ | 埼玉県さいたま市浦和区常盤9-125-2ほか | 共同住宅、店舗 | 485.69 ㎡ | 6階 | 階 | 485.69㎡ | 2018/05/01 | 2019/01/31 |
2017/12/22 | (仮称)島忠さいたま市中央区計画 | 埼玉県さいたま市中央区上落合8-903-1ほか | 事務所、店舗、駐車場 | 26813.71 ㎡ | 4階 | 階 | 26813.71㎡ | 2018/04/15 | 2019/03/31 |
2017/12/22 | (仮称)千代田区鍛冶町2丁目プロジェクト新築工事 | 東京都千代田区鍛冶町2-14-6ほか | 店舗、診療所、共同住宅 | 3221.18 ㎡ | 14階 | 階 | 3221.18㎡ | 2018/01/31 | 2019/08/31 |
2017/12/22 | (仮称)西蒲田ホテルプロジェクト新築工事 | 東京都大田区西蒲田7-4-3ほか | ホテル(旅館)、店舗 | 3830.68 ㎡ | 14階 | 階 | 3830.68㎡ | 2018/04/02 | 2019/08/31 |
2017/12/22 | (仮称)京急蒲田駅前ホテル+本社ビル新築工事 | 東京都大田区蒲田3-18-6ほか | ホテル、事務所 | 2071.99 ㎡ | 12階 | 階 | 2071.99㎡ | 2018/06/26 | 2019/05/31 |
2017/12/22 | (仮称)DS本郷新築工事 | 東京都文京区本郷5-419 | 共同住宅 | 1179.59 ㎡ | 6階 | 階 | 1179.59㎡ | 2018/03/12 | 2019/04/30 |
2017/12/22 | (仮称)中野区江原町保育園・共同住宅新築工事 | 東京都中野区江原町1-72-2 | 保育施設(保育所)、共同住宅 | 805.06 ㎡ | 3階 | 階 | 805.06㎡ | 2018/03/15 | 2019/02/28 |
2017/12/22 | (仮称)千代田区神田小川町計画ビル | 東京都千代田区神田小川町3-7-15 | 事務所、店舗 | 369.55 ㎡ | 9階 | 階 | 369.55㎡ | 2018/02/26 | 2018/12/20 |
2017/12/22 | (仮称)東神田共同住宅新築工事 | 東京都千代田区東神田2-5-19 | 共同住宅、長屋 | 203.5 ㎡ | 5階 | 階 | 203.5㎡ | 2018/02/01 | 2018/09/30 |
2017/12/22 | (仮)*様邸新築工事 | 東京都板橋区大山東町25-1 | 店舗、共同住宅 | 428.62 ㎡ | 4階 | 階 | 428.62㎡ | 2018/03/12 | 2018/09/08 |
2017/12/22 | (仮称)新宿区下落合4丁目PJ新築工事 | 東京都新宿区下落合4-568-3ほか | 共同住宅 | 507.98 ㎡ | 8階 | 階 | 507.98㎡ | 2018/02/01 | 2019/01/30 |
2017/12/22 | (仮称)野沢4丁目共同住宅新築工事 | 東京都世田谷区野沢4-230-7 | 共同住宅 | 261.85 ㎡ | 4階 | 階 | 261.85㎡ | 2018/02/01 | 2018/07/31 |
2017/12/22 | (仮称)台東区清川1丁目計画 | 東京都台東区清川1-208-16 | 共同住宅 | 1166.96 ㎡ | 10階 | 階 | 1166.96㎡ | 2018/02/20 | 2019/03/31 |
2017/12/22 | (仮称)渋谷区代々木4丁目計画新築工事 | 東京都渋谷区代々木4-7-8 | 共同住宅 | 286.58 ㎡ | 4階 | 階 | 286.58㎡ | 2018/04/02 | 2018/10/31 |
2017/12/22 | (仮称)*様新築工事 | 東京都練馬区豊玉北6-14-13 | 共同住宅、診療所、店舗 | 363.53 ㎡ | 7階 | 階 | 363.53㎡ | 2018/05/01 | 2019/04/22 |
2017/12/22 | (仮称)フラット上石神井新築工事 | 東京都練馬区上石神井4-704-19ほか | 長屋 | 403.87 ㎡ | 3階 | 階 | 403.87㎡ | 2018/02/26 | 2018/08/30 |
2017/12/21 | (仮称)日体桜華高等学校新体育館建設工事 | 東京都東村山市富士見町2-5-1 | 文教施設(体育館ほか) | 1783.86 ㎡ | 1階 | 階 | 1783.86㎡ | 2018/02/01 | 2018/10/31 |
2017/12/21 | (仮称)*様共同住宅新築工事 | 神奈川県川崎市幸区中幸町3-26-4 | 共同住宅 | 887.96 ㎡ | 7階 | 階 | 887.96㎡ | 2018/05/10 | 2019/05/31 |
2017/12/21 | (仮称)新横浜・*マンションⅢ新築工事 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1-17-8 | 共同住宅 | 2781.45 ㎡ | 10階 | 階 | 2781.45㎡ | 2018/03/16 | 2019/05/31 |
2017/12/21 | (仮称)中区千歳町MS新築工事 | 神奈川県横浜市中区千歳町3-11ほか | 共同住宅、店舗 | 546.34 ㎡ | 9階 | 階 | 546.34㎡ | 2018/03/01 | 2019/02/01 |
2017/12/21 | 市川市東大和田2丁目D-room新築工事 | 千葉県市川市東大和田2-3787-1 | 共同住宅 | 444.27 ㎡ | 3階 | 階 | 444.27㎡ | 2018/02/24 | 2018/06/13 |
2017/12/21 | (仮称)AJ津田沼Ⅳ共同住宅新築工事 | 千葉県船橋市前原西3-475-23 | 共同住宅 | 333.18 ㎡ | 3階 | 階 | 333.18㎡ | 2018/01/01 | 2018/08/31 |
2017/12/21 | (仮称)*様堀江2丁目計画新築工事 | 千葉県浦安市堀江2-960-2ほか | 長屋 | 311.96 ㎡ | 2階 | 階 | 311.96㎡ | 2018/09/14 | |
2017/12/21 | (仮称)練馬区高野台計画新築工事 | 東京都練馬区南田中2-258-4ほか | 共同住宅 | 3617.26 ㎡ | 6階 | 階 | 3617.26㎡ | 2018/02/01 | 2018/10/31 |
2017/12/21 | (仮称)アイディ品川28新築工事 | 東京都品川区南大井4-1747-11ほか | 共同住宅 | 1068.22 ㎡ | 11階 | 階 | 1068.22㎡ | 2018/03/01 | 2019/02/28 |
2017/12/21 | 弥生町三丁目地区住宅建設その他工事 | 東京都中野区弥生町3-4-52ほか | 共同住宅 | 1474.98 ㎡ | 4階 | 階 | 1474.98㎡ | 2018/09/01 | 2019/11/30 |
