HOME > お知らせ看板情報(2019年03月)
|
届出日 | 件名 | 建設地 | 主要用途 | 工事種別 | 地上 | 地下 | 延床面積 | 着工日 | 完成日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/03/29 | (仮称)*移転新築工事 | 東京都八王子市本町75-1 | 診療所 | 1170.85 ㎡ | 4階 | 階 | 1170.85㎡ | 2019/07/01 | 2020/03/31 |
2019/03/29 | (仮称)日吉サービス付高齢者向け住宅計画 | 神奈川県横浜市港北区箕輪町2-707-30 | 高齢者施設(老人ホーム) | 7133.04 ㎡ | 9階 | 階 | 7133.04㎡ | 2019/09/15 | 2021/05/15 |
2019/03/29 | (仮称)コーナンPRO鶴見区獅子ヶ谷店新築工事 | 神奈川県横浜市鶴見区獅子ヶ谷3-470-2ほか | 店舗 | 1969.79 ㎡ | 1階 | 階 | 1969.79㎡ | 2019/06/01 | 2019/11/30 |
2019/03/29 | (仮称)世田谷区尾山台1丁目共同住宅+店舗PROJECT | 東京都世田谷区尾山台1-20-3 | 共同住宅、店舗 | 492.06 ㎡ | 5階 | 階 | 492.06㎡ | 2019/05/31 | 2020/02/28 |
2019/03/29 | (仮称)大田区東雪谷3丁目計画 | 東京都大田区東雪谷3-576-8 | 共同住宅 | 1233.81 ㎡ | 4階 | 1階 | 1233.81㎡ | 2019/06/01 | 2020/01/31 |
2019/03/29 | (仮称)堀ノ内3丁目1-1マンション | 東京都杉並区堀ノ内3-50-18 | 共同住宅 | 657.86 ㎡ | 7階 | 階 | 657.86㎡ | 2019/07/01 | 2020/05/31 |
2019/03/28 | 千葉市標識設置情報 | 千葉県千葉市中央区新町15-7 | 駐車場 | 461.51 ㎡ | 2階 | 階 | 461.51㎡ | 2019/06/16 | 2020/02/28 |
2019/03/28 | (仮称)プレシス北浦和駅前計画 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和3-49-2ほか | 共同住宅 | 2535 ㎡ | 12階 | 1階 | 2535㎡ | 2019/09/02 | 2020/12/02 |
2019/03/28 | (仮称)たまふれあいグループホーム登戸新町新築工事 | 神奈川県川崎市多摩区登戸新町186ほか | 福祉施設(グループホーム) | 802.62 ㎡ | 3階 | 階 | 802.62㎡ | ||
2019/03/28 | (仮称)西船1丁目計画新築工事 | 千葉県船橋市西船1-286-8 | 共同住宅 | 355.44 ㎡ | 3階 | 階 | 355.44㎡ | 2019/05/01 | 2019/12/31 |
2019/03/28 | 川口栄町3丁目銀座地区第一種市街地再開発事業施設建築物等新築工事 | 埼玉県川口市栄町3-601 | 共同住宅、店舗、飲食店、事務所、診療所、保育施設(保育所)、駐車場(自動車車庫) | 66683.48 ㎡ | 28階 | 2階 | 66683.48㎡ | 2020/02/12 | 2023/03/31 |
2019/03/28 | (仮称)アルファコート西川口21 | 埼玉県川口市並木3-3-19 | 共同住宅 | 802.09 ㎡ | 10階 | 階 | 802.09㎡ | 2019/05/01 | 2020/07/31 |
2019/03/28 | (仮称)月映保育園新築工事 | 東京都江戸川区船堀6-231-1ほか | 保育施設(保育園) | 1177.27 ㎡ | 3階 | 階 | 1177.27㎡ | 2019/05/07 | 2020/03/21 |
2019/03/28 | 豊島区南長崎五丁目計画 | 東京都豊島区南長崎5-3863-3ほか | 共同住宅 | 638.32 ㎡ | 4階 | 階 | 638.32㎡ | 2019/05/20 | 2020/02/20 |
2019/03/28 | (仮称)世田谷区八幡山三丁目計画 | 東京都世田谷区八幡山3-204-2ほか | 高齢者施設(有料老人ホーム) | 2038.78 ㎡ | 3階 | 階 | 2038.78㎡ | 2019/05/07 | 2020/03/16 |
2019/03/28 | メゾン・ド・ティーグルⅤ | 東京都練馬区上石神井1-419-4ほか | 共同住宅、店舗 | 630.09 ㎡ | 6階 | 階 | 630.09㎡ | 2019/11/26 | 2020/09/30 |
2019/03/28 | (仮称)木場3丁目計画 | 東京都江東区木場3-16-2ほか | 共同住宅 | 911.66 ㎡ | 7階 | 階 | 911.66㎡ | 2019/06/01 | 2020/07/17 |
2019/03/28 | (仮称)深川1丁目共同住宅新築工事 | 東京都江東区深川1-5-8 | 共同住宅 | 298.81 ㎡ | 5階 | 階 | 298.81㎡ | 2019/05/01 | 2020/02/28 |
2019/03/27 | *邸新築工事 | 千葉県市川市塩焼1-6-14ほか | 共同住宅 | 332.66 ㎡ | 3階 | 階 | 332.66㎡ | 2019/08/05 | 2020/01/23 |
2019/03/27 | (仮称)豊島区目白4丁目計画 | 東京都豊島区目白4-43-94ほか | 共同住宅 | 1348.45 ㎡ | 3階 | 階 | 1348.45㎡ | 2019/09/01 | 2021/01/31 |
2019/03/27 | (仮称)氷川町共同住宅新築工事 | 東京都板橋区氷川町28-7 | 共同住宅 | 526.54 ㎡ | 4階 | 階 | 526.54㎡ | 2019/06/10 | 2020/02/25 |
2019/03/27 | (仮称)ガーラ東大島Ⅱ | 東京都江東区東砂3-563ほか | 共同住宅 | 5184.87 ㎡ | 14階 | 階 | 5184.87㎡ | 2019/08/15 | 2021/03/31 |
2019/03/27 | (仮称)RBM銀座ビル新築工事 | 東京都中央区銀座7-101-4ほか | 事務所、店舗 | 2680 ㎡ | 11階 | 1階 | 2680㎡ | 2019/10/01 | 2021/11/15 |
2019/03/27 | (仮称)世田谷大蔵1丁目計画 | 東京都世田谷区大蔵1-36-1ほか | 共同住宅 | 1182.61 ㎡ | 6階 | 階 | 1182.61㎡ | 2019/05/15 | 2020/02/28 |
2019/03/27 | (仮称)FARE三軒茶屋Ⅳ新築工事 | 東京都世田谷区下馬2-145-14 | 共同住宅 | 543.94 ㎡ | 4階 | 1階 | 543.94㎡ | 2019/05/15 | 2020/05/30 |
2019/03/27 | (仮称)プラハテラス世田谷桜丘Ⅱ新築工事 | 東京都世田谷区桜丘3-2709-2 | 長屋 | 440 ㎡ | 3階 | 階 | 440㎡ | 2019/04/15 | 2020/01/31 |
2019/03/27 | (仮称)世田谷区松原1455共同住宅新築工事 | 東京都世田谷区松原1-51-7 | 共同住宅 | 332 ㎡ | 5階 | 階 | 332㎡ | 2019/06/01 | 2020/02/28 |
2019/03/27 | (仮称)品川区平塚3丁目賃貸事業プロジェクト新築工事 | 東京都品川区平塚3-809-11 | 共同住宅 | 901.15 ㎡ | 11階 | 階 | 901.15㎡ | 2019/06/03 | 2020/09/30 |
2019/03/27 | (仮)恵比寿西計画新築工事 | 東京都渋谷区恵比寿西2-5-3 | 共同住宅、店舗 | 217.11 ㎡ | 4階 | 階 | 217.11㎡ | 2019/05/20 | 2019/12/28 |
2019/03/26 | (仮称)足立トラックターミナル車庫付保管庫 | 東京都足立区入谷6-3228-1ほか | その他(トラックターミナル) | 4542.81 ㎡ | 3階 | 階 | 4542.81㎡ | 2019/06/01 | 2020/02/15 |
2019/03/26 | (仮称)八王子市八日町計画 | 東京都八王子市八日町3-7ほか | 共同住宅、店舗 | 9816.33 ㎡ | 14階 | 1階 | 9816.33㎡ | 2019/06/10 | 2021/02/25 |
2019/03/26 | 高田・*マンションⅡ新築工事 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東3-645-1ほか | 共同住宅 | 1624.82 ㎡ | 5階 | 階 | 1624.82㎡ | 2019/07/17 | 2020/06/17 |
2019/03/26 | *様A棟マンション新築工事 | 神奈川県川崎市川崎区池上新町2-5-4 | 共同住宅 | 1092.28 ㎡ | 3階 | 階 | 1092.28㎡ | ||
2019/03/26 | (仮称)プレール・ドゥーク大森町 | 東京都大田区大森中1-48-4ほか | 共同住宅 | 1561.78 ㎡ | 13階 | 階 | 1561.78㎡ | 2020/01/15 | 2021/02/20 |
2019/03/26 | (仮称)向島三丁目共同住宅新築工事 | 東京都墨田区向島3-17-18 | 事務所、共同住宅 | 330.52 ㎡ | 4階 | 階 | 330.52㎡ | 2019/06/01 | 2019/12/01 |
2019/03/26 | *様店舗併用住宅新築工事 | 東京都渋谷区円山町81-29 | 共同住宅 | 212.81 ㎡ | 4階 | 階 | 212.81㎡ | 2019/06/18 | 2019/12/24 |
2019/03/26 | 葛飾赤十字産院 | 東京都葛飾区新宿3-24-3 | 病院、公共施設(図書館) | 10341.74 ㎡ | 5階 | 階 | 10341.74㎡ | 2019/06/01 | 2021/03/31 |
2019/03/26 | (仮称)フィル・パーク白山ヒルズプロジェクト | 東京都文京区白山1-12-1 | 飲食店、事務所 | 555.97 ㎡ | 6階 | 階 | 555.97㎡ | 2019/04/15 | 2019/10/31 |
2019/03/26 | (仮称)浅草橋3丁目保育所新築工事 | 東京都台東区浅草橋3-11-9ほか | 保育施設(保育所) | 438.64 ㎡ | 4階 | 階 | 438.64㎡ | 2019/07/08 | 2020/03/31 |
2019/03/25 | (仮称)緑区中山1丁目PJ | 神奈川県横浜市緑区中山1-317-11ほか | 高齢者施設(有料老人ホーム)、保育施設(保育所) | 2564.58 ㎡ | 6階 | 階 | 2564.58㎡ | 2019/07/01 | 2020/02/28 |
2019/03/25 | (仮称)南加瀬保育園跡地保育所新築工事 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬3-2349-2ほか | 保育施設(保育所) | 946.38 ㎡ | 2階 | 階 | 946.38㎡ | 2019/08/01 | 2020/02/28 |
2019/03/25 | (仮称)ユニモール建設プロジェクト新築工事 | 千葉県浦安市美浜1-6-2 | 共同住宅、店舗 | 7105.41 ㎡ | 7階 | 階 | 7105.41㎡ | 2020/02/28 | 2021/02/28 |
2019/03/25 | (仮称)ESR戸田DC | 埼玉県戸田市新曽南4-6741-18ほか | 倉庫 | 86397.26 ㎡ | 4階 | 階 | 86397.26㎡ | 2019/08/01 | 2020/10/31 |
2019/03/25 | (仮称)戸田市下前2丁目計画新築工事 | 埼玉県戸田市下前2-51-1 | 共同住宅 | 1157.65 ㎡ | 11階 | 階 | 1157.65㎡ | 2019/11/15 | 2021/04/30 |
2019/03/25 | (仮称)巣鴨3丁目計画 | 東京都豊島区巣鴨3-1081-17ほか | 共同住宅 | 654.12 ㎡ | 5階 | 階 | 654.12㎡ | 2019/05/18 | 2020/01/31 |
2019/03/25 | AFB50*様邸 | 東京都豊島区池袋本町2-352-1 | 共同住宅 | 428.09 ㎡ | 5階 | 階 | 428.09㎡ | 2019/06/01 | 2020/01/06 |
2019/03/25 | (仮称)五本木2丁目マンション新築工事 | 東京都目黒区五本木2-1190-1ほか | 共同住宅 | 416.82 ㎡ | 4階 | 階 | 416.82㎡ | 2019/05/15 | 2020/01/30 |
2019/03/25 | (仮称)*様マンション新築工事 | 東京都足立区六町四丁目付近土地区画整理事業128街区六-7-9ほか | 共同住宅 | 992.1 ㎡ | 5階 | 階 | 992.1㎡ | 2019/06/10 | 2020/03/10 |
2019/03/25 | (仮称)*賃貸住宅新築工事 | 東京都江戸川区一之江8-3-5ほか | 店舗、共同住宅 | 1791.97 ㎡ | 5階 | 階 | 1791.97㎡ | 2019/06/27 | 2020/06/30 |
2019/03/25 | (仮称)田端新町1丁目マンション新築工事 | 東京都北区田端新町1-7-15 | 共同住宅 | 998.88 ㎡ | 12階 | 階 | 998.88㎡ | 2019/07/01 | 2020/10/31 |
2019/03/25 | (仮称)東高円寺PJ新築工事 | 東京都杉並区和田3-1091-14 | 共同住宅 | 574.18 ㎡ | 4階 | 階 | 574.18㎡ | 2019/06/01 | 2020/01/31 |
2019/03/25 | (仮称)高井戸東マンション新築工事 | 東京都杉並区高井戸東3-2202-8 | 共同住宅 | 591.39 ㎡ | 4階 | 1階 | 591.39㎡ | 2019/06/17 | 2020/03/16 |
2019/03/25 | (仮称)新大久保プロジェクト | 東京都新宿区百人町2-285-42ほか | 長屋 | 541.92 ㎡ | 3階 | 階 | 541.92㎡ | 2019/03/22 | 2020/04/30 |
2019/03/25 | *様共同住宅新築工事 | 東京都練馬区北町2-260-1 | 共同住宅 | 496.68 ㎡ | 3階 | 階 | 496.68㎡ | 2019/06/01 | 2019/12/01 |
2019/03/25 | 大森西Ⅵ AP新築工事 | 東京都大田区大森西3-156-2 | 共同住宅 | 299.32 ㎡ | 4階 | 階 | 299.32㎡ | 2019/05/20 | 2020/02/20 |
2019/03/25 | 恵比寿南プロジェクト | 東京都渋谷区恵比寿南3-125-7 | 店舗、事務所 | 191.7 ㎡ | 9階 | 階 | 191.7㎡ | 2019/06/15 | 2020/06/15 |
2019/03/25 | (仮称)FARE三軒茶屋Ⅲ新築工事 | 東京都世田谷区下馬2-322-11 | 共同住宅 | 337.43 ㎡ | 4階 | 階 | 337.43㎡ | 2019/04/30 | 2019/03/31 |
2019/03/22 | 青梅市立総合病院新病院建設工事 | 東京都青梅市東青梅4-16-5 | 病院 | 53454.38 ㎡ | 8階 | 2階 | 53454.38㎡ | 2020/07/01 | 2026/07/31 |
2019/03/22 | 森山記念病院増築計画 | 東京都江戸川区北葛西4-3-63ほか | 病院 | 1733.93 ㎡ | 5階 | 階 | 1733.93㎡ | 2019/06/01 | 2020/09/30 |
2019/03/22 | (仮称)さいたま市南区根岸4丁目A.P新築工事 | 埼玉県さいたま市南区根岸4-1177-1ほか | 共同住宅 | 434.6 ㎡ | 4階 | 階 | 434.6㎡ | 2019/08/08 | 2020/01/10 |
2019/03/22 | (仮称)HCD大宮プロジェクト新築工事 | 埼玉県さいたま市北区大成町4-416-1 | 共同住宅、事務所 | 19924.6 ㎡ | 10階 | 階 | 19924.6㎡ | 2019/08/01 | 2021/03/31 |
2019/03/22 | (仮称)EXC国領Ⅱ計画新築工事 | 東京都調布市国領町8-13-67ほか | 共同住宅 | 2733.26 ㎡ | 6階 | 階 | 2733.26㎡ | 2019/08/01 | 2020/12/30 |
2019/03/22 | (仮)北栄4丁目Aマンション新築工事 | 千葉県浦安市北栄4-1066-1 | 共同住宅 | 584.04 ㎡ | 4階 | 階 | 584.04㎡ | 2020/03/31 | |
2019/03/22 | (仮)北栄4丁目Bマンション新築工事 | 千葉県浦安市北栄4-1066-3 | 共同住宅 | 584.04 ㎡ | 4階 | 階 | 584.04㎡ | 2020/03/31 | |
2019/03/22 | (仮)北栄4丁目Cマンション新築工事 | 千葉県浦安市北栄4-1066-4 | 共同住宅 | 584.04 ㎡ | 4階 | 階 | 584.04㎡ | 2020/03/31 | |
2019/03/22 | (仮)北栄4丁目Dマンション新築工事 | 千葉県浦安市北栄4-1066-6 | 共同住宅 | 584.04 ㎡ | 4階 | 階 | 584.04㎡ | 2020/03/31 | |
2019/03/22 | (仮称)*マンション新築工事 | 東京都品川区豊町6-205-1ほか | 共同住宅 | 267.59 ㎡ | 5階 | 階 | 267.59㎡ | 2019/04/22 | 2020/02/04 |
2019/03/22 | (仮称)渋谷区千駄ヶ谷四丁目計画 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-6-15ほか | 共同住宅、店舗、保育施設(保育所) | 56926.43 ㎡ | 27階 | 1階 | 56926.43㎡ | 2020/03/01 | 2023/10/31 |
2019/03/22 | (仮称)渋谷区大山町計画 | 東京都渋谷区大山町1030-36 | 共同住宅 | 1583.79 ㎡ | 3階 | 1階 | 1583.79㎡ | 2019/05/11 | 2020/03/19 |
2019/03/22 | (仮称)蒲田Ⅳプロジェクト新築工事 | 東京都大田区西蒲田8-17-8 | 共同住宅 | 1898.56 ㎡ | 8階 | 階 | 1898.56㎡ | 2019/06/01 | 2020/06/30 |
2019/03/22 | (仮称)グラッセ田園調布南新築工事 | 東京都大田区西嶺町92-12 | 共同住宅 | 1262.49 ㎡ | 5階 | 階 | 1262.49㎡ | 2019/05/01 | 2020/03/31 |
2019/03/22 | (仮称)倫理研究所紀尾井町第2ビル新築工事 | 東京都千代田区紀尾井町3-23 | 飲食店、事務所 | 1287.83 ㎡ | 5階 | 1階 | 1287.83㎡ | 2019/05/01 | 2020/09/30 |
2019/03/22 | (仮称)文京区本駒込3丁目計画 | 東京都文京区本駒込3-37-3 | 共同住宅、店舗 | 630.69 ㎡ | 10階 | 階 | 630.69㎡ | 2019/05/07 | 2020/03/31 |
2019/03/22 | (仮称)北青山テナントビル新築工事 | 東京都港区北青山2-68-5 | 飲食店、事務所 | 590.32 ㎡ | 4階 | 1階 | 590.32㎡ | 2019/07/15 | 2020/08/31 |
2019/03/22 | (仮称)港区東麻布1丁目計画 | 東京都港区東麻布1-28-14 | 共同住宅、店舗 | 578.33 ㎡ | 7階 | 階 | 578.33㎡ | 2019/05/01 | 2020/05/31 |
2019/03/22 | (仮称)北青山*ビル | 東京都港区北青山3-32-3 | 店舗、事務所 | 385.72 ㎡ | 4階 | 階 | 385.72㎡ | 2019/07/20 | 2020/04/20 |
2019/03/22 | (仮称)LAPiS四谷三丁目Ⅲ新築工事 | 東京都新宿区荒木町9-8 | 共同住宅 | 424.16 ㎡ | 5階 | 1階 | 424.16㎡ | 2019/04/21 | 2020/02/20 |
2019/03/22 | (仮称)新宿区水道町計画新築工事 | 東京都新宿区水道町3-4 | 共同住宅 | 335.99 ㎡ | 4階 | 階 | 335.99㎡ | 2019/04/24 | 2020/01/31 |
2019/03/22 | (仮称)*邸新築工事 | 東京都練馬区平和台2-1600-4ほか | 保育施設(保育園) | 469.32 ㎡ | 3階 | 階 | 469.32㎡ | 2019/06/01 | 2019/11/20 |
2019/03/22 | *様邸新築工事 | 東京都杉並区高円寺北2-705-16 | 共同住宅、事務所 | 440.59 ㎡ | 3階 | 階 | 440.59㎡ | 2019/06/17 | 2020/01/27 |
2019/03/22 | *邸新築工事 | 東京都目黒区鷹番1-68-3 | 共同住宅 | 389.11 ㎡ | 4階 | 階 | 389.11㎡ | 2019/10/01 | 2020/07/02 |
2019/03/22 | (仮称)千住関屋町計画 | 東京都足立区千住関屋町21-3 | 共同住宅 | 1208.09 ㎡ | 6階 | 階 | 1208.09㎡ | 2019/07/01 | 2020/08/31 |
2019/03/22 | *様邸新築工事 | 東京都杉並区高円寺南1-418-23ほか | 共同住宅 | 219.71 ㎡ | 3階 | 階 | 219.71㎡ | 2019/05/27 | 2019/10/15 |
2019/03/22 | *賃貸併用住宅新築工事 | 東京都杉並区上高井戸1-111-4 | 共同住宅 | 291.31 ㎡ | 3階 | 階 | 291.31㎡ | 2019/05/20 | 2019/12/09 |
2019/03/22 | (仮称)sincrease中村橋新築工事 | 東京都練馬区貫井2-995-3 | 共同住宅 | 285.48 ㎡ | 3階 | 階 | 285.48㎡ | 2019/04/10 | 2019/09/30 |
2019/03/22 | (仮称)南麻布四丁目建替計画新築工事 | 東京都港区南麻布4-16-2ほか | 共同住宅 | 18087.53 ㎡ | 6階 | 1階 | 18087.53㎡ | 2019/10/01 | 2021/06/30 |
2019/03/22 | (仮称)立会川プロジェクト新築工事 | 東京都品川区東大井2-1112-1ほか | 共同住宅 | 2800.5 ㎡ | 5階 | 階 | 2800.5㎡ | 2019/09/01 | 2020/12/27 |
2019/03/22 | 池上7丁目ビル新築工事 | 東京都大田区池上7-80-16ほか | 店舗、診療所 | 805.95 ㎡ | 5階 | 階 | 805.95㎡ | 2019/06/25 | 2020/02/29 |
2019/03/22 | (仮)大田区南蒲田3-13デザインマンション新築工事 | 東京都大田区南蒲田3-1471-5 | 共同住宅 | 430.3 ㎡ | 5階 | 階 | 430.3㎡ | 2019/05/15 | 2019/11/15 |
2019/03/22 | (仮称)銀座8丁目ビル | 東京都中央区銀座8-203-13ほか | 共同住宅、事務所 | 198.36 ㎡ | 5階 | 階 | 198.36㎡ | 2019/06/30 | 2020/08/31 |
2019/03/22 | (仮称)円山町CH新築工事 | 東京都渋谷区円山町81-10 | ホテル | 156.27 ㎡ | 4階 | 階 | 156.27㎡ | 2019/05/15 | 2019/12/15 |
2019/03/22 | *様賃貸併用住宅新築工事 | 東京都練馬区小竹町1-16-8 | 共同住宅 | 161.33 ㎡ | 3階 | 階 | 161.33㎡ | 2019/04/23 | 2019/09/15 |
2019/03/21 | *様共同住宅新築工事 | 東京都世田谷区太子堂2-341-4ほか | 共同住宅 | 985.45 ㎡ | 4階 | 1階 | 985.45㎡ | 2019/12/21 | 2020/09/30 |
2019/03/20 | 千葉市標識設置情報 | 千葉県千葉市中央区末広3-1-15ほか | 事務所 | 1287.31 ㎡ | 3階 | 階 | 1287.31㎡ | 2019/07/01 | 2020/04/30 |
2019/03/20 | (仮称)LG Global R&D Center建設プロジェクト | 神奈川県横浜市西区高島1-2-81(55-1街区) | 事務所 | 35914.08 ㎡ | 16階 | 2階 | 35914.08㎡ | 2019/06/15 | 2021/11/30 |
2019/03/20 | (仮称)株式会社キョクレイ本牧物流センター新設計画 | 神奈川県横浜市中区本牧ふ頭8-110ほか | 倉庫 | 29182.11 ㎡ | 4階 | 階 | 29182.11㎡ | 2019/08/01 | 2021/01/08 |
2019/03/20 | 関東学院大学国際混住寮計画 | 神奈川県横浜市金沢区六浦1-4033-1ほか | 寄宿舎、店舗、飲食店、事務所、診療所 | 9582.01 ㎡ | 6階 | 階 | 9582.01㎡ | 2019/07/01 | 2021/02/26 |
2019/03/20 | (仮称)ソルティア新川崎新築工事 | 神奈川県川崎市幸区下平間字201-12ほか | 共同住宅、店舗 | 1937.78 ㎡ | 14階 | 階 | 1937.78㎡ | 2019/07/08 | 2021/04/30 |
2019/03/20 | *様共同住宅新築工事 | 神奈川県川崎市麻生区はるひ野1-13-2 | 共同住宅 | 970.34 ㎡ | 3階 | 階 | 970.34㎡ | 2019/08/05 | 2019/11/20 |
2019/03/20 | (仮称)下作延六丁目計画 | 神奈川県川崎市川崎区下作延6-1845ほか | 共同住宅 | 4809.49 ㎡ | 6階 | 1階 | 4809.49㎡ | 2019/07/01 | 2020/12/31 |
2019/03/20 | (仮称)飯山満町3丁目共同住宅 | 千葉県船橋市飯山満町3-1565-15 | 共同住宅、店舗 | 381.59 ㎡ | 3階 | 階 | 381.59㎡ | 2019/06/01 | 2019/12/31 |
2019/03/20 | 浦安市今川1丁目共同住宅新築工事 | 千葉県浦安市今川1-27-40 | 共同住宅 | 156.56 ㎡ | 2階 | 階 | 156.56㎡ | 2019/10/31 | |
2019/03/20 | (仮称)CONTEL巣鴨新築工事 | 東京都豊島区巣鴨1-36-8 | 共同住宅 | 272.5 ㎡ | 5階 | 1階 | 272.5㎡ | 2019/05/01 | 2020/03/31 |
2019/03/20 | 千住桜木町マンション新築計画 | 東京都足立区千住桜木2-3219-6ほか | 共同住宅 | 357.2 ㎡ | 5階 | 階 | 357.2㎡ | 2019/04/20 | 2020/01/31 |
2019/03/20 | 大井町駅前公衆便所 | 東京都品川区大井1-63-10ほか | その他(公衆便所) | 19.38 ㎡ | 1階 | 階 | 19.38㎡ | 2019/10/01 | 2020/03/31 |
2019/03/20 | スーパーハイビジョン公開施設(仮称)建設工事 | 東京都渋谷区神南2-1-1 | その他(仮設興行場) | 2723.37 ㎡ | 3階 | 階 | 2723.37㎡ | 2019/06/01 | 2020/04/15 |
2019/03/20 | (仮称)西新井5丁目マンション新築工事 | 東京都足立区西新井5-29-9ほか | 共同住宅 | 3368.04 ㎡ | 9階 | 階 | 3368.04㎡ | 2019/08/01 | 2020/09/30 |
2019/03/20 | (仮称)足立区千住龍田町計画新築工事 | 東京都足立区千住龍田町10-2 | 共同住宅 | 1724.75 ㎡ | 15階 | 階 | 1724.75㎡ | 2020/04/15 | 2021/10/30 |
2019/03/20 | (仮称)クレイシア若松河田新築工事 | 東京都新宿区若松町48-1 | 共同住宅 | 1121.97 ㎡ | 11階 | 階 | 1121.97㎡ | 2020/11/01 | 2022/02/28 |
2019/03/20 | (仮称)東日本橋三丁目プロジェクト新築工事 | 東京都中央区東日本橋3-7-14ほか | 事務所、店舗 | 1105.29 ㎡ | 10階 | 階 | 1105.29㎡ | 2019/06/25 | 2020/10/30 |
2019/03/20 | (仮称)クレイシア都立大学Ⅱ | 東京都目黒区平町2-102-5ほか | 共同住宅 | 894.26 ㎡ | 3階 | 1階 | 894.26㎡ | 2019/06/15 | 2020/03/31 |
2019/03/20 | (仮称)江古田タウンハウス新築工事 | 東京都練馬区小竹町1-40-8ほか | 長屋 | 2351.29 ㎡ | 3階 | 2階 | 2351.29㎡ | 2019/05/15 | 2021/03/31 |
2019/03/20 | (仮称)光が丘プロジェクト新築工事 | 東京都練馬区田柄5-5116-36 | 店舗、事務所、診療所 | 835.68 ㎡ | 4階 | 階 | 835.68㎡ | 2019/05/20 | 2019/12/10 |
2019/03/20 | (仮称)モンシャトー弥生町新築工事 | 東京都中野区弥生町2-41-18 | 共同住宅 | 307.64 ㎡ | 4階 | 階 | 307.64㎡ | 2019/05/20 | 2020/04/20 |
2019/03/20 | 中野区標識設置情報 | 東京都中野区江原町1-180-68 | 共同住宅 | 207.36 ㎡ | 3階 | 階 | 207.36㎡ | 2019/05/11 | 2019/09/30 |
2019/03/19 | 光製薬本社第2ビル(増築) | 東京都台東区今戸2-105-23 | 倉庫、事務所 | 325.52 ㎡ | 3階 | 階 | 325.52㎡ | 2019/07/15 | 2020/02/15 |
2019/03/19 | (仮称)青葉区美しが丘1丁目PJ新築工事 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-10-9 | 共同住宅 | 1698.74 ㎡ | 6階 | 階 | 1698.74㎡ | 2019/07/01 | 2020/09/10 |
2019/03/19 | (仮称)行徳駅前プロジェクト新築工事 | 千葉県市川市行徳駅前1-3-5 | 共同住宅、店舗 | 742.92 ㎡ | 4階 | 階 | 742.92㎡ | 2019/07/01 | 2020/03/31 |
2019/03/19 | マクドナルド成増店新築工事 | 東京都板橋区成増2-2106-1ほか | 飲食店 | 538.42 ㎡ | 3階 | 1階 | 538.42㎡ | 2019/06/01 | 2020/07/31 |
2019/03/19 | (仮称)東向島5丁目計画新築工事 | 東京都墨田区東向島5-8-10ほか | 共同住宅 | 2575.13 ㎡ | 12階 | 階 | 2575.13㎡ | 2019/06/01 | 2020/09/30 |
2019/03/19 | (仮称)港区赤坂二丁目計画 | 東京都港区赤坂2-610-12 | 共同住宅 | 2257.2 ㎡ | 15階 | 階 | 2257.2㎡ | 2019/07/01 | 2021/01/31 |
2019/03/19 | (仮称)中野中央プロジェクト新築工事 | 東京都中野区中央3-57-23ほか | 共同住宅 | 1759.98 ㎡ | 12階 | 階 | 1759.98㎡ | 2019/10/10 | 2021/05/31 |
2019/03/19 | (仮称)西葛西4ホテル計画新築工事 | 東京都江戸川区西葛西3-13-16ほか | ホテル | 1205.64 ㎡ | 7階 | 階 | 1205.64㎡ | 2019/07/01 | 2020/05/30 |
2019/03/19 | (仮称)グランデュオ大森山王新築工事 | 東京都大田区山王1-2850-13 | 共同住宅 | 703 ㎡ | 3階 | 1階 | 703㎡ | 2019/05/07 | 2020/01/31 |
2019/03/19 | (仮称)大田区矢口一丁目新築工事 | 東京都大田区矢口1-474-3ほか | 共同住宅 | 427.85 ㎡ | 4階 | 階 | 427.85㎡ | 2019/05/01 | 2019/11/30 |
2019/03/19 | (仮称)大田区蒲田2丁目計画 | 東京都大田区蒲田2-19-3ほか | 共同住宅、店舗 | 377.81 ㎡ | 5階 | 階 | 377.81㎡ | 2019/04/25 | 2020/01/15 |
2019/03/19 | 高田馬場四丁目計画新築工事 | 東京都新宿区高田馬場4-908-17ほか | 店舗 | 499.89 ㎡ | 3階 | 1階 | 499.89㎡ | 2019/04/15 | 2020/01/31 |
2019/03/19 | (仮称)目黒区中町1丁目保育施設新築工事 | 東京都目黒区中町1-1502-3 | 保育施設(保育所) | 454.86 ㎡ | 3階 | 階 | 454.86㎡ | 2019/07/01 | 2019/12/25 |
2019/03/19 | *邸新築工事 | 東京都杉並区阿佐谷南2-833-2 | 店舗、事務所、共同住宅 | 415.64 ㎡ | 4階 | 階 | 415.64㎡ | 2019/07/29 | 2020/01/30 |
2019/03/19 | *様賃貸住宅新築工事 | 東京都練馬区北町1-28-1 | 共同住宅 | 642.54 ㎡ | 4階 | 階 | 642.54㎡ | 2019/05/31 | 2019/12/25 |
