HOME > お知らせ看板情報(2019年05月)
|
届出日 | 件名 | 建設地 | 主要用途 | 工事種別 | 地上 | 地下 | 延床面積 | 着工日 | 完成日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/05/31 | (仮称)*様集合住宅新築工事 | 千葉県柏市柏字呼塚312-1ほか | 長屋 | ㎡ | 階 | 階 | ㎡ | 2019/08/01 | 2020/03/31 |
2019/05/31 | (仮称)大宮区大成町2丁目計画 | 埼玉県さいたま市大宮区大成町2-97-1ほか | 共同住宅 | 6169.82 ㎡ | 7階 | 階 | 6169.82㎡ | 2019/11/01 | 2021/03/31 |
2019/05/31 | (仮称)戸塚区矢部町マンション新築工事 | 神奈川県横浜市戸塚区矢部町812-2ほか | 共同住宅、店舗 | 891.18 ㎡ | 4階 | 階 | 891.18㎡ | 2019/08/20 | 2020/06/01 |
2019/05/31 | (仮称)共進町プロジェクト新築工事 | 神奈川県横浜市南区共進町3-63-6ほか | 共同住宅、店舗、事務所 | 1030.99 ㎡ | 6階 | 階 | 1030.99㎡ | 2019/10/21 | 2020/07/21 |
2019/05/31 | (仮称)プレサンス横浜市中区末吉町計画新築工事 | 神奈川県横浜市中区末吉町2-31-1 | 共同住宅 | 2839.64 ㎡ | 10階 | 階 | 2839.64㎡ | 2020/04/01 | 2021/07/30 |
2019/05/31 | (仮称)川崎市宮前区土橋2丁目計画 | 神奈川県川崎市宮前区土橋2-8-3ほか | 共同住宅 | 7243.13 ㎡ | 5階 | 2階 | 7243.13㎡ | 2020/02/14 | 2021/12/16 |
2019/05/31 | (仮称)EXC清瀬計画新築工事 | 東京都清瀬市元町1-559-16 | 共同住宅 | 3852.23 ㎡ | 11階 | 階 | 3852.23㎡ | 2019/11/30 | 2021/03/31 |
2019/05/31 | 創価大学新光球寮新築工事 | 東京都八王子市丹木町3-225ほか | 寄宿舎 | 3096.08 ㎡ | 7階 | 階 | 3096.08㎡ | 2019/09/30 | 2022/02/28 |
2019/05/31 | 都立小中高一貫教育校附属小学校新築工事 | 東京都国立市北3-36-2ほか、立川市曙町3-216-372 | 文教施設(小中高一貫教育校) | 9300 ㎡ | 3階 | 階 | 9300㎡ | 2020/07/01 | 2022/08/31 |
2019/05/31 | (仮称)市谷田町新築ビルPROJECT | 東京都新宿区市谷田町3-7-2ほか | 事務所、共同住宅、店舗 | 2021.78 ㎡ | 12階 | 階 | 2021.78㎡ | 2019/09/01 | 2021/06/30 |
2019/05/31 | カヌー・スラローム会場 | 東京都江戸川区臨海町6-1 | 観覧場 | 4608.25 ㎡ | 1階 | 階 | 4608.25㎡ | 2019/11/01 | 2020/04/30 |
2019/05/31 | (仮称)トーハン本社ビル新築計画 | 東京都新宿区東五軒町45-1ほか | 事務所、駐車場 | 11400 ㎡ | 6階 | 階 | 11400㎡ | 2019/12/02 | 2021/02/27 |
2019/05/31 | (仮称)台東区三筋1丁目プロジェクト新築工事 | 東京都台東区三筋1-4ほか | 共同住宅、事務所 | 1971.89 ㎡ | 13階 | 階 | 1971.89㎡ | 2019/09/26 | 2021/02/28 |
2019/05/31 | 杉並区下高井戸*様マンション新築工事 | 東京都杉並区下高井戸2-32-1ほか | 共同住宅 | 1309.3 ㎡ | 5階 | 階 | 1309.3㎡ | 2019/10/01 | 2020/08/31 |
2019/05/31 | (仮称)板橋区向原3丁目計画新築工事 | 東京都板橋区向原3-1624-6 | 共同住宅、保育施設(保育所) | 949.14 ㎡ | 4階 | 階 | 949.14㎡ | 2019/08/19 | 2020/01/27 |
2019/05/31 | (仮称)日本橋浜町3丁目新築マンション計画 | 東京都中央区日本橋浜町3-87-6 | 共同住宅 | 782.4 ㎡ | 12階 | 階 | 782.4㎡ | 2019/09/01 | 2020/11/30 |
2019/05/31 | (仮称)山野小学校敷地内保育施設新築工事 | 東京都世田谷区砧6-268-1 | 保育施設(保育所) | 520.18 ㎡ | 3階 | 階 | 520.18㎡ | 2019/07/20 | 2020/02/15 |
2019/05/31 | *新築工事 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-2-15 | 共同住宅 | 447.17 ㎡ | 5階 | 階 | 447.17㎡ | 2019/09/01 | 2020/06/30 |
2019/05/31 | AKX63*様邸新築工事 | 東京都台東区千束2-152-10 | ホテル | 502.06 ㎡ | 5階 | 階 | 502.06㎡ | 2019/08/01 | 2020/01/20 |
2019/05/31 | (仮称)目黒区八雲二丁目計画新築工事 | 東京都目黒区八雲2-52-8 | 保育施設(保育所) | 464.28 ㎡ | 3階 | 階 | 464.28㎡ | 2019/07/29 | 2020/02/28 |
2019/05/31 | (仮称)練馬1丁目*ヴィレッジ新築工事 | 東京都練馬区練馬1-6903-1 | 共同住宅 | 668.02 ㎡ | 3階 | 階 | 668.02㎡ | 2019/09/14 | 2020/03/25 |
2019/05/31 | (仮)*様邸新築工事 | 東京都練馬区田柄4-6455-3 | 長屋 | 552.28 ㎡ | 2階 | 階 | 552.28㎡ | 2019/07/17 | 2020/01/31 |
2019/05/31 | (仮称)*メゾン邸新築工事 | 東京都杉並区和泉1-83-6 | 共同住宅 | 130.83 ㎡ | 3階 | 階 | 130.83㎡ | 2019/08/01 | 2019/12/24 |
2019/05/30 | 山野楽器銀座ビル増築計画 | 東京都中央区銀座4-2-4 | 店舗 | 44.55 ㎡ | 8階 | 2階 | 44.55㎡ | 2019/08/01 | 2019/12/31 |
2019/05/30 | 千葉市標識設置情報 | 千葉県千葉市中央区今井3-29-1 | 共同住宅 | 826.56 ㎡ | 4階 | 階 | 826.56㎡ | 2019/07/01 | 2020/02/21 |
2019/05/30 | (仮称)今川2丁目*マンション | 千葉県浦安市今川2-39-3ほか | 共同住宅 | 252.15 ㎡ | 2階 | 階 | 252.15㎡ | 2020/04/18 | |
2019/05/30 | 町田市標識設置情報 | 東京都町田市金井4-251-1ほか | 長屋 | 995.71 ㎡ | 3階 | 階 | 995.71㎡ | 2019/07/15 | 2019/10/31 |
2019/05/30 | (仮称)*様共同住宅新築工事 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町字七ノ区1014-19ほか | 共同住宅 | 1288.4 ㎡ | 5階 | 階 | 1288.4㎡ | 2020/03/01 | 2020/11/30 |
2019/05/30 | (仮称)横浜永楽町PJ新築工事 | 神奈川県横浜市南区永楽町2-17-2 | 共同住宅 | 875.3 ㎡ | 11階 | 階 | 875.3㎡ | 2020/02/01 | 2021/03/10 |
2019/05/30 | (仮称)*マンション | 千葉県市川市妙典6-110-10 | 長屋、共同住宅 | 334.31 ㎡ | 3階 | 階 | 334.31㎡ | 2019/08/20 | 2020/01/22 |
2019/05/30 | (仮称)西船7丁目サ高住 | 千葉県船橋市西船7-96 | 高齢者施設(サービス付高齢者向け住宅) | 617.7 ㎡ | 3階 | 階 | 617.7㎡ | 2019/11/01 | 2020/05/31 |
2019/05/30 | (仮称)大田区西馬込2丁目計画 | 東京都大田区西馬込2-50-16ほか | 共同住宅 | 1283.99 ㎡ | 5階 | 階 | 1283.99㎡ | 2019/08/19 | 2020/11/30 |
2019/05/30 | (仮称)平和台4丁目*マンション新築計画 | 東京都練馬区平和台4-1627-32 | 共同住宅 | 611.57 ㎡ | 3階 | 階 | 611.57㎡ | 2019/08/20 | 2020/02/14 |
2019/05/30 | *邸新築工事 | 東京都渋谷区西原3-48-9ほか | 共同住宅 | 640.91 ㎡ | 3階 | 階 | 640.91㎡ | 2019/08/19 | 2020/06/25 |
2019/05/30 | (仮称)荒川区・南千住5丁目共同住宅新築工事 | 東京都荒川区南千住5-227-8 | 共同住宅 | 481.77 ㎡ | 5階 | 階 | 481.77㎡ | 2019/08/01 | 2019/12/15 |
2019/05/30 | (仮称)大塚ホテル計画 | 東京都豊島区東池袋2-5-2 | ホテル | 134.34 ㎡ | 3階 | 階 | 134.34㎡ | 2019/07/08 | 2020/01/31 |
2019/05/30 | アマビーレ中野本町新築工事 | 東京都中野区本町4-48-27 | 共同住宅、店舗 | 387.67 ㎡ | 7階 | 階 | 387.67㎡ | 2019/08/10 | 2020/06/10 |
2019/05/30 | 中野区標識設置情報 | 東京都中野区中野6-12-1 | 共同住宅 | 183.14 ㎡ | 3階 | 階 | 183.14㎡ | 2019/07/27 | 2020/01/22 |
2019/05/30 | (仮称)杉並区和泉1345集合住宅新築工事 | 東京都杉並区和泉1-121-18ほか | 共同住宅 | 189.17 ㎡ | 3階 | 階 | 189.17㎡ | 2019/06/25 | 2019/12/10 |
2019/05/30 | (仮称)江戸川区平井6丁目共同住宅新築工事 | 東京都江戸川区平井6-1665-1 | 共同住宅 | 193.77 ㎡ | 3階 | 階 | 193.77㎡ | 2019/07/01 | 2019/12/20 |
2019/05/30 | 旧すみだ中小企業センター大規模改修工事 | 東京都墨田区文花1-1-20ほか | 文教施設(学校) | 9639.85 ㎡ | 5階 | 1階 | 9639.85㎡ | 2020/01/07 | 2021/01/29 |
2019/05/29 | JR稲田堤駅橋上駅舎化整備 | 神奈川県川崎市多摩区菅稲田堤1-2900-1ほか | その他(駅舎) | 275.23 ㎡ | 2階 | 階 | 275.23㎡ | 2020/06/01 | 2023/12/31 |
2019/05/29 | *様共同住宅新築工事(A棟) | 神奈川県川崎市中原区井田1-915-1ほか | 共同住宅 | 634.16 ㎡ | 3階 | 階 | 634.16㎡ | 2019/12/02 | 2020/03/27 |
2019/05/29 | *様共同住宅新築工事(B棟) | 神奈川県川崎市中原区井田1-915-1ほか | 共同住宅 | 634.16 ㎡ | 3階 | 階 | 634.16㎡ | 2019/12/02 | 2020/03/27 |
2019/05/29 | (仮称)原町田2丁目マンション新築工事 | 東京都町田市原町田2-37 | 共同住宅 | 553.31 ㎡ | 3階 | 階 | 553.31㎡ | 2019/07/01 | 2020/02/29 |
2019/05/29 | (仮称)ガーラ元住吉Ⅱ新築工事 | 神奈川県川崎市中原区井田中ノ町350-1 | 共同住宅 | 1267.8 ㎡ | 8階 | 階 | 1267.8㎡ | 2019/10/01 | 2021/01/31 |
2019/05/29 | *邸新築工事 | 千葉県浦安市猫実4-349-9 | 共同住宅、診療所 | 237.31 ㎡ | 3階 | 階 | 237.31㎡ | 2019/07/10 | 2019/11/22 |
2019/05/29 | *邸新築工事 | 千葉県浦安市富士見5-2308 | 共同住宅 | 570.89 ㎡ | 3階 | 階 | 570.89㎡ | 2020/01/31 | |
2019/05/29 | (仮称)桜木町プロジェクト | 神奈川県横浜市中区宮川町3-74-1ほか | 共同住宅、店舗 | 4368.06 ㎡ | 11階 | 1階 | 4368.06㎡ | 2019/08/19 | 2021/06/30 |
2019/05/29 | *様長屋住宅 | 東京都福生市加美平3-31-6ほか | 長屋 | 1054.56 ㎡ | 3階 | 階 | 1054.56㎡ | 2019/07/15 | 2020/02/25 |
2019/05/29 | (仮称)新宿区新宿一丁目計画 | 東京都新宿区新宿1-29-18 | 共同住宅、店舗 | 1889.9 ㎡ | 14階 | 階 | 1889.9㎡ | 2019/08/01 | 2021/03/15 |
2019/05/29 | (仮称)千歳烏山プロジェクト新築工事 | 東京都世田谷区南烏山5-645-16ほか | 飲食店、店舗 | 1380 ㎡ | 7階 | 1階 | 1380㎡ | 2019/10/15 | 2021/02/28 |
2019/05/29 | (仮称)*様マンション新築工事 | 東京都豊島区南大塚3-9-9ほか | 共同住宅 | 1588.58 ㎡ | 9階 | 階 | 1588.58㎡ | 2019/09/16 | 2020/10/30 |
2019/05/29 | ラシクラス南大塚Ⅱ新築工事 | 東京都豊島区南大塚3-37-5 | 共同住宅、長屋 | 341.63 ㎡ | 5階 | 1階 | 341.63㎡ | 2019/07/01 | 2020/03/31 |
2019/05/29 | (仮称)港区高輪2丁目計画 | 東京都港区高輪2-143-1ほか | 保育施設(保育所) | 511.06 ㎡ | 4階 | 階 | 511.06㎡ | 2019/07/18 | 2020/02/01 |
2019/05/29 | (仮称)杉並区高井戸東1丁目計画 | 東京都杉並区高井戸東1-519-11 | 事務所 | 427.12 ㎡ | 3階 | 階 | 427.12㎡ | 2019/07/15 | 2019/12/31 |
2019/05/29 | (仮称)練馬区関町北2丁目保育施設新築工事 | 東京都練馬区関町北2-585-1ほか | 保育施設(保育所) | 471.49 ㎡ | 3階 | 階 | 471.49㎡ | 2019/07/19 | 2020/01/31 |
2019/05/29 | アーベインテラス小竹町新築工事 | 東京都練馬区小竹町1-78-13 | 共同住宅 | 179.1 ㎡ | 3階 | 階 | 179.1㎡ | 2019/07/15 | 2020/01/15 |
2019/05/28 | 東京都大島支庁仲野独身寮(仮称) | 東京都大島町元町字仲野209-1ほか | 共同住宅 | 711.06 ㎡ | 3階 | 階 | 711.06㎡ | 2020/07/15 | 2022/01/31 |
2019/05/28 | (仮称)キューピット日野本町新築工事 | 東京都日野市日野本町3-14-19 | 倉庫 | 853.4 ㎡ | 5階 | 階 | 853.4㎡ | 2019/08/15 | 2020/04/15 |
2019/05/28 | (仮称)*ビル新築工事 | 埼玉県戸田市笹目4-31-14 | 店舗 | 900.41 ㎡ | 3階 | 階 | 900.41㎡ | 2019/10/01 | 2020/09/20 |
2019/05/28 | (仮称)荒川区東日暮里PROJECT新築工事 | 東京都荒川区東日暮里5-13-14 | 共同住宅 | 214.15 ㎡ | 5階 | 階 | 214.15㎡ | 2019/07/01 | 2020/03/20 |
2019/05/28 | *新社屋新築工事 | 東京都足立区椿2-22-26 | 事務所、共同住宅 | 204.66 ㎡ | 3階 | 階 | 204.66㎡ | 2019/07/15 | 2019/12/15 |
2019/05/28 | (仮称)代々木富ヶ谷計画 | 東京都渋谷区富ヶ谷1-1510-1ほか | 共同住宅 | 14112.82 ㎡ | 4階 | 2階 | 14112.82㎡ | 2019/10/15 | 2022/03/28 |
2019/05/28 | (仮称)墨田区両国4丁目計画新築工事 | 東京都墨田区両国4-48-2ほか | 共同住宅 | 4079.38 ㎡ | 13階 | 階 | 4079.38㎡ | 2019/09/17 | 2021/03/31 |
2019/05/28 | (仮称)松が谷四丁目計画新築工事 | 東京都台東区松が谷4-344-2ほか | 共同住宅 | 2251.72 ㎡ | 10階 | 階 | 2251.72㎡ | 2019/08/01 | 2021/01/31 |
2019/05/28 | (仮称)月島*ビル新築工事 | 東京都中央区月島3-1510 | 共同住宅 | 660.03 ㎡ | 10階 | 階 | 660.03㎡ | 2019/09/01 | 2020/08/31 |
2019/05/28 | (仮称)豊玉北4丁目マンション新築工事 | 東京都練馬区豊玉北4-27-32 | 共同住宅 | 591.84 ㎡ | 4階 | 階 | 591.84㎡ | 2019/08/01 | 2020/04/28 |
2019/05/28 | *ビル改築工事 | 東京都台東区松が谷2-52ほか | 店舗 | 498.76 ㎡ | 4階 | 階 | 498.76㎡ | 2019/06/24 | 2019/11/30 |
2019/05/28 | (仮称)高円寺南2丁目*マンション | 東京都杉並区高円寺南2-310-3ほか | 共同住宅 | 389.09 ㎡ | 3階 | 階 | 389.09㎡ | 2019/09/20 | 2020/03/16 |
2019/05/28 | (仮称)こどもヶ丘保育園山王4丁目園新築工事 | 東京都大田区山王4-1080-20ほか | 保育施設(保育所) | 391.17 ㎡ | 5階 | 階 | 391.17㎡ | 2019/06/25 | 2020/01/31 |
2019/05/28 | (仮称)神楽坂PJ | 東京都新宿区水道町36-20 | 共同住宅、事務所 | 236.61 ㎡ | 4階 | 階 | 236.61㎡ | 2019/07/15 | 2020/03/15 |
2019/05/27 | (仮称)小柳町二丁目ビル新築工事 | 東京都府中市小柳町2-11-2ほか | 診療所、保育施設(保育所) | 1706.56 ㎡ | 3階 | 階 | 1706.56㎡ | 2019/07/15 | 2020/02/15 |
2019/05/27 | (仮称)本町3丁目共同住宅新築工事 | 千葉県船橋市本町3-2164-1 | 共同住宅、店舗 | 128.64 ㎡ | 3階 | 階 | 128.64㎡ | 2019/08/01 | 2020/02/28 |
2019/05/27 | (仮称)AJ船橋SouthⅠ共同住宅新築工事 | 千葉県船橋市宮本2-439-8 | 共同住宅 | 205.76 ㎡ | 4階 | 階 | 205.76㎡ | 2019/07/01 | 2020/03/31 |
2019/05/27 | (仮称)西船3丁目アパート | 千葉県船橋市西船3-477-4 | 共同住宅 | 162.78 ㎡ | 3階 | 階 | 162.78㎡ | 2019/06/01 | 2019/10/31 |
2019/05/27 | (仮称)ミオカステーロ橋本新築工事 | 神奈川県相模原市緑区橋本3-104-4ほか | 共同住宅 | 3308.96 ㎡ | 15階 | 階 | 3308.96㎡ | 2019/09/01 | 2021/03/31 |
2019/05/27 | *様マンション新築工事 | 神奈川県川崎市多摩区枡形2-1283-1ほか | 共同住宅 | 1000.63 ㎡ | 3階 | 階 | 1000.63㎡ | ||
2019/05/27 | 都営住宅31H-115西(世田谷区八幡山三丁目第2)工事 | 東京都世田谷区八幡山3-147-3ほか | 共同住宅 | 3667.24 ㎡ | 7階 | 階 | 3667.24㎡ | 2020/03/02 | 2022/08/31 |
2019/05/27 | 都営住宅31H-116西(世田谷区八幡山三丁目第2)工事 | 東京都世田谷区八幡山3-147-3ほか | 共同住宅 | 2411.2 ㎡ | 7階 | 階 | 2411.2㎡ | 2020/03/02 | 2022/08/31 |
2019/05/27 | 都営住宅31H-117西(世田谷区八幡山三丁目第2)工事 | 東京都世田谷区八幡山3-147-25ほか | 共同住宅 | 2453.59 ㎡ | 9階 | 階 | 2453.59㎡ | 2020/03/02 | 2022/08/31 |
2019/05/27 | 都営住宅31H-118西(世田谷区八幡山三丁目第2)工事 | 東京都世田谷区八幡山3-147-25ほか | 共同住宅 | 6464.89 ㎡ | 14階 | 階 | 6464.89㎡ | 2020/03/02 | 2022/08/31 |
2019/05/27 | 都営住宅31H-119西(世田谷区八幡山三丁目第2)工事 | 東京都世田谷区八幡山3-50-1ほか | 共同住宅 | 4374.06 ㎡ | 9階 | 階 | 4374.06㎡ | 2020/03/02 | 2022/08/31 |
2019/05/27 | 都営住宅31H-120西(世田谷区八幡山三丁目第2)工事 | 東京都世田谷区八幡山3-50-1ほか | 共同住宅 | 6533.95 ㎡ | 14階 | 階 | 6533.95㎡ | 2020/03/02 | 2022/08/31 |
2019/05/27 | 都営住宅31H-121西(世田谷区八幡山三丁目第2)工事 | 東京都世田谷区八幡山3-50-1 | 共同住宅 | 2327.09 ㎡ | 7階 | 階 | 2327.09㎡ | 2021/10/27 | 2024/04/30 |
2019/05/27 | (仮称)山梨中央銀行西荻窪寮 | 東京都杉並区西荻北1-48-1ほか | 寄宿舎 | 983.85 ㎡ | 3階 | 階 | 983.85㎡ | 2019/12/10 | 2021/08/15 |
2019/05/27 | (仮称)江東区豊洲4丁目計画新築工事 | 東京都江東区豊洲4-1-18ほか | 保育施設(保育所)、事務所 | 869.9 ㎡ | 6階 | 階 | 869.9㎡ | 2019/07/18 | 2020/02/28 |
2019/05/27 | AJA94*様邸新築工事 | 東京都練馬区平和台1-128-28ほか | 共同住宅 | 498.52 ㎡ | 3階 | 階 | 498.52㎡ | 2019/08/19 | 2020/03/02 |
2019/05/27 | アーベインテラス八雲新築工事 | 東京都目黒区八雲3-41-5 | 長屋 | 288.37 ㎡ | 3階 | 階 | 288.37㎡ | 2019/07/15 | 2020/02/29 |
2019/05/27 | (仮称)駒込1丁目ビル計画新築工事 | 東京都豊島区駒込1-24-10ほか | 飲食店 | 282.15 ㎡ | 6階 | 階 | 282.15㎡ | 2019/07/01 | 2020/03/31 |
2019/05/27 | (仮称)台東区・浅草3丁目ホテル新築工事 | 東京都台東区浅草3-20-2 | ホテル | 233.99 ㎡ | 6階 | 階 | 233.99㎡ | 2019/10/01 | 2020/04/30 |
2019/05/27 | AKY01*様邸 | 東京都中央区日本橋本町1-7-20 | 店舗、事務所 | 110.59 ㎡ | 4階 | 階 | 110.59㎡ | 2019/09/11 | 2019/12/16 |
2019/05/27 | 杉並区梅里2丁目64番地共同住宅 | 東京都杉並区梅里2-64-6 | 共同住宅 | 299.61 ㎡ | 3階 | 階 | 299.61㎡ | 2019/07/10 | 2019/12/10 |
2019/05/27 | ミハス新高円寺新築工事 | 東京都杉並区高円寺南3-210-16 | 長屋 | 298.31 ㎡ | 3階 | 階 | 298.31㎡ | 2019/06/20 | 2019/12/25 |
2019/05/27 | (仮称)*新築工事 | 東京都世田谷区太子堂4-487-24 | 共同住宅、事務所、店舗 | 250.36 ㎡ | 3階 | 階 | 250.36㎡ | 2019/07/20 | 2019/12/10 |
2019/05/27 | (仮称)T野方賃貸マンション新築工事 | 東京都中野区野方6-645-8 | 共同住宅 | 232.23 ㎡ | 5階 | 1階 | 232.23㎡ | 2019/07/01 | 2020/02/29 |
2019/05/27 | エルム・ヤマニビル新築工事 | 東京都目黒区原町1-1232-3ほか | 共同住宅 | 930 ㎡ | 7階 | 階 | 930㎡ | 2019/08/19 | 2020/06/30 |
2019/05/24 | (仮称)狛江市岩戸南1丁目プロジェクト新築工事4 | 東京都狛江市岩戸南1-881-1ほか | 共同住宅 | 553.06 ㎡ | 3階 | 階 | 553.06㎡ | 2019/09/01 | 2020/02/25 |
2019/05/24 | (仮称)さいたま市浦和区常盤10丁目計画新築工事 | 埼玉県さいたま市浦和区常盤10-139ほか | 共同住宅 | 4299.52 ㎡ | 6階 | 階 | 4299.52㎡ | 2019/12/20 | 2021/03/01 |
2019/05/24 | 東北自動車道 岩槻IC雪氷詰所新築工事 | 埼玉県さいたま市岩槻区大字加倉字坂下260ほか | その他(高速道路管理施設) | 952.77 ㎡ | 3階 | 階 | 952.77㎡ | 2019/10/31 | 2020/10/31 |
2019/05/24 | (仮称)ABオービット大宮区高鼻町1丁目新築工事 | 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1-14-3 | 共同住宅 | 1026.95 ㎡ | 10階 | 階 | 1026.95㎡ | 2019/10/01 | 2020/10/31 |
2019/05/24 | (仮称)ライオンズ宮前平計画新築工事 | 神奈川県川崎市宮前区土橋1-25-1 | 共同住宅 | 4060.46 ㎡ | 5階 | 1階 | 4060.46㎡ | 2019/11/30 | 2021/07/15 |
2019/05/24 | (仮称)*様ビル市川市南八幡3丁目計画新築工事 | 千葉県市川市南八幡3-14-7 | 診療所、店舗、事務所、共同住宅 | 863.54 ㎡ | 5階 | 階 | 863.54㎡ | 2019/07/16 | 2020/03/31 |
2019/05/24 | (仮称)東船橋3丁目共同住宅 | 千葉県船橋市東船橋3-3033-53 | 共同住宅 | 524.37 ㎡ | 3階 | 階 | 524.37㎡ | 2019/08/01 | 2020/05/31 |
2019/05/24 | (仮称)新橋4丁目計画新築工事 | 東京都港区新橋4-11-1ほか | 共同住宅、店舗 | 6753.08 ㎡ | 18階 | 1階 | 6753.08㎡ | 2020/02/15 | 2022/05/30 |
2019/05/24 | 株式会社コスモステクニカルセンター新棟建設計画 | 東京都板橋区蓮根3-29-1 | 事務所 | 4535 ㎡ | 4階 | 階 | 4535㎡ | 2019/11/20 | 2021/12/31 |
2019/05/24 | (仮称)クリオ牛込柳町計画新築工事 | 東京都新宿区市谷柳町27 | 共同住宅 | 3230.56 ㎡ | 13階 | 階 | 3230.56㎡ | 2020/01/14 | 2021/08/31 |
2019/05/24 | (仮称)プレール・ドゥーク新宿御苑Ⅲ新築工事 | 東京都新宿区新宿5-2-4 | 共同住宅 | 2614.14 ㎡ | 14階 | 階 | 2614.14㎡ | 2019/12/16 | 2021/05/31 |
2019/05/24 | (仮称)練馬区田柄2丁目老人ホーム計画新築工事 | 東京都練馬区田柄2-6423-8ほか | 高齢者施設(有料老人ホーム) | 2299 ㎡ | 5階 | 1階 | 2299㎡ | 2019/10/07 | 2021/01/29 |
2019/05/24 | (仮称)三田一丁目ビル新築工事 | 東京都港区三田1-104-1 | 事務所 | 1140.3 ㎡ | 9階 | 階 | 1140.3㎡ | 2020/03/02 | 2021/06/30 |
2019/05/24 | *邸新築工事 | 東京都目黒区上目黒5-1566-1 | 共同住宅 | 1059.42 ㎡ | 3階 | 階 | 1059.42㎡ | 2019/08/01 | 2020/06/05 |
2019/05/24 | (仮称)プレール・ドゥーク学芸大学Ⅱ | 東京都世田谷区下馬6-34-2ほか | 共同住宅 | 1344.59 ㎡ | 4階 | 階 | 1344.59㎡ | 2019/08/01 | 2020/04/30 |
2019/05/24 | (仮称)玉川2丁目PJ新築工事 | 東京都世田谷区玉川2-1452-4 | 診療所、住宅、事務所 | 593.45 ㎡ | 5階 | 階 | 593.45㎡ | 2019/07/16 | 2020/06/15 |
2019/05/24 | *大森西三丁目現場 | 東京都大田区大森西3-256 | 共同住宅 | 739.44 ㎡ | 4階 | 階 | 739.44㎡ | 2019/08/15 | 2020/06/15 |
2019/05/24 | AHW62*様邸 | 東京都渋谷区神山町1709-4ほか | 共同住宅、事務所、店舗 | 465.32 ㎡ | 6階 | 階 | 465.32㎡ | 2019/08/01 | 2020/03/21 |
2019/05/24 | (仮称)神宮前4丁目1番プロジェクト | 東京都渋谷区神宮前4-1-5 | 飲食店、共同住宅 | 415.72 ㎡ | 6階 | 階 | 415.72㎡ | 2019/07/01 | 2020/04/12 |
2019/05/24 | (仮)豊島区要町3丁目アパート | 東京都豊島区要町3-18-5 | 共同住宅 | 398.72 ㎡ | 3階 | 階 | 398.72㎡ | 2019/06/01 | 2020/01/31 |
2019/05/24 | 柳橋2丁目マンション新築工事 | 東京都台東区柳橋2 | 共同住宅 | 391.66 ㎡ | 5階 | 階 | 391.66㎡ | 2019/06/15 | 2020/04/15 |
2019/05/24 | (仮称)新宿区高田馬場4丁目計画新築工事 | 東京都新宿区高田馬場4-699-1 | 共同住宅 | 311.25 ㎡ | 4階 | 1階 | 311.25㎡ | 2019/06/01 | 2020/02/28 |
2019/05/24 | *様賃貸アパート新築工事 | 東京都板橋区常盤台4-17-13ほか | 共同住宅 | 149.1 ㎡ | 3階 | 階 | 149.1㎡ | 2019/08/20 | 2019/12/21 |
2019/05/24 | (仮称)足立1丁目マンション新築工事 | 東京都足立区足立1-97-5 | 共同住宅 | 251.62 ㎡ | 5階 | 階 | 251.62㎡ | 2019/07/25 | 2020/03/25 |
2019/05/24 | (仮称)小石川3丁目新築工事 | 東京都文京区小石川3-39-15 | 共同住宅 | 226.51 ㎡ | 4階 | 階 | 226.51㎡ | 2019/06/27 | 2020/01/31 |
2019/05/24 | (仮称)文京区関口1丁目計画新築工事 | 東京都文京区関口1-43-5ほか | 共同住宅、事務所 | 237.8 ㎡ | 4階 | 階 | 237.8㎡ | 2019/07/01 | 2020/02/28 |
2019/05/24 | *様邸新築工事 | 東京都練馬区羽沢1-2-11 | 共同住宅 | 376 ㎡ | 2階 | 階 | 376㎡ | 2019/08/19 | 2020/01/17 |
2019/05/23 | 明治学院高等学校校舎改築に伴う仮設校舎賃貸借工事 | 東京都港区白金台1-41-5ほか | 文教施設(高等学校) | 4037.08 ㎡ | 3階 | 階 | 4037.08㎡ | 2019/07/01 | 2020/01/31 |
2019/05/23 | 笹塚サウスビル | 東京都渋谷区笹塚1-64-8 | 事務所 | 49.97 ㎡ | 8階 | 1階 | 49.97㎡ | 2019/06/22 | 2019/09/30 |
2019/05/23 | (仮称)市川市鬼越1丁目計画新築工事 | 千葉県市川市鬼越1-32-8 | 共同住宅、店舗 | 1326.98 ㎡ | 5階 | 階 | 1326.98㎡ | 2019/07/01 | 2020/03/31 |
2019/05/23 | 桐朋学園大学仙川キャンパス第二期工事 | 東京都調布市若葉町1-41-1 | 文教施設(大学) | 2457.8 ㎡ | 3階 | 1階 | 2457.8㎡ | 2020/02/17 | 2021/03/31 |
2019/05/23 | (仮称)タマビル新築工事 | 神奈川県川崎市多摩区登戸字戌耕地2065-1 | 事務所、店舗 | 549.7 ㎡ | 5階 | 階 | 549.7㎡ | 2019/08/15 | 2020/06/15 |
2019/05/23 | (仮称)町田市中町一丁目プロジェクト | 東京都町田市中町1-408ほか | 事務所、店舗 | 3357.92 ㎡ | 5階 | 階 | 3357.92㎡ | 2019/07/16 | 2020/03/31 |
