首都圏版TOP > 首都圏2009年度~2013年度 > お知らせ看板情報 ( さいたま新都心第8-1A街区医療拠点整備事業 )
| お知らせ看板情報 | |||
| <さいたま新都心第8-1A街区医療拠点整備事業> | |||
| お知らせ看板情報 | ||
<さいたま新都心第8-1A街区医療拠点整備事業>
| KDB | 21828 |
| 届出日 | 2013/08/19 |
| 件名 | さいたま新都心第8-1A街区医療拠点整備事業 |
| 地名地番 | 埼玉県さいたま市中央区新都心1-2ほか |
| 住居表示 | 埼玉県さいたま市中央区新都心 |
| 主要用途 | 病院、文教施設(特別支援学校)、体育館 |
| 工事種別 | 新築 |
| 構造 | 鉄骨造(免震構造)、一部鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造 |
| 基礎 | |
| 階数(地上) | 14 |
| 階数(地下) | 2 |
| 延床面積(m2) | 132639.71 |
| 建築面積(m2) | 16924.05 |
| 敷地面積(m2) | 24032.5 |
| 建築主 | 埼玉県病院事業管理者、さいたま赤十字病院 |
| 建築主住所 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-13-3、埼玉県さいたま市中央区上落合8-3-33 |
| 設計者 | 株式会社久米設計、株式会社日建設計一級建築士事務所 |
| 設計者住所 | 東京都江東区潮見2-1-22、東京都千代田区飯田橋2-18-3 |
| 施工者 | 清水建設株式会社関東支店、大成・田中特定建設工事共同企業体(代表者:大成建設株式会社関東支店) |
| 施工者住所 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-10-16 |
| 着工 | 2014/02/01 |
| 完成 | 2016/08/31 |
| 備考 | 病院、特別支援学校、体育館 (住居表示:埼玉県さいたま市中央区新都心1地内) |
|
|
|
|
|
※弊社は、本サービスの情報に基づいて被ったいかなる損害に対して一切責任を負いません。
※弊社は、個人情報保護の為、一部の情報を不掲載にする場合があります。
※当サイトの情報は、建設初期段階のデータである為、実際とは異なる場合があります。
※弊社ウェブ・モバイルサイトに掲載している全部又は一部の情報を、弊社に許可なく無断で使用(複製、転載、営利目的で利用する行為等)することを禁止いたします。
※掲載しているマップは建設現場の位置が正しく表示されない場合があります。
※着工日および完成日の表記は、実際の工期と異なる場合があります。